红庙岭第二轮渗沥液建设项目(监理)(重新招标)-候选人公示
中标候选人公示
招标编号:E3501110102802029003
本招标项目于2024年9月6日9时40分在第三开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:红庙岭第二轮渗沥液建设项目(监理)(重新招标)
招标人:福州市红庙岭垃圾综合处理中心
建设规模:本项目总投资为17060.23万元
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标 | 1 | 95.53 | 赵令尧/35010186 | |||||
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 2 | 91.69 | 朱素平,35006445 | |||||
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 3 | 85.02 | 陈兴朝、35000153 | |||||
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 4 | 84.46 | 蒋林立、国注:35012024 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 5 | 84.45 | 张耀兴 35010145 | |||||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 6 | 83.69 | 林家栋、35011406 | |||||
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 7 | 82.31 | 林培、35012739 | |||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 8 | 81.87 | 田玉华、注册号:35002269 | |||||
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 9 | 81.82 | 林志宏 国注:35009753 | |||||
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 10 | 81.32 | 苏炳中,注册号:35021882 | |||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 11 | 80.91 | 黄建喜、35005325 | |||||
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 12 | 80.76 | 陈敏、35001007 | |||||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 。 | 13 | 80.64 | 郑家威 35003004 | |||||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 14 | 80.13 | 阮裕清;35006519 | |||||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 15 | 79.62 | 周君35004198 | |||||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 16 | 79.17 | 程传胜、35001224 | |||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 17 | 78.02 | 苏培元、35008003 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 18 | 77.42 | 王邦录,注册号:35006006 | |||||
天和国咨控股集团有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 19 | 76.14 | 陈义云,35008670 | |||||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 20 | 76.08 | 张翔、35010821 | |||||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 21 | 75.85 | 张学文、注册号:35005338 | |||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 22 | 75.76 | 张海星、国家注册监理工程师注册证35010162 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 23 | 75.33 | 余树聪35009118 | |||||
福建宏业建设监理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 24 | 74.63 | 黎星 国注号: 35010104 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建建龙工程咨询有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标 | 25 | 74.41 | 高伟35007548 | |||||
宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 26 | 73.96 | 林玉发 注册号:33020478 | |||||
厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 27 | 73.15 | 谢远煌 35020769 | |||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 28 | 72.92 | 刘立新、35000426 | |||||
福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 29 | 72.73 | 张际喜、35006585 | |||||
达信建设发展有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 30 | 72.46 | 黄诗暖,监理工程师注册执业证书注册号:35007224 | |||||
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 31 | 72.04 | 王志英、35008704 | |||||
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 32 | 71.91 | 林智超 35013253 | |||||
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 。 | 33 | 71.67 | 吴毅勇、35009911 | |||||
恒实建设管理股份有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 34 | 71.46 | 张钦,36008380 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 35 | 71.41 | 冯兰仙 35008298 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
四川同创建设工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 36 | 71.21 | 刘亚亚 51030290 | |||||
宁波时代建设监理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 37 | 70.86 | 林宏烨 35015170 | |||||
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 38 | 70.09 | 李为为、35018031 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 39 | 70.07 | 林振、35005822 | |||||
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 40 | 70.01 | 郑向东、35019938 | |||||
浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 41 | 69.8 | 蒋为龙 35007494 | |||||
江苏誉达工程项目管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 42 | 69.77 | 张俊,32031484 | |||||
普迈项目管理集团有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 。 | 43 | 69.26 | 李滨、61006879 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 44 | 69.23 | 李杰烽;证书注册号:33029231 | |||||
浙江联达工程项目管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 45 | 69.14 | 马忠静、35005243 | |||||
北京五环国际工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 46 | 69.07 | 陈献义、11009670 | |||||
哈尔滨工大建设监理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 47 | 69.06 | 刘竣、23004623 | |||||
上海宝钢工程咨询有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 48 | 68.99 | 范一平31003713 | |||||
苏州科信建设发展有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 49 | 68.68 | 王宏泉,32028822 | |||||
江西方正工程监理造价咨询有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 50 | 68.6 | 黄波、36008201 | |||||
上海华城工程建设管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 51 | 68.59 | 王振煌、35005795 | |||||
德邻联合工程有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 51 | 68.59 | 林涓烯,注册号:35010765 | |||||
安徽仰望建设工程咨询有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 51 | 68.59 | 卫功俊 /32031199 | |||||
中亿通达设计咨询集团有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 51 | 68.59 | 游新海、35020018 | |||||
中翎建业集团有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 51 | 68.59 | 彭彬、35005635 | 14.00 | 25.00 | 0.00 | 39.00 | |
河南正兴工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 51 | 68.59 | 王晓龙,41022086 | |||||
珠海巨业建设监理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 51 | 68.59 | 韩春春 注册证号:44021774 | |||||
广东远顺建设监理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 51 | 68.59 | 彭锟 | |||||
广西桂新监理咨询有限责任公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 51 | 68.59 | 郑克善、45002419 | |||||
中科兴宏项目管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标 | 51 | 68.59 | 郭浪、51008578 | |||||
江苏苏安电力工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 51 | 68.59 | 潘小俊、32010606 | |||||
浙江中誉工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 62 | 68.56 | 吴博龙 35007401 | |||||
译诚实业集团有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 63 | 68.55 | 王培果、证书编号:00750021 | |||||
同舟国际工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 64 | 68.36 | 应建华、33010020 | |||||
北京中联环建设工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 65 | 68.17 | 黄超任、35007466 | |||||
福建联晟工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 66 | 67.88 | 林舒、35020664 | |||||
北京中城建建设管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 | 67 | 67.87 | 庄兴平 、35006429 | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 | |
至永建设集团有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格 | 68 | 67.66 | 唐智剑、35011429 | |||||
济南市建设监理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 69 | 67.34 | 吴尹升、35005251 | |||||
福建百胜千隆建设发展有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 70 | 66.51 | 潘云宇、35020862 | |||||
福建省路海工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 71 | 65.57 | 程保振、35010090 | |||||
江西省宜春市建设监理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 72 | 64.25 | 杨东庆、21008580 | |||||
河南省华兴建设监理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 73 | 63.73 | 傅庆喜、 41018026 | |||||
浙江虎跃建设有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 74 | 62.08 | 严峙岳,33005269 | |||||
福建亿科工程管理有限公司 | 完整 | 1379539.00 | 360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 75 | 61.55 | 梁锦铭 35006600 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称修正前报价(元)修正后报价(元)修正原因修正依据备注
/////
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称评审结果原因依据备注
////
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称:福建宏业建设监理有限公司
项目负责人:黎星 国注号: 35010104
工期:360
工程质量:符合国家现行《工程施工质量验收规范》及国家、行业及地方相关施工验收规范合格
投标总价:1379539.00
类似工程业绩情况:
项目名称建设地点总监理 工程师工程特征指标工程质量实际开工日期实际竣工验收日期建设单位建设单位联系人/电话备注
//////////
7、公示时间公示期为:2024年9月9日 至2024年9月12日
8、联系方式
招标人: 福州市红庙岭垃圾综合处理中心
办公地址: 福州市红庙岭循环经济生态产业园内
邮政编码: / ,联系电话: 13960757659
传真: / ,联系人: 陈工
招标代理机构: 福建昇华工程造价咨询有限公司
办公地址: 福州市鼓楼区省府路1号金皇大厦三层
邮政编码: 350001 ,联系电话: 0591-87717072
传真: 0591-87552082 ,联系人: 李珏、林晓龙、于小燕
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称: 福州市晋安区城乡建设局
办公地址: 福州市晋安区妇女儿童活动中心3层
联系电话: 0591-83640445
日期:2024年9月9日
微信好友
QQ好友
QQ空间
腾讯微博
新浪微博
人人网上一篇:没有了下一篇:福清融侨经济技术开发区高新技术产业园(一期)(施工)-候选人公示