长乐区吴航街道2024年老旧小区改造项目第二标段(施工)-候选人公示
长乐区吴航街道2024年老旧小区改造项目第二标段(施工)
中标候选人公示
招标编号:E3501820102802039002
本招标项目于2024年9月11日9时10分在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:长乐区吴航街道2024年老旧小区改造项目第二标段(施工)
招标人:福州市长乐区人民政府吴航街道办事处
建设规模:总建筑面积约74440平方米。招标控制价13884970元。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数: K = 7.64%
3、唱标记录及投标方案排名顺序
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | 12497861.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1 | 100.0 | 王俊讳、闽2352020202103433 | |
永富建工集团有限公司 | 完整 | 12901941.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 1 | 100.0 | 倪兆庄、闽2352006200701705 | |
鑫泰建设集团有限公司 | 完整 | 12917188.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 3 | 99.77 | 吴俊宏,闽2352006200701995 | |
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 12918160.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 4 | 98.01 | 章渊、闽2352023202305013 | |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 12922801.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 5 | 97.51 | 张志勇;闽2352014201576565 | |
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 12925193.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 6 | 96.94 | 雷敏凤 闽2352022202301160 | |
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 12918914.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 7 | 96.19 | 吕美雅、闽2352017201905118 | |
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 12894981.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 8 | 95.42 | 王连英,闽1352012201206788 | |
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 12914519.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 9 | 94.74 | 陈敏、闽2352006200808178 | |
福建七建集团有限公司 | 完整 | 12916077.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 10 | 93.89 | 黄剑群,闽2352019202004177 | |
福建三建工程有限公司 | 完整 | 12924629.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 11 | 93.44 | 罗鑫艳、闽2352021202113857 | |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 12925896.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 12 | 92.83 | 王永鸿 、 闽2352019202106018 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 12501329.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 13 | 92.43 | 王世能、闽2352008200922124 | |
福建省东霖建设工程有限公司 | 完整 | 12728352.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 14 | 90.76 | 林景平,闽2352011201247950 | |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 12915835.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 15 | 90.35 | 陈少玲 闽2352011201140104 | |
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 12919965.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 16 | 90.18 | 李有娣,闽2352023202305783 | |
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完整 | 12915935.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 17 | 90.13 | 李文杰,闽1352022202302717 | |
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 12595056.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 17 | 90.13 | 李超毅、闽2352020202101601 | |
中磐建设集团有限公司 | 完整 | 12918576.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 19 | 89.86 | 沈小育;闽2352019202200968 | |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 12874144.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 20 | 89.76 | 胡亚娜(注册编号:闽1352017201720323) | |
福建平祥建设工程有限公司 | 完整 | 12960215.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 21 | 89.61 | 何明勇 闽2352020202104142 | |
千易建设集团有限公司 | 完整 | 12806115.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 22 | 89.38 | 黄亚鸿、闽2352011201247638 | |
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 12749179.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 23 | 89.3 | 黄建彬、闽2352021202114399 | |
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 12921908.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 24 | 89.29 | 庄琼、闽2352020202106811 | |
恒晟集团有限公司 | 完整 | 12736683.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 25 | 89.27 | 陈毅聪、闽2352020202102308 | |
中京銮泰集团有限公司 | 完整 | 12918216.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 26 | 88.59 | 李天明、闽2352023202304405 | |
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 12921784.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 27 | 88.55 | 赵健、闽2352008200815579 | |
精易建工集团有限公司 | 完整 | 12920137.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 28 | 88.43 | 陈开宗、闽2352020202110198 | |
福建合龙建工科技有限公司 | 完整 | 12640877.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 29 | 88.42 | 王善、闽1352018202204453 | |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 12895305.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 88.39 | 蒋义彬、闽2352019202009125 | |
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 12583436.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 31 | 88.38 | 黄东火 闽2352019202100110 | |
福建省杰胤建设有限公司 | 完整 | 12591307.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 32 | 88.3 | 黄志明、闽2352020202109103 | |
福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | 12919131.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 33 | 88.26 | 倪文锦、闽2352020202110552 | |
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 12920093.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 34 | 88.07 | 陈益桑 闽2352012201358085 | |
中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | 12897886.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 35 | 88.06 | 廖秀兰,闽2352011201244459 | |
厦门市同安区第一建筑工程公司 | 完整 | 12776949.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 36 | 88.04 | 王建强、闽2352020202108140 | |
中盛华勋建设有限公司 | 完整 | 12919992.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 37 | 88.0 | 杜新华,闽2352023202400994 | |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 12859148.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 38 | 87.99 | 邓应钱、闽2352011201137922 | |
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 12797740.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 39 | 87.95 | 郭秋泽、闽2352020202106072 | |
福建省中木建设集团有限公司 | 完整 | 12867341.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 40 | 87.89 | 阙秀梅、闽2352023202305537 | |
福建实联建设有限公司 | 完整 | 12572840.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 41 | 87.75 | 檀晓天,闽2352016201893389 | |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 12889545.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 42 | 87.56 | 叶以圣, 闽2352023202305054 | |
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 12914418.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 43 | 87.55 | 魏文君 , 闽2352019201906810 | |
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 12911634.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 87.52 | 谢进发、闽2352019202002603 | |
中交建宏峰集团有限公司 | 完整 | 12922414.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 45 | 87.51 | 嵇攀、闽1352020202204394 | |
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 12918657.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 45 | 87.51 | 杨康杰 闽1352015201720277 | |
厦门坤能工程建设有限公司 | 完整 | 12875394.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 47 | 87.48 | 马志超、闽2352020202100892 | |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 12769707.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 48 | 87.39 | 赵明、闽2352010201024086 | |
中交鹭建有限公司 | 完整 | 12915799.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 49 | 87.3 | 檀鲁灵,闽2352022202302584 | |
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 12786737.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 50 | 87.23 | 欧阳金平;闽2352020202106105 | |
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完整 | 12918887.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 51 | 87.09 | 江成敏、闽2352011201244210 | |
福建汇越建设集团有限公司 | 完整 | 12920343.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 52 | 87.0 | 付镇龙、闽2352011201246877 | |
福建金钻建设工程有限公司 | 完整 | 12918723.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 53 | 86.97 | 张敬伟 、闽2352013201369011 | |
福建省龙江建设有限公司 | 完整 | 12833738.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 54 | 86.93 | 康丽珍 闽2352011201249262 | |
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 12920409.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 55 | 86.84 | 刘丽慧,闽2352019202001818 | |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 12789456.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 55 | 86.84 | 潘泽鹏 闽2352020202103128 | |
福建省恒基建设股份有限公司 | 完整 | 12650596.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 57 | 86.79 | 卢丽云、闽2352022202303240 | |
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 12919951.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 58 | 86.78 | 杨丽、闽2352020202105411 | |
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 12919978.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 58 | 86.78 | 王子义、闽2352016201918797 | |
福建省博晟建筑工程有限公司 | 完整 | 12917188.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 60 | 86.76 | 彭志新、闽2352020202104660 | |
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 12596445.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 61 | 86.69 | 吴金桂、闽2352023202306719 | |
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 12568675.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 62 | 86.68 | 侯剑英、闽2352022202303178 | |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 12919937.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63 | 86.62 | 黄明、闽2352015201684702 | |
福建富俊建筑工程有限公司 | 完整 | 12919756.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63 | 86.62 | 陈圣良、闽2352011201244693 | |
福建全顺建设工程有限公司 | 完整 | 12918039.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 65 | 86.56 | 王怀忠、闽2352007200701335 | |
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 12919923.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66 | 86.54 | 柯金德、闽2352019202009498 | |
福建省华实建工集团有限公司 | 完整 | 12915091.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67 | 86.47 | 宋坤华、闽2352008200811246 | |
福建中胜华兴建工集团有限公司 | 完整 | 12918576.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 67 | 86.47 | 林太烜;闽2352016201800285 | |
至永建设集团有限公司 | 完整 | 12923075.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 69 | 86.43 | 陈觐 闽2352020202104087 | |
福建省博兴建设有限公司 | 完整 | 12889418.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 70 | 86.34 | 邹清泉 闽2352011201136609 | |
福建省天柱建设工程有限公司 | 完整 | 12560231.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 71 | 86.33 | 刘守燕 闽2352013201471189 | |
福建捷雄建筑工程有限公司 | 完整 | 12919079.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72 | 86.26 | 张源、闽2352020202108057 | |
福建龙舜建设工程有限公司 | 完整 | 12918734.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72 | 86.26 | 郑德鋆 闽2352008200815695 | |
福建省杭辉建设工程有限公司 | 完整 | 12742376.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74 | 86.24 | 杨翠萍、闽1352021202200310 | |
华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 12918576.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 75 | 86.21 | 胡靖华、闽1352015201513652 | |
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 12792356.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76 | 86.2 | 柯印聪,闽2352010201026006 | |
众源建设发展(福建)有限责任公司 | 完整 | 12917931.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77 | 86.19 | 昌瑜、闽2352017201894585 | |
福建省龙湟市政工程有限公司 | 完整 | 12678699.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 78 | 86.1 | 王威,闽2352011201141374 | |
福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 完整 | 12920338.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 79 | 86.08 | 郑林辉 闽2352019201913503 | |
福建省中延鑫晟建工有限公司 | 完整 | 12696417.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 80 | 86.06 | 刘大钊、闽2352022202302196 | |
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 12793719.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 80 | 86.06 | 仝腾宇、闽2352015201682536 | |
福建兴港建工有限公司 | 完整 | 12915692.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格 | 82 | 85.98 | 陈国、闽1352014201410997 | |
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 12499388.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 83 | 85.95 | 李奕攀、闽2352015201685283 | |
远勤建设集团有限公司 | 完整 | 12720021.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84 | 85.92 | 陈美秋、闽2352019202009805 | |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 12913019.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84 | 85.92 | 林稳强、闽2352020202110476 | |
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 12919909.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 86 | 85.9 | 赖玉明、闽2352023202400497 | |
福建才溪建设集团有限公司 | 完整 | 12914901.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 87 | 85.85 | 刘槐辉、闽2352008200814037 | |
福建省凡澈建设发展有限公司 | 完整 | 12799215.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 88 | 85.79 | 郭琼、闽2352023202305110 | |
福建省启荣建设工程有限公司 | 完整 | 12743625.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 89 | 85.77 | 王焕春、闽2352012201361495 | |
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 12839658.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 90 | 85.7 | 陈斌 闽2352010201024072 | |
福建国辉建设工程有限公司 | 完整 | 12763172.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 91 | 85.68 | 游雪莉,闽2352023202305374 | |
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 12702056.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 92 | 85.62 | 刘生 闽2352008200920816 | |
福建省实盛建设工程有限公司 | 完整 | 12638034.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 93 | 85.52 | 鄢仁武、闽2352006200700795 | |
福建汇欣华业建工有限公司 | 完整 | 12917354.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 94 | 85.51 | 董书恒、闽2352008200813005 | |
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 12919264.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 95 | 85.5 | 谢桂平、闽2352019201909401 | |
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 12918710.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 95 | 85.5 | 谢梦瑶,闽2352023202305123 | |
福建丰秦园建筑工程有限公司 | 完整 | 12671395.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 97 | 85.48 | 赖燕华、闽2352021202113335 | |
福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | 12636711.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 98 | 85.45 | 王志伟、闽1352023202401716 | |
福建国成建设工程有限公司 | 完整 | 12599361.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 99 | 85.42 | 陈开茂、闽2352022202302080 | |
福建瑞强建设工程有限公司 | 完整 | 12790834.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 100 | 85.35 | 丁锦芳 、闽2352021202114336 | |
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 12915887.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 101 | 85.32 | 江玉凤、闽2352020202107893 | |
福建九翔龙建设工程有限公司 | 完整 | 12683920.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 102 | 85.29 | 陈子棒、闽2352020202103218 | |
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 12917188.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 103 | 85.26 | 温小楚,闽2352023202305963 | |
展文建设有限公司 | 完整 | 12583809.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 104 | 85.24 | 陈海煌 、闽2352011201141785 | |
福建天映建设有限公司 | 完整 | 12587003.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 105 | 85.22 | 许桂彬、闽2352007200704996 | |
福建赫铨建设工程有限公司 | 完整 | 12918681.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 106 | 85.18 | 廖开春、闽1352020202102731 | |
福建邺昌建设工程有限公司 | 完整 | 12918048.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 107 | 85.16 | 黄身州、闽2352015201682252 | |
福建茂匠建设工程有限公司 | 完整 | 12918115.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 107 | 85.16 | 刘萌、闽2352006200809464 | |
福建和盛达建筑工程有限公司 | 完整 | 12557567.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 107 | 85.16 | 叶蜜 闽2352021202112573 | |
福建中宅建设有限责任公司 | 完整 | 12918207.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 110 | 85.14 | 张进林、闽2352008200815804 | |
福建象环建设有限公司 | 完整 | 12864511.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 110 | 85.14 | 黄健、闽2352016201790759 | |
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 12650596.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 112 | 85.13 | 周宝妹、闽2352017201912256 | |
厦门大同建筑工程有限公司 | 完整 | 12681004.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 113 | 85.02 | 王方,闽2352011201248453 | |
福建宏盛建设集团有限公司 | 完整 | 12939405.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 113 | 85.02 | 吴建、闽2352011201141329 | |
福建昱瑞建设工程有限公司 | 完整 | 12803367.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 115 | 85.01 | 邓海明、闽2352020202106936 | |
福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 12914577.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 116 | 84.98 | 李烨;闽2352019202009207 | |
福建天盛建设工程有限公司 | 完整 | 12685864.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 117 | 84.92 | 钟龙 闽2352011201131774 | |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 12919275.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 118 | 84.89 | 张小杨、闽2352023202305019 | |
福建大田居屋集团有限公司 | 完整 | 12918533.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 119 | 84.88 | 伊菁菁、闽2352019202005247 | |
方圆建设集团有限公司 | 完整 | 12668647.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 120 | 84.87 | 陈艳萍 闽2352022202300304 | |
中建力天集团有限公司 | 完整 | 12700582.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 121 | 84.86 | 林巍、闽2352008200921348 | |
福建鑫远建工有限公司 | 完整 | 12600568.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 122 | 84.85 | 郭金财、闽1352018201901767 | |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 12618799.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 123 | 84.82 | 张智国,闽2352011201133911 | |
福建联泰建设工程有限公司 | 完整 | 12555248.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 124 | 84.81 | 黄强坤,闽2352020202102386 | |
海颐建工集团有限公司 | 完整 | 12888169.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 125 | 84.8 | 吴婷婷、闽2352020202103631 | |
福建启喆建设工程有限公司 | 完整 | 12918054.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 126 | 84.79 | 戴锦凤,闽2352008200919799 | |
福建宇杭建设发展有限公司 | 完整 | 12906248.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 127 | 84.74 | 郭赞富,闽1352006200803425 | |
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完整 | 12596503.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 128 | 84.72 | 张晓艳;闽2352013201366032 | |
福建致成建设工程有限公司 | 完整 | 12647519.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 129 | 84.67 | 刘联雅,闽1352021202200283 | |
海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 12918084.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 130 | 84.62 | 江锦良、闽2352020202107551 | |
福建才鼎建设有限公司 | 完整 | 12915299.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 131 | 84.61 | 黄文勉、闽2352019202002829 | |
福建省巨龙建设工程有限公司 | 完整 | 12581000.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 132 | 84.59 | 李文艳,闽1352017201719508 | |
聚璜集团有限公司 | 完整 | 12564548.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 133 | 84.52 | 陈小竞、闽2352012201254585 | |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | 12912622.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 134 | 84.5 | 陈荣强、闽2352008200921046 | |
福建省浦口建筑工程有限公司 | 完整 | 12803331.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 134 | 84.5 | 陈友铭,闽2352008200812437 | |
福建晟凯建设工程有限公司 | 完整 | 12599382.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 136 | 84.48 | 钟文康;闽2352008200816596 | |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 完整 | 12788057.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 137 | 84.45 | 钟辉强 闽1352019202100152 | |
福建谦港建设工程有限公司 | 完整 | 12919676.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 138 | 84.38 | 陈冬桂 、闽2352011201139080 | |
福建卓昌建设工程有限公司 | 完整 | 12919755.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 139 | 84.37 | 杨彬、闽2352014201475007 | |
福建省柏裕建筑工程有限公司 | 完整 | 12902042.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 140 | 84.36 | 杨梓源、闽2352014201579199 | |
天孚城建集团有限公司 | 完整 | 12497861.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 141 | 84.33 | 陈津琼、闽2352014201576398 | |
厦门市捷安建设集团有限公司 | 完整 | 12497970.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 141 | 84.33 | 吴金凤、闽2352020202105230 | |
福建省宏天园林工程有限公司 | 完整 | 12528408.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 143 | 84.32 | 胡仙伟、闽2352019202005734 | |
福建鑫凯建设有限公司 | 完整 | 12917294.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 144 | 84.22 | 陈裕凯、闽2352006200705709 | |
福建省武隆建设工程有限公司 | 完整 | 12610330.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 145 | 84.2 | 谢俊兴、闽1352020202100661 | |
日富建工集团有限公司 | 完整 | 12906080.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 145 | 84.2 | 肖爱清、闽2352019202001939 | |
鸿达建设集团有限公司 | 完整 | 12511746.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 147 | 84.1 | 张印,晋1142017201901287 | |
福建三明市政工程有限公司 | 完整 | 12915968.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 148 | 84.05 | 侯永华、闽2352012201255291 | |
福建欣旺建设工程有限公司 | 完整 | 12921448.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 149 | 84.0 | 林国化、闽2352011201136641 | |
福建鼎浩源建设工程有限公司 | 完整 | 12917160.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 150 | 83.99 | 邹权、闽2352014201580953 | |
福建元福建设工程有限公司 | 完整 | 12528805.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 151 | 83.98 | 王倩、闽2352015201683301 | |
厦门宗顺建筑工程有限公司 | 完整 | 12818743.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 152 | 83.97 | 陈金日 闽2352021202203247 | |
智城时代(福建)建设有限公司 | 完整 | 12910145.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 153 | 83.95 | 康宗光、闽2352011201245694 | |
福建鸿翔建设工程有限公司 | 完整 | 12915299.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 154 | 83.87 | 廖建梅 、闽2352011201133335 | |
福建潭晟建筑工程有限公司 | 完整 | 12900526.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 155 | 83.85 | 翁妍卉、闽2352020202101110 | |
福建省天钧建设集团有限公司 | 完整 | 12711690.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 156 | 83.84 | 谢树勋 闽2352014201579793 | |
华浩建设(福建)有限公司 | 完整 | 12589620.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 157 | 83.82 | 林建伟、闽2352019201907722 | |
福建航宇建设工程有限公司 | 完整 | 12781115.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 158 | 83.8 | 徐将有、闽2352008200923637 | |
福建梁野建设工程有限公司 | 完整 | 12654922.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 159 | 83.7 | 张育林;闽2352011201134028 | |
福建省东岱建工集团有限公司 | 完整 | 12917841.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 160 | 83.68 | 黄巧林、闽2352007200816631 | |
福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 | 完整 | 12916273.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 160 | 83.68 | 肖远权,闽2352008200813708 | |
福建卓越建设集团有限公司 | 完整 | 12802914.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 162 | 83.67 | 石青玉、闽2352023202305225 | |
福建昌锋建设有限公司 | 完整 | 12913578.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 163 | 83.66 | 吴鸿腾、闽2352020202103413 | |
邵武市第二建筑工程公司 | 完整 | 12731090.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 164 | 83.61 | 黄岩、闽2352023202400210 | |
福建三江建设工程有限公司 | 完整 | 12545070.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 165 | 83.58 | 黄佳玮、闽2352014201578787 | |
福州新七建设有限公司 | 完整 | 12917915.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 166 | 83.55 | 黄烨炀 闽2352012201357924 | |
福建省欣萱建设工程有限公司 | 完整 | 12656150.00 | 140 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 167 | 83.49 | 汤开清 闽2352016201787815 | |
