徐家村安置地配套路(经一路)(施工)-候选人公示

日期:2024-09-12 00:00 来源:闽侯县
| | | |
 
中标候选人公示
招标编号:E3501210102802071001
本招标项目于2024年9月11日9时30分在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:徐家村安置地配套路(经一路)(施工)
招标人:闽侯县荆溪镇人民政府
建设规模:道路起点位于新建道路与荆溪大道交叉口,终点位于新建道路与规划中的新城中路徐家村A标段交叉口,南北两侧紧邻两块徐家村安置地,道路全长536米,宽16米,总投资2268万元。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 9.20%
3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建省融旗建设工程有限公司(联合体名称:福建省闽远建设集团有限公司) 完整 11970094.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 1 98.38 涂晓亮、闽2352022202302156  
福建省华荣建设集团有限公司 完整 11971053.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 2 89.69 黄正、闽2352012201360325  
福建创盛建设有限公司 完整 11968092.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 3 89.47 吴昊、闽2352020202100991  
福建惠丰建筑工程有限公司 完整 11962777.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 4 88.41 陈敏、闽2352006200808178  
燕城建设集团有限公司 完整 11966679.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 5 88.03 林洋,闽2352012201254088  
福建省交建集团工程有限公司 完整 11959102.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 6 87.89 康盛木、闽1352017201822899  
福建荣建集团有限公司 完整 11966992.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 7 87.86 陈健、闽1352015201513517  
福建三建工程有限公司 完整 11972433.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 8 87.82 洪春凤、闽2352010201026330  
福建省祥睿建设集团有限公司 完整 11969736.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 9 87.54 赵健、闽2352008200815579  
皓耀时代(福建)集团有限公司 完整 11957678.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 10 87.51 卢林云、闽2352019202002146  
至永建设集团有限公司 完整 11970842.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 11 87.43 何杰,闽2352020202104616  
福建省兴岩建设集团有限公司 完整 11965397.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 12 87.27 张彩燕 闽2352011201140735  
福建佰胜达建设有限公司 完整 11962733.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 13 87.26 汪靖宇、闽2352012201360170  
福建省南星建设工程有限公司 完整 11969434.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 14 87.04 林春霞、闽2352014201578372  
中工建设集团(福建)有限公司 完整 11967991.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 15 86.99 姓名:李吾灯 编号:闽2352010201138278  
中昌核工(福建)建设发展有限公司 完整 11969042.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 15 86.99 陈华丽 闽2352019201905597  
福建九鼎建设集团有限公司 完整 11784647.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 17 86.94 游美容、闽2352019202002437  
福建登发建设工程有限公司 完整 11966676.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 18 86.87 吴天堂;闽1352016201618101  
福建省协兴建设有限公司 完整 11968679.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 19 86.66 张建生、闽2352020202203197  
福建德耀建设有限公司 完整 11968819.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 20 86.64 钟阳波 (项目负责人姓名)闽2352013201365962(项目负责人建造师执业证书注册编号)  
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 完整 11966669.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 21 86.63 凌友良,闽1352022202400013  
福建省厚德建设集团有限公司 完整 11934063.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 22 86.56 黄斌、闽2352023202306256  
巨茂建设投资有限公司 完整 11966764.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 23 86.44 孙允成 闽2352008200812776  
福建星原建设工程发展有限公司 完整 11898325.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 24 86.41 江伟涛、闽2352021202112346  
福建金鼎建筑发展有限公司 完整 11571288.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 24 86.41 贾艳艳、闽2352023202401545  
厦门中联永亨建设集团有限公司 完整 11973626.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 26 86.39 王永鸿 、 闽2352019202106018  
福建承昌建设工程有限公司 完整 11799742.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 27 86.33 陈炳庚,闽2352008200812259  
中建旷博(福建)有限公司 完整 11952348.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 28 86.32 吕吉青,闽2352011201250931  
凯辉集团(福建)有限公司 完整 11969393.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 28 86.32 李美萍、闽2352019201909502  
宇旺建工集团有限公司 完整 11840622.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 30 86.3 陈小琴,闽2352020202113177  
福建天蒙建设有限公司 完整 11969402.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 31 86.26 侯燕峰、闽2352012201254589  
精易建工集团有限公司 完整 11966864.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 32 86.24 陈小玲、闽2352019202001805  
中京銮泰集团有限公司 完整 11966222.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 33 86.14 李天明、闽2352023202304405  
宏晖建设工程有限公司 完整 11747165.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 34 86.12 谢一林、闽2352011201139964  
侨智建设有限公司 完整 11965416.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 35 86.11 张世源,闽2352014201579099  
兴丰建设景观有限公司 完整 11664355.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 36 86.07 李淑兰,赣1362017201816660  
中兴华骏建设有限公司 完整 11966663.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 37 86.06 杨国春、闽2352011201138266  
福建博厚建设工程有限公司 完整 11969772.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 38 85.96 郑淑芬,闽2352011201132625  
中恒宏瑞建设集团有限公司 完整 11872125.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 39 85.95 张晓英、 闽2352019202006275  
华辉建工集团有限公司 完整 11640695.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 85.94 朱传钟 闽2352022202301808  
福建璟榕工程建设发展有限公司 完整 11967003.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 41 85.92 杨康杰 闽1352015201720277  
中旗华昊建设有限公司 完整 11862691.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 42 85.87 徐龙华、 闽2352016201788795  
福建中骏长鑫建工有限公司 完整 12050801.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 43 85.86 郑光鸿、闽2352019202002660  
福建恒声建设集团有限公司 完整 11969433.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 43 85.86 林秀玉、闽2352013201685558  
福建闽东建工控股集团有限公司 完整 11793144.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 45 85.85 苏票 闽2352016201788082  
福建警声市政园林集团有限公司 完整 11965520.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 85.81 刘伟忠、闽2352008200922713  
福建省浩发建工发展有限公司 完整 11966676.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 47 85.79 陈丽芳、 闽2352020202101998  
江西省第十建筑工程有限公司 完整 11571049.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 准 48 85.78 李聿纪:赣1352021202204434  
福建省中霖工程建设有限公司 完整 11681449.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 49 85.73 邱剑星:闽2352014201578420  
国智建筑科技有限公司 完整 11951016.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 50 85.6 刘倩文、闽2352019202009293  
千易建设集团有限公司 完整 11653847.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 51 85.54 黄亚鸿、闽2352011201247638  
福建鑫东鹏建设集团有限公司 完整 11969305.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 52 85.52 陈松,闽2352020202103212  
福建昱勋建设有限公司 完整 11815704.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 53 85.46 刘勇彬、闽2352010201024755  
中建协和建设有限公司 完整 11954176.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 54 85.45 陈志杰、闽2352020202101962  
福建新华夏建工集团有限公司 完整 11968779.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 55 85.42 蔡建祥、闽2352019202009208  
福建闽清一建建设发展有限公司 完整 11669613.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 56 85.4 黄其志 闽2352008200919222  
福建诚铄建设工程有限公司 完整 11957644.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 57 85.37 刘生 闽2352008200920816  
中科城发(福建)建设集团有限公司 完整 11793170.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 58 85.31 王迎辉、闽1362020202102461  
福建省五洲建设集团有限公司 完整 11954846.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 59 85.29 谢志佳、闽2352021202112217  
深圳市鹏润达控股集团有限公司 完整 11966679.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 85.28 傅桂凤、粤2442021202200217  
福建住建建设有限公司 完整 11965533.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 61 85.18 王焕蒸 注册编号:闽2352011201131906  
福建省国筑建设工程有限公司 完整 11934722.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 61 85.18 王超、闽2352012201356597  
福建省富旺建设有限公司 完整 11958933.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 63 85.04 应美琳,闽2352019201905596  
海颐建工集团有限公司 完整 11912903.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 64 85.02 吴婷婷,闽2352020202103631  
福建永东南建设集团有限公司 完整 11723573.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 65 85.01 林舟;闽2352019202002043  
中大(福建)工程建设集团有限公司 完整 11961417.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 66 85.0 林稳强、闽2352020202110476  
海曜建工集团有限公司 完整 11731391.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 67 84.98 李小峰、闽2352015201685562  
中建力天集团有限公司 完整 11861521.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 67 84.98 卓华玲、闽2352020202108090  
福建省华实建工集团有限公司 完整 11966006.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 69 84.96 肖伟华、闽2352011201139649  
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完整 11797113.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 69 84.96 翁明俊、闽2352011201243354  
海环科技集团股份有限公司 完整 11965096.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 71 84.95 许清华、闽2352011201133343  
福建鸿源辉建设工程有限公司 完整 11967930.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 72 84.93 孔建英、闽2352023202305006  
福建森正建设集团有限公司 完整 11967991.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 73 84.91 张丽平、闽2352023202305017  
江西省城建集团有限公司 完整 11571118.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 74 84.87 吴伟伟:赣1352022202304320  
闽鑫建工集团有限公司 完整 11785383.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 75 84.85 郑日源、闽2352020202100929  
福建大景建设有限公司 完整 11747165.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 75 84.85 洪藤祥、闽2352019202109919  
鑫中坤建设工程有限公司 完整 11747165.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 75 84.85 李剑、闽2352011201139638  
福建同成建设集团有限公司 完整 12001640.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 78 84.77 马祖锋,闽2352019202003451  
浙江恒昌建设有限公司 完整 11594689.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79 84.73 阮灏南 浙2332006202308236  
福建磊鑫(集团)有限公司 完整 11788556.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 80 84.72 钟长裕 闽2352020202108651  
中建凯源集团有限公司 完整 11760309.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 81 84.71 张玉欣、闽2352019201906978  
福建中永建设工程有限公司 完整 11642009.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 82 84.65 刘斯军 闽2352012201363526  
中翀华高建设有限公司 完整 11568834.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 83 84.57 蔡捷柠,闽2352015201581749  
中交建福能建设工程有限公司 完整 11969456.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 84 84.53 连江波,闽2352008200815898  
泉州市华泰建设工程有限公司 完整 11962814.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 84 84.53 连忠民、闽2352010201027939  
福建省民益建设工程有限公司 完整 11782655.00 240 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 86 84.52 李桂云、闽2352006200806226  
福建富凯建设工程有限公司 完整 11568401.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 87 84.5 李永金、闽2352012201362408  
福建大佳建设工程有限公司 完整 11820773.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88 84.49 吴铭鑫、闽2352008201024057  
福建省顺天亿建设有限公司 完整 11835758.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 88 84.49 詹朝龙、闽2352019202006150  
华工建设(福建)集团有限公司 完整 11967991.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 84.47 王国斌、闽2352020202111053  
福建金和建筑工程有限公司 完整 11902926.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 91 84.45 赖维权、闽2352020202104706  
福建省鸿嘉建设工程有限公司 完整 11927243.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 92 84.42 张清林 ;闽2352021202112412  
福建省同源建设工程有限公司 完整 11690644.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 93 84.4 梁应华、闽1352014201512306  
福建辉凌建工发展有限公司 完整 11786598.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 93 84.4 魏斌、闽2352006200704382  
福建省国恒建设工程有限公司 完整 11803278.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 95 84.37 易华铭、闽2352007200705464  
福建成森建设集团有限公司 完整 11640703.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 96 84.36 林锦熔,闽2352011201133481  
福建永毅行建工集团有限公司 完整 11957548.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 97 84.28 郑碧琼、闽2352012201472380  
福建金丰成建设工程有限公司 完整 11848377.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 97 84.28 潘建光、闽2352007200815075  
中建广厦(福建)建设有限公司 完整 11975877.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 99 84.16 蔡德发 、 闽2352020202103533  
华浩建设(福建)有限公司 完整 11968119.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 100 84.15 黄毅阳、闽2352016201790475  
福建远舟港湾建设工程有限公司 完整 11613736.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 101 84.12 苏少波、闽2352021202113087  
福建潭晟建筑工程有限公司 完整 11748479.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 101 84.12 翁妍卉、闽2352020202101110  
中民经开建设有限公司 完整 11682021.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 103 84.09 杨翠、川2512011201250876  
中建德信集团有限公司 完整 11969505.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 104 84.06 蔡玉荣、闽2352021202112355  
龙腾建设集团有限公司 完整 11878609.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 104 84.06 陈淑娟、闽2352011201141170  
福建华航建设集团有限公司 完整 11960303.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 106 84.04 林继希、闽1352005200700747  
福建省华旭园林工程有限公司 完整 11888980.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 107 83.91 王华珍 闽2352011201243688  
创晟(福建省)项目管理有限公司 完整 11969844.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 108 83.87 郑明法,闽2352014201581621  
福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 11961027.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 109 83.83 陈荣强、闽2352008200921046  
福建省冠辉建设集团有限公司 完整 11969966.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 110 83.82 张智国,闽2352011201133911  
翊仲(福建)发展有限公司 完整 11946977.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 111 83.74 蒋佑鉴,闽2352007200806171  
福建智慧建筑有限公司 完整 11911606.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 112 83.69 陈毅,闽2352014201578507  
福建荣冠环境建设集团有限公司 完整 11968157.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 113 83.66 王燕娟 闽2352023202304688  
福建巧匠建筑工程有限公司 完整 11964744.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 114 83.65 吴文斌 闽2352011201248952  
福建伟达建设发展有限公司 完整 11963259.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 115 83.63 王开春、闽2352011201244654  
福建省龙祥建设集团有限公司 完整 11957808.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 116 83.62 蒋义彬、闽2352019202009125  
中城投集团第八工程局有限公司 完整 11924614.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 117 83.5 肖悦敏(闽2352014201578689)  
海峡建工集团有限公司 完整 11910281.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 118 83.47 陈鹤,闽2352012201362006  
福建新宝龙建设发展有限公司 完整 11920671.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 119 83.45 吴月榕、闽2352020202109465  
恒超建工集团有限公司 完整 11596884.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 120 83.42 王勇兴 闽2352011201133029  
福建省辅成建设有限公司 完整 11568401.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 121 83.36 刘蓥,闽2352011201243876  
福建宇杭建设发展有限公司 完整 11954967.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 122 83.35 吴际星,闽2352014201581122  
福建省昊立建设工程有限公司 完整 11803719.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 123 83.34 陈华銮、闽2352006200806864  
福建东煌建设工程有限公司 完整 11965362.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 124 83.32 李素英、闽2352012201357616  
福建中利建设集团有限公司 完整 11969305.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 125 83.25 邹晓剑、闽2352008200917284  
江苏慧辉建设工程有限公司 完整 11936970.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 126 83.23 曹立海、苏232131600052  
冶建鸿泰(福建)建设有限公司 完整 11664486.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 126 83.23 王璟莹,闽2352020202106756  
福建省恒基建设股份有限公司 完整 11936444.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 128 83.18 王步珍、闽2352011201131786  
聚璜集团有限公司 完整 11677538.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 129 83.17 毛卫民、闽2352011201247225  
福建筑鑫益永建设有限公司 完整 11568401.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 129 83.17 俞如禄、闽2352011201134597  
福建省益丰建设工程有限公司 完整 11966676.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 131 83.08 王富连 闽2352011201244458  
福建才溪建设集团有限公司 完整 11759411.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 132 83.06 林燕、闽1352021202304280  
恒晟集团有限公司 完整 11711675.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 133 83.05 陈毅聪、闽2352020202102308  
福建利投建筑工程有限公司 完整 11735335.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 134 83.02 何华鸿、闽2352012201357657  
元泽(福建)股份有限公司 完整 11743221.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 135 83.0 范本德 闽2352011201137231  
福建省中木建设集团有限公司 完整 11944461.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 135 83.0 吴东芸、闽1352017201822534  
福建硕往建设有限公司 完整 11760310.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 137 82.99 杨志帆、闽2352021202113525  
福建卓越市政工程有限公司 完整 11965493.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 138 82.96 何国艳 闽2352011201133824  
福建径坊建造工程有限公司 完整 11568438.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 139 82.93 邱守怡 闽2352020202106781  
福建德筑建设有限公司 完整 11966770.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 140 82.88 黄贤,闽1352021202200463  
福建省深泓建设工程有限公司 完整 11787255.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 141 82.87 温开明/闽2352010201027088  
福建金饶丰建设工程有限公司 完整 11937759.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 142 82.84 徐荣龙 闽2352010201911826  
中交鹭建有限公司 完整 11589432.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 143 82.78 刘用政,闽2352020202100921  
闽晟集团城建发展有限公司 完整 11908964.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 143 82.78 林发霖,闽2352019201905894  
重庆海特建设工程有限公司 完整 11801017.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 145 82.77 郭安营;渝1502010201104995  
福建红珊瑚建设有限公司 完整 11668186.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 146 82.75 高雅玲、闽2352010201027229  
福建九恒建设有限公司 完整 11971826.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 146 82.75 王周、闽2352021202203963  
海峡宏基建工集团有限公司 完整 11844443.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 148 82.74 张观平 闽2352020202109484  
福建筑美建设有限公司 完整 11854948.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 149 82.72 孙丽 闽2352014201579198  
泉发建设股份有限公司 完整 11898325.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 149 82.72 陈义贵、闽1352022202302415  
福建士维建设有限公司 完整 11668298.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 151 82.68 陈忠晖、闽2352011201139651  
福建省埕坤建设集团有限公司 完整 11732706.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 151 82.68 柯江水;闽2352008200917482  
福建省宏天园林工程有限公司 完整 11611779.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 153 82.62 胡仙伟、闽2352019202005734  
福建省泰宏建设工程有限公司 完整 11852398.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 154 82.61 罗奕锋,闽2352021202113705  
深圳市天海建设科技集团有限公司 完整 11964047.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 155 82.59 赖晓彬、粤2442016201609944  
福建艺景生态建设集团有限公司 完整 11568401.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 82.58 李梦为/闽2352019202002187  
福建明森工程管理有限公司 完整 11967991.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 156 82.58 蔡晓明,闽2352011201130048  
福建省匡能建筑工程有限公司 完整 11964836.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 158 82.55 谢瑞龙 闽2352020202108010  
福建省柏裕建筑工程有限公司 完整 11951032.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 159 82.47 杨梓源、闽2352014201579199  
山西省帝华建设有限公司 完整 11569715.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 160 82.42 睢泽华、晋1142021202202555  
福建省莆生建设集团有限公司 完整 11964066.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 160 82.42 宋琦忠 闽2352008200811239  
福建鑫远建工有限公司 完整 11675870.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 162 82.37 陈碧云、闽2352019202008676  
福建卓丰建筑工程有限公司 完整 11831289.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 162 82.37 张凤花、闽2352011201363041  
福州凯菲建筑工程有限公司 完整 11812887.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 164 82.35 周坤 闽2352008201135951  
福建顺泰建设工程有限公司 完整 11840490.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 165 82.34 郭婷婷(注册编号:闽2352020202102585)  
长禾建设集团(福建)有限公司 完整 11634123.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 166 82.23 郑宇、闽2352011201248731  
福建富广建设发展有限公司 完整 11969251.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 167 82.2 范燕婷、闽2352023202306784  
海峡福环建工集团有限公司 完整 11878619.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 168 82.19 钱立炜 闽2352011201140647  
丰和园林建设集团有限公司 完整 11966681.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 169 82.18 江王飞、赣2362014201431231  
福建省华翼建设工程有限公司 完整 11887810.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 170 82.13 杨燕英、闽2352023202401280  
福建省汇吉建设发展有限公司 完整 11965074.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 170 82.13 吴晓东;闽2352011201131432  
福建省天钧建设集团有限公司 完整 11790541.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 172 82.11 吴子悦 闽2352023202304751  
福建领航建设集团有限公司 完整 11569846.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 173 82.09 陈伟、闽2352019202007891  
浙江天地环境建设有限公司 完整 11818416.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 174 82.08 丁亭 浙2332023202306660  
福建省鼎和建筑工程有限公司 完整 11845748.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 175 82.07 张伟麟, 闽2352019201905485  
福建省南平市六建工程有限公司 完整 11602576.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 176 82.06 毛品铃、闽2352019202003422  
三明客家源建设集团有限公司 完整 11642009.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 176 82.06 王华: 闽2352012201253306  
福建省协力建设发展有限公司 完整 11743221.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 178 81.97 程香、闽2352019201917008  
福建荣筑建设工程有限公司 完整 11601919.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 179 81.96 彭俊清、闽2352013201367627  
福建中胜华兴建工集团有限公司 完整 11964046.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 179 81.96 王贵;闽2352019201907564  
泉州市协胜工程建设有限公司 完整 11868093.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 181 81.95 苏振扬、闽2352011201141837  
福建省龙湟市政工程有限公司 完整 11651543.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 182 81.93 林雄,闽2352012201357126  
福建开天建设有限公司 完整 11924551.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 183 81.89 张长庚,闽2352011201248090  
福建尚果建设工程有限公司 完整 11815647.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 184 81.88 林熠-闽2352019201911888  
福建省一叶凡成建设工程有限公司 完整 11967361.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 184 81.88 林世平、闽2352011201139432  
