福州市永泰县城峰镇汤洋村青竹坑安置地后山滑坡治理工程-候选人公示
中标候选人公示
招标编号:E3501250102802057001
本招标项目于2024年9月29日9时30分在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市永泰县城峰镇汤洋村青竹坑安置地后山滑坡治理工程
招标人:永泰县城峰镇人民政府
建设规模:对城峰镇、赤锡乡、大洋镇等 14 个乡镇的地质灾害隐患点实施综合治理,包括削坡降载、修建边坡挡墙、打锚杆等方式加固边坡,并做好边坡复绿、截排水沟等设施。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:无固定范本-经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 8.20%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|
中核大地生态科技有限公司 | 完整 | 10460171.00 | 工期150日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 刘健、 AY204201475 |
北京中兵岩土工程有限公司 | 完整 | 10211255.00 | 总工期150日历天,定额工期/个日历天;其中各关键节点的工期要求为/。 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》 | 吴文平、AY181101277 |
宏基伟业集团有限公司 | 完整 | 10240538.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 樊霞娣、19005871167 |
山西路众道桥有限公司 | 完整 | 10409485.00 | 150 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 陈超,12934340 |
君行天下建设集团有限公司 | 完整 | 10411739.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 宋照红、19005871227 |
中冶沈勘工程技术有限公司 | 完整 | 10492834.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我 省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地 质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 王群、职称编号:20A20104004 |
浙江省隧道工程集团有限公司 | 完整 | 10466883.00 | 150日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 汤力栋、ZC3327202000080 |
安徽港好江南生态环境科技有限公司 | 完整 | 10257431.00 | 150日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 桂胜 (12)93421143 |
闽武长城建设发展有限公司 | 完整 | 10427508.00 | 总工期为 150 个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 谢德农、榕乡z109-01442 |
福建省建科工程技术有限公司 | 完整 | 10487230.00 | 150个日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符 合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 陈卫 闽1352020202101137 |
福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 完整 | 10321633.00 | 总工期为150日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ 。 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 麻岩、职称证书编号:闽Z009-52584 |
福建泰硕建设发展有限公司 | 完整 | 10550277.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / 。 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 朱巧妍、闽Z609-122574 |
福建汀盟建设工程有限公司 | 完整 | 10520983.00 | 150 日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 王丽红 A941810297 |
远勤建设集团有限公司 | 完整 | 10216884.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 周和炳、22086312 |
福建省闽东工程勘察院 | 完整 | 10305865.00 | 150个日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 陈拯 注册编号:闽2352019202003545 |
核工业华东建设工程集团有限公司 | 完整 | 10263965.00 | 总工期为 150 个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / ; | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 徐拥军/3600002203498 |
江西省勘察设计研究院有限公司 | 完整 | 10285590.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 王妙成;AY243600635 |
核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 完整 | 10419623.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 艾聪;36202213079653 |
江西省空间生态建设有限公司 | 完整 | 10455666.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 彭立志、3600016200105 |
百年建设集团有限公司 | 完整 | 10234906.00 | 总工期为150日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我 省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地 质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 黄春梅、3600116300327 |
洪城控股集团有限公司 | 完整 | 10374570.00 | 总工期为 150 个日历天,定额工期 / 个日 历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为 (如果有) / | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符 合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 陈宇梅、3600117300015 |
江西久源建设工程有限公司 | 完整 | 10421876.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 袁相丞、36202213085557 |
中水建管国际工程有限公司 | 完整 | 10481599.00 | 总工期为 150 个日历天 | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 彭寿永、36202113061150、江西省中级专业技术资格证书 |
江西金浔有色工程技术有限公司 | 完整 | 10491708.00 | 150日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 周梅、职称证书编号:36202312001982 |
核工业志诚建设工程有限公司 | 完整 | 10575056.00 | 总工期为 150 个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) /; | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 欧阳倩 36202213079622 |
核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 完整 | 10424129.00 | 工期 150 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理 | 许宏洲 |
江西赣南地质矿产集团有限公司 | 完整 | 10338528.00 | 总工期为 150 个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / ; | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 管石福、36202012001252 |
河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 完整 | 10401595.00 | 总工期为150个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 薛冬、C20210989990009800021 |
中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 完整 | 10371191.00 | 总工期为150日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 张帆、注册土木工程师(岩土)AY234301042 |
湖南中核建设工程有限公司 | 完整 | 10303612.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 高海涛/A0623199101000875 |
湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司(联合体名称:无) | 完整 | 10416244.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 陈慧勇 (AY224300934、A08211000000001844) |
深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 完整 | 10445522.00 | 150 日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 姜洪建 2303003112585 |
深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 完整 | 10256306.00 | 总工期为 150 个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 王岚,21642581 |
广东华茂水电生态集团有限公司 | 完整 | 10308579.00 | 总工期为 150 个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 巨新昌 |
深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 完整 | 10272079.00 | 总工期为150日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地 质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 颜宏强、B19180900081 |
深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 完整 | 10189853.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 李诚、Z202005232555 |
重庆市基础工程有限公司 | 完整 | 10531129.00 | 150日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 罗城 、202202370978 |
四川君羊建设集团有限公司 | 完整 | 10361054.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 李廷文 川1512020202100269 |
四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 完整 | 10483148.00 | 总工期为 150 个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为 (如果有) / ; | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 史羽加、职称证书编号:20190108338 |
四川众发建设工程有限公司 | 完整 | 10172958.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 高林 |
南充市三佳建筑有限公司 | 完整 | 10424129.00 | 150日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 赵红、川2512015201617279 |
四川殷铭建设工程有限公司 | 完整 | 10220264.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 尹宏、00496321 |
贵州地矿基础工程有限公司 | 完整 | 10144801.00 | 总工期为 150 个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) /。 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 龚丛强 AY151101052 |
鸿儒勘测设计有限公司 | 完整 | 10211253.00 | 工期要求:总工期为150个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / ; | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 曾小军,证书编号:AY205101804 |
朔方集团有限公司 | 完整 | 10444402.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 王浩君、62202313135358 |
四川洲桥水电工程有限公司 | 完整 | 10168453.00 | 总工期为:150日历天,,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 王俊彪;证书编号: 川2512014201502991 |
明达海洋工程有限公司 | 完整 | 10300230.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 李鹏志 中化地矿高职字第381号 |
江西神州建筑工程有限公司 | 完整 | 10177460.00 | 总工期为 150 个日历天,定额工期 / 个日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 李宏明,3600117300150 |
山东省水工环地质工程有限公司 | 完整 | 10350917.00 | 工期 150 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 张友林、鲁1372019202000509 |
贵州省黔美基础工程公司 | 完整 | 10443276.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地 | 陶国发、职称证编号:黔高200005310017 |
湘潭市煤田地质科技工程有限公司 | 完整 | 10321627.00 | 150 日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 周锐、B08181918700000019 |
湖南省城乡建设勘测院有限公司 | 完整 | 10499590.00 | 总工期为150日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 余小宁、A08181000000000161 |
四川盛唐建设工程有限公司 | 完整 | 10477066.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 林勇、 川2512016201703701、20190150248 |
四川福泽缘工程管理有限公司 | 完整 | 10187595.00 | 工期 150 日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符 合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 蒲勤燕:00045506 |
长江三峡勘测研究院有限公司(武汉) | 完整 | 10549145.00 | 150 日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 毛然、20190121428 |
四川省蜀水地质环境研究有限责任公司 | 完整 | 10450034.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 赵昌坤、00589893 |
重庆一三六地质矿产有限责任公司 | 完整 | 10525498.00 | 总工期为 150 日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 张兴、070101100098 |
湖南省勘查设计研究院有限公司 | 完整 | 10398219.00 | 150 日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 黎苗 99116891 |
四川省一一三地质工程有限公司 | 完整 | 10558950.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 陈历强、20230938554 |
四川省坤运环境建设有限公司 | 完整 | 10259685.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 李波、20190000624 |
辽宁中博工程勘测有限公司 | 完整 | 10443163.00 | 总工期为150个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ ; | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 王福春、183050320 |
重庆市二零五勘测设计有限公司 | 完整 | 10162821.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 江小军、101201000554 |
四川乐山二零七建设工程有限公司 | 完整 | 10148179.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我 省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 祝小平、00512096 |
锦州北方四环有限责任公司 | 完整 | 10171832.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 高浩笛、 00290527 |
江西金源地质工程集团有限公司 | 完整 | 10373444.00 | 150日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 黄胜、36202312002026 |
辽宁省地质矿产局铁岭工程勘察院有限责任公司 | 完整 | 10544195.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 李松、00327991 |
四川省西南大地集团有限公司 | 完整 | 10157190.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 方取珍,32094817 |
四川省绵阳川西北地质工程勘察有限责任公司 | 完整 | 10157753.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 魏龙、32131302 |
青岛地矿岩土工程有限公司 | 完整 | 10339654.00 | 150 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 焦宗涛、鲁1372019202006945(建造师注册编号)、鲁190200037300987(职称编号) |
四川省冶勘陆零壹地质工程建设有限公司 | 完整 | 10377161.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我 省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地 质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 王琨、20230000050320093334 |
福建省第五地质工程公司 | 完整 | 10407234.00 | 150个日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 杨延平,闽Z009-86229 |
天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 完整 | 10190191.00 | 工期要求:总工期为150个日历天,定额工期 / 个日 历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为 (如果有)/ ; | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符 合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 郑伟、S022277 |
中南勘察基础工程有限公司 | 完整 | 10498466.00 | 总工期为 150 个日历天 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 白江宏、职称编号:10296 |
核工业武威工程勘察有限公司 | 完整 | 10492834.00 | 工期 150 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 黄文旭、高级工程师NO:6277945号 |
河南省中宇地质工程勘察院有限公司 | 完整 | 10222415.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 程建强、 B19090900073 |
四川蜀西地质工程勘测集团有限公司 | 完整 | 10212492.00 | 总工期为 150 个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 卢耀勤、32131609 |
浙江安盛爆破工程有限公司 | 完整 | 10411739.00 | 总工期为150日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 茹伟江 1610936589 |
福建谷雨园林工程有限公司 | 完整 | 10291222.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 喻虹霖、202202370762 |
福建立春园林工程有限公司 | 完整 | 10168453.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 孙红光、鲁211300133201004 |
福建凯通路桥建设有限公司 | 完整 | 10391465.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 李维亮、鲁210200033203137 |
四川省九一五建设集团有限公司 | 完整 | 10453864.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 龙海军、20230894523 |
江西金达地矿工程有限责任公司 | 完整 | 10174083.00 | 150 | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 余彬彬 |
湖南省湘南工程勘察有限公司 | 完整 | 10413992.00 | 150 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 罗进、B08181917300000054 |
湖南省地质灾害防治勘查设计院有限责任公司 | 完整 | 10320507.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我 省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 唐聪、B08201917300000166 |
四川省地质工程集团有限责任公司 | 完整 | 10429986.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我 省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地 | 李畅 |
江西核地勘测设计有限公司 | 完整 | 10511982.00 | 总工期为 150 个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 罗人滨36001813000742 |
辽宁省有色地质一〇五队有限责任公司 | 完整 | 10336275.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 于贵、181125418 |
河北探宝地质工程有限责任公司 | 完整 | 10381328.00 | 总工期为 150 个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 裴红霞、090954 |
大昌建设集团有限公司 | 完整 | 10302486.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 程龙 G3300388200 |
重庆川东南工程勘察设计院有限公司 | 完整 | 10453413.00 | 总工期为150日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 陈小兵 202415133869 |
宿州昇元建设工程有限公司 | 完整 | 10445529.00 | 总工期为 150 个日历天,定额工期 / 个日历天(适用于国家或我 省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/ | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 盛晓州 |
江西省天久地矿建设集团有限公司 | 完整 | 10334023.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格 | 陈寅轩 3609417030078 |
浙江秦核环境建设有限公司 | 完整 | 10189853.00 | 总工期为 150 个日历天,定额工期 / 个日 历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为 (如果有) / | 《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符 | 郁强强, 1710930034 |
甘肃山水地环地质工程有限公司 | 完整 | 10377949.00 | 总工期为 150 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有) / | 达到《地质灾害治理工程质量检验评定标准》以及符合国家现行《地质灾害治理工程施工技术规程》合格标准 | 王俊卿、职称证:甘资字[2023]7号 |
