福清市土投土地开发有限公司福清市小商品花鸟商场(施工)-候选人公示
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802251001
本招标项目于2024年11月1日9时在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福清市土投土地开发有限公司福清市小商品花鸟商场(施工)
招标人:福清市土投土地开发有限公司
建设规模:总建筑面积为12295.11平方米(其中地上建筑面积为9874.83平方米,地下建筑面积为2420.28平方米);各单体工程建筑面积:(1)1#楼-公共配套单体工程建筑面积为407.21平方米;(2)2#楼-商业单体工程建筑面积为3538.81平方米;(3)3#楼-商业单体工程建筑面积为1272.64平方米;(4)5#楼-商业单体工程建筑面积为1228.35平方米;(5)6#楼-商业单体工程建筑面积为3427.82平方米;(6)地下室-人防、地下车库及设备用房单体工程面积为2420.28平方米。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 7.52%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 技术标评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | 39988301.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 钟信明、闽2352008200922723 | |||
永富建工集团有限公司 | 完整 | 40836864.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 | 2 | 99.23 | 鄢淑冰、闽2352012201254156 | |||
福州建工集团有限公司 | 完整 | 40494185.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 3 | 95.56 | 陈成有,闽1352017201821930 | |||
福建省九龙建设集团有限公司 | 完整 | 40059383.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 4 | 95.42 | 徐水平、闽1352019202003647 | |||
鑫泰建设集团有限公司 | 完整 | 40859060.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 5 | 94.49 | 吴俊宏,闽2352006200701995 | 0.00 | 0.00 | |
中建远南集团有限公司 | 完整 | 40864382.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 6 | 93.57 | 邓绍聪、闽2352020202102700 | |||
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 40842848.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 7 | 93.15 | 曾美姐 闽2352023202306626 | |||
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 40807526.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 8 | 93.0 | 章渊、闽2352023202305013 | |||
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 40828712.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 9 | 91.45 | 力浩良、闽2352020202101131 | |||
福建三建工程有限公司 | 完整 | 40838296.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 10 | 91.25 | 陈媚晶、闽2352012201470245 | |||
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 40432480.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 11 | 91.18 | 程锦;闽2352021202113821 | |||
福建巨岸建设工程有限公司 | 完整 | 40370555.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 12 | 91.03 | 汤祥锋、闽2352021202204053 | |||
福建省南安市第一建设有限公司 | 完整 | 40143794.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 13 | 90.75 | 张汉标、闽1352015201513625 | |||
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 40847283.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 14 | 90.5 | 王永鸿 、 闽2352019202106018 | |||
中建协和建设有限公司 | 完整 | 40523596.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 15 | 90.41 | 戴银发、闽2352014201578068 | |||
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 40694692.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 16 | 90.25 | 黄亨路、闽1112007200703163 | |||
福建一建集团有限公司 | 完整 | 40810191.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 17 | 89.95 | 林在南,闽2352019201908058 | |||
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 39984302.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 18 | 89.73 | 赖荣辉、闽2352019202002022 | |||
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 40308248.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 19 | 89.71 | 卢翊、闽2352012201252262 | |||
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 40752429.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 20 | 89.68 | 张毅 闽2352011201134645 | |||
福建省涵城建设工程有限公司 | 完整 | 40636772.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 21 | 89.53 | 郑杰倩 闽2352020202101455 | |||
福建七建集团有限公司 | 完整 | 40623022.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 22 | 89.04 | 黄剑群、闽2352019202004177 | |||
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 40361483.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 23 | 88.94 | 熊春凤、闽2352020202111739 | |||
福建省晋南建设集团有限公司 | 完整 | 40170449.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 24 | 88.88 | 廖禄灵、闽2352020202104027 | |||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 40756889.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 25 | 88.82 | 黄亚鸿、闽2352011201247638 | |||
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 40299286.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 26 | 88.8 | 黄其志 闽2352008200919222 | |||
福建东南设计集团有限公司 | 完整 | 40672469.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 27 | 88.49 | 黄岑、闽2352019201908977 | |||
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 40793753.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 28 | 88.35 | 江志强、闽1352021202204869 | |||
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 41183374.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 29 | 88.3 | 王德阳、闽2352021202112203 | 0.00 | 0.00 | |
凯辉集团(福建)有限公司 | 完整 | 40614889.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 30 | 88.29 | 朱顺;闽2352014201577013 | |||
福建平祥建设工程有限公司 | 完整 | 40579165.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 31 | 88.2 | 何明勇 闽2352020202104142 | |||
福建省杰胤建设有限公司 | 完整 | 40505870.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 32 | 88.18 | 马威、闽2352019202003859 | |||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 40224641.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 33 | 88.15 | 王伟芳 闽1352015201514043 | |||
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完整 | 39988489.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 34 | 88.13 | 雷水玉,闽2352013201370089 | |||
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 40847399.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 35 | 88.11 | 赵健、闽2352008200815579 | |||
福建宇凡建设有限公司 | 完整 | 40544076.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 36 | 87.95 | 张玲丽 闽2352020202104130 | |||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 40819610.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 37 | 87.87 | 于胜军,闽2352012201358856 | |||
福建省东霖建设工程有限公司 | 完整 | 40090482.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 37 | 87.87 | 陈煌超,闽2352011201139167 | |||
福建合龙建工科技有限公司 | 完整 | 40565845.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 39 | 87.67 | 王善、闽1352018202204453 | |||
精易建工集团有限公司 | 完整 | 41276670.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 40 | 87.5 | 陈开宗、闽2352020202110198 | |||
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 40128239.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 41 | 87.49 | 陈玉琴、闽2352019202006331 | |||
中盛华勋建设有限公司 | 完整 | 40638261.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 42 | 87.3 | 傅自强,闽2352019202006958 | |||
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 40685805.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 43 | 87.18 | 魏文君 , 闽2352019201906810 | |||
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 40610272.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 44 | 87.01 | 黄建彬、闽2352021202114399 | |||
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 40449587.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 45 | 86.94 | 赵明、闽2352010201024086 | |||
中磐建设集团有限公司 | 完整 | 40170449.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 46 | 86.88 | 邓乐、闽2352011201248979 | |||
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 40739071.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 47 | 86.82 | 郭秋泽;闽2352020202106072 | |||
中交鹭建有限公司 | 完整 | 40512533.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 48 | 86.79 | 檀鲁灵 闽2352022202302584 | |||
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 40389117.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 49 | 86.74 | 林瑞记、闽2352023202306518 | |||
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 40181556.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 50 | 86.45 | 柯金德、闽2352019202009498 | |||
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 40336086.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 51 | 86.32 | 张明、闽2352011201139047 | |||
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完整 | 40820609.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 52 | 86.28 | 江成敏、闽2352011201244210 | |||
福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | 40757768.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 86.28 | 倪文锦,闽2352020202110552 | |||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 40219319.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 54 | 86.25 | 谢进发、闽2352019202002603 | |||
三明客家源建设集团有限公司 | 完整 | 40237089.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 55 | 86.14 | 王华: 闽2352012201253306 | |||
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 40163120.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 56 | 86.11 | 刘丽慧,闽2352019202001818 | |||
福建省杭辉建设工程有限公司 | 完整 | 40393027.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 56 | 86.11 | 杨翠萍、闽1352021202200310 | |||
神州建设集团有限公司 | 完整 | 40605829.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 58 | 86.09 | 黄祖兴、闽1352020202100434 | |||
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 40215064.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 58 | 86.09 | 侯剑英、闽2352022202303178 | |||
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 40415239.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 58 | 86.09 | 黄琳,闽2352022202300600 | |||
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 40726114.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 61 | 86.08 | 张寿钦、闽2352022202301322 | |||
恒晟集团有限公司 | 完整 | 41205587.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 62 | 86.05 | 黄月蓉、闽2352006200702367 | |||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 40912440.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 63 | 85.98 | 吴友利;闽2352020202101052 | |||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 40570732.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 64 | 85.93 | 杨丽、闽2352020202105411 | |||
侨智建设有限公司 | 完整 | 40423757.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 65 | 85.92 | 余文锋,闽2352020202106877 | |||
福建全顺建设工程有限公司 | 完整 | 40711128.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 66 | 85.88 | 王怀忠、闽2352007200701335 | |||
福建盈泰建设有限公司 | 完整 | 40565845.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 67 | 85.86 | 李明、闽1352022202302365 | |||
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 40127800.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 68 | 85.76 | 肖宗胜、闽2352012201357158 | |||
龙腾建设集团有限公司 | 完整 | 40112695.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 68 | 85.76 | 洪明勇、闽2352008200814905 | |||
武夷隆鑫集团有限公司 | 完整 | 40596944.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 68 | 85.76 | 林名江 闽2352011201131227 | |||
中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | 40246441.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 71 | 85.75 | 廖秀兰,闽2352011201244459 | |||
华睿建设发展有限公司 | 完整 | 40349073.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 72 | 85.74 | 周跃中、闽2352022202303448 | |||
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 40620490.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 73 | 85.71 | 黄烨,闽2352019202004467 | |||
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 40586015.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 73 | 85.71 | 肖水清 闽2352014201474233 | |||
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 40415007.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 75 | 85.67 | 詹浩、闽2352011201245197 | |||
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完整 | 40070445.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 76 | 85.59 | 庄巍杰 闽2352020202103493 | |||
福建宇杭建设发展有限公司 | 完整 | 40250849.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77 | 85.5 | 郭赞富,闽1352006200803425 | |||
恒亿集团有限公司 | 完整 | 41272495.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77 | 85.5 | 陈忠平、闽1352006200700598 | |||
厦门市同安区第一建筑工程公司 | 完整 | 39992743.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 79 | 85.48 | 王建强、闽2352020202108140 | |||
福建省博晟建筑工程有限公司 | 完整 | 40397025.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 80 | 85.44 | 高碧珍、闽2352019202008054 | |||
福建省华实建工集团有限公司 | 完整 | 40732400.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 80 | 85.44 | 洪程、闽1312023202400238 | |||
福建汇越建设集团有限公司 | 完整 | 40889423.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 82 | 85.4 | 付镇龙、闽2352011201246877 | |||
福建金钻建设工程有限公司 | 完整 | 40789504.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 83 | 85.37 | 张敬伟 、闽2352013201369011 | |||
福建省龙湟市政工程有限公司 | 完整 | 39993076.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 84 | 85.36 | 王威,闽2352011201141374 | |||
福建实联建设有限公司 | 完整 | 40876831.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 85 | 85.33 | 檀晓天,闽2352016201893389 | |||
福建龙舜建设工程有限公司 | 完整 | 40379356.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 85 | 85.33 | 揭慧经 闽2352008200813800 | |||
福建省龙江建设有限公司 | 完整 | 41280668.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 87 | 85.3 | 康丽珍 闽2352011201249262 | |||
福建省顺天亿建设有限公司 | 完整 | 40672469.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 88 | 85.29 | 陈福林、闽2352011201132480 | |||
福建永旺建工集团有限公司 | 完整 | 40051386.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 89 | 85.26 | 叶贤、闽2352021202202348 | |||
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 40761431.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 85.25 | 杜志国、闽1352010201004955 | |||
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 40970127.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 91 | 85.19 | 叶祉恒、闽2352023202306000 | |||
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 40281549.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 92 | 85.18 | 游佳斌,闽2352022202301655 | |||
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 40410798.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 93 | 85.17 | 李奕攀、闽2352015201685283 | |||
福建省丰翌建设工程有限公司 | 完整 | 40241532.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 85.15 | 卢光、闽2352008200812152 | |||
福建省中延鑫晟建工有限公司 | 完整 | 40241532.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 85.15 | 郭延平、闽2352019202005021 | |||
福建象环建设有限公司 | 完整 | 40921269.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 96 | 85.14 | 黄健、闽2352016201790759 | |||
福建省中木建设集团有限公司 | 完整 | 40477436.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 97 | 85.12 | 阙秀梅、闽2352023202305537 | |||
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 40063998.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 98 | 85.09 | 杨康杰 闽1352015201720277 | |||
福建省源昌建设工程有限公司 | 完整 | 40623600.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 99 | 85.08 | 侯坤山、闽2352020202110498 | |||
福建省华策建设集团有限公司 | 完整 | 40443672.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 100 | 85.02 | 苏梓杭、闽2352020202106971 | |||
福建中胜华兴建工集团有限公司 | 完整 | 40317056.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 101 | 84.99 | 林太烜;闽2352016201800285 | |||
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 40695103.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 102 | 84.93 | 柯印聪,闽2352010201026006 | |||
福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 40574731.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 103 | 84.91 | 袁新艳、闽2352013201470977 | |||
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 40099795.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 104 | 84.87 | 谢梦瑶,闽2352023202305123 | |||
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 40570640.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 105 | 84.83 | 张晓英 闽2352019202006275 | |||
海颐建工集团有限公司 | 完整 | 40392962.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 106 | 84.81 | 李铭增,闽2352022202303788 | |||
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 40592471.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 107 | 84.79 | 潘泽鹏 闽2352020202103128 | |||
福建辉凌建工发展有限公司 | 完整 | 40730223.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 108 | 84.75 | 魏斌、闽2352006200704382 | |||
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 40612138.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 109 | 84.73 | 李文、闽2352021202113352 | |||
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 41183374.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 110 | 84.72 | 林少华、闽2352019202005838 | |||
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 40677092.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 111 | 84.7 | 仝腾宇、闽2352015201682536 | |||
福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 完整 | 40823249.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 112 | 84.68 | 郑林辉 闽2352019201913503 | |||
福建省东日工程有限公司 | 完整 | 40743551.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 112 | 84.68 | 冯晖 、 闽2352021202400533 | |||
众源建设发展(福建)有限责任公司 | 完整 | 40346861.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 114 | 84.62 | 昌瑜、闽2352017201894585 | |||
福建龙健建设发展有限公司 | 完整 | 40365926.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 115 | 84.61 | 李治龙、闽1352007200700639 | |||
日富建工集团有限公司 | 完整 | 40277517.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 116 | 84.55 | 肖爱清、闽2352019202001939 | |||
天孚城建集团有限公司 | 完整 | 40057159.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 117 | 84.54 | 余加星、闽2352022202302637 | |||
福建卓越建设集团有限公司 | 完整 | 40964351.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 118 | 84.51 | 郑良杰、闽2352011201249968 | |||
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 40392783.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 119 | 84.49 | 刘俊、闽2352019202003040 | |||
福建国成建设工程有限公司 | 完整 | 40908373.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 119 | 84.49 | 陈开茂、闽2352022202302080 | |||
福建联谊建筑工程有限公司 | 完整 | 41130062.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 121 | 84.47 | 黄智勇、闽2352020202202013 | |||
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 40632532.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 122 | 84.44 | 刘生 闽2352008200920816 | |||
福建汇欣华业建工有限公司 | 完整 | 40827518.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 123 | 84.43 | 董书恒、闽2352008200813005 | |||
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 40589391.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 124 | 84.38 | 王华珍、闽2352011201243688 | |||
福建赫铨建设工程有限公司 | 完整 | 40817341.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 124 | 84.38 | 廖开春、闽1352020202102731 | |||
福建茂匠建设工程有限公司 | 完整 | 40816874.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 126 | 84.36 | 刘萌、闽2352006200809464 | |||
福建邺昌建设工程有限公司 | 完整 | 40815407.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 126 | 84.36 | 黄身州、闽2352015201682252 | |||
远勤建设集团有限公司 | 完整 | 41072307.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 126 | 84.36 | 聂玉平、闽2352023202305055 | |||
福建省通博源市政建设工程有限公司 | 完整 | 40476992.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 129 | 84.35 | 赖星榕、闽2352011201142666 | |||
福建天映建设有限公司 | 完整 | 40273519.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 130 | 84.34 | 庄毅扬、闽2352008200917371 | |||
福建鑫远建工有限公司 | 完整 | 40414411.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 131 | 84.32 | 郭金财、闽1352018201901767 | |||
福建省博兴建设有限公司 | 完整 | 40876831.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 131 | 84.32 | 陈顺明 闽2352011201142742 | |||
福建炬鑫建设工程有限公司 | 完整 | 40472601.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 133 | 84.27 | 王东泽,闽2352022202300248 | |||
福建昱瑞建设工程有限公司 | 完整 | 40979049.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 134 | 84.23 | 邓海明、闽2352020202106936 | |||
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 40812295.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 135 | 84.22 | 张小杨、闽2352023202305019 | |||
福建新华源建筑工程有限公司 | 完整 | 39992692.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 136 | 84.21 | 陈景统、闽2352006200809454 | |||
福建省东岱建工集团有限公司 | 完整 | 40816003.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 137 | 84.19 | 陈智洪、闽2352011201138892 | |||
福建捷雄建筑工程有限公司 | 完整 | 40647072.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 138 | 84.18 | 林海锋、闽2352020202108513 | |||
福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | 40734061.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 139 | 84.17 | 王志伟、闽1352023202401716 | |||
万喜建筑有限公司 | 完整 | 40379673.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 140 | 84.16 | 王晓艳,贵2522024202434225 | |||
福建启喆建设工程有限公司 | 完整 | 40812223.00 | 540 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 141 | 84.12 | 袁伟,闽1362013201406646 | |||
