G-12地块市政配套工程(施工)-候选人公示

日期:2024-11-12 00:00 来源:市本级
| | | |
 
中标候选人公示
招标编号:E3501000102802231001
本招标项目于2024年11月11日9:40时在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:G-12地块市政配套工程(施工)
招标人:福州市市政建设开发有限公司
建设规模:G-12地块跨红旗浦河连接金塘路的两座桥梁(主入口和次入口)和金塘路部分段改造。其中:金塘路改造段起止桩号K0+180~K0+480;主入口1-20m 预应力空心板梁桥,桥面宽 23m,为城市次干路,设计时速30km/h。次入口为1-20m预应力空心板梁桥,桥面宽8m,为城市支路,设计时速20km /h。
 
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K =8.07% ,C =0.55
3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 报价得分 信用分 总分 备注
福建省融旗建设工程有限公司(联合体名称:福建省闽远建设集团有限公司) 完整 11511814.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 1 97.15 涂晓亮 闽2352022202302156 86.60 9.72 96.32  
福建路港(集团)有限公司 完整 11418687.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 2 89.85 黄秋燕、闽2352011201139704 84.20 8.99 93.19  
福建创盛建设有限公司 完整 11467117.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 3 89.74 张丽霞、闽2352020202101685 85.45 8.97 94.42  
福建省华荣建设集团有限公司 完整 11665786.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 4 89.2 林福强、闽2352019201910019 88.87 8.92 97.79  
燕城建设集团有限公司 完整 11571419.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 5 88.49 林洋 , 闽2352012201254088 88.13 8.85 96.98  
福建九鼎建设集团有限公司 完整 11506848.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 6 88.28 林钗、闽2352008200922715 86.47 8.83 95.30  
福建荣建集团有限公司 完整 11660819.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 7 88.13 陈健、闽1352015201513517 89.12 8.81 97.93  
皓耀时代(福建)集团有限公司 完整 11588800.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 8 87.86 赵明、闽2352010201024086 88.58 8.79 97.37  
福建三建工程有限公司 完整 11669511.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 9 87.85 洪春凤、闽2352010201026330 88.68 8.79 97.47  
至永建设集团有限公司 完整 11623568.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 10 87.6 李德健 闽2352020202103517 89.48 8.76 98.24  
福建省祥睿建设集团有限公司 完整 11489464.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 11 87.38 赵健、闽2352008200815579 86.02 8.74 94.76  
福建省兴岩建设集团有限公司 完整 11388886.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 12 87.26 张彩燕 闽2352011201140735 83.43 8.73 92.16  
福建省交建集团工程有限公司 完整 11426137.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 13 87.13 林毅、闽1352018202002933 84.39 8.71 93.10  
福建德耀建设有限公司 完整 11424895.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 13 87.13 钟阳波 (项目负责人姓名)闽2352013201365962(项目负责人建造师执业证书注册编号) 84.36 8.71 93.07  
国智建筑科技有限公司 完整 11603815.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 15 87.05 刘倩文、闽2352019202009293 88.97 8.71 97.68  
福建省协兴建设有限公司 完整 11629223.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 16 87.04 邹冬梅、闽2352019201905359 89.62 8.70 98.32  
福建天蒙建设有限公司 完整 11429867.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 17 87.02 侯燕峰、闽2352012201254589 84.49 8.70 93.19  
厦门中联永亨建设集团有限公司 完整 11359085.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 17 87.02 王永鸿 、 闽2352019202106018 82.66 8.70 91.36  
中昌核工(福建)建设发展有限公司 完整 11675595.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 19 86.99 胡艳 闽2352022202300800 88.36 8.70 97.06  
福建省南星建设工程有限公司 完整 11753947.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 20 86.92 林春霞、闽2352014201578372 84.32 8.69 93.01  
恒超建工集团有限公司 完整 11618239.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 21 86.89 林成理;闽1352020202200135 89.34 8.69 98.03  
宏晖建设工程有限公司 完整 11467113.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 22 86.82 朱鹏翔、闽2352019201907105 85.45 8.68 94.13  
福建登发建设工程有限公司 完整 11645919.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 23 86.77 郭学所;闽1352022202303037 89.89 8.68 98.57  
凯辉集团(福建)有限公司 完整 11373985.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 24 86.76 薛俊潇;闽2352010201024609 83.05 8.68 91.73  
福建恒声建设集团有限公司 完整 11442279.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 25 86.73 林秀玉、闽2352013201685558 84.81 8.67 93.48  
福建承昌建设工程有限公司 完整 11631018.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 26 86.72 江宜锦,闽2352011201137545 89.67 8.67 98.34  
福建警声市政园林集团有限公司 完整 11672988.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 27 86.68 刘伟忠、闽2352008200922713 88.50 8.67 97.17  
福建星原建设工程发展有限公司 完整 11427379.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 28 86.63 陈晓青、闽2352019202002118 84.42 8.66 93.08  
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 完整 11748980.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 29 86.52 陈德航、闽2352006200705237 84.58 8.65 93.23  
巨茂建设投资有限公司 完整 11371590.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 30 86.51 陈伟彬 闽2352011201247897 82.99 8.65 91.64  
中旗华昊建设有限公司 完整 11667152.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 31 86.48 林文、闽2352014201579479 88.80 8.65 97.45  
厦门市建安集团有限公司 完整 11706762.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 32 86.45 范占煊 闽2352018202100527 86.76 8.65 95.41  
福建惠丰建筑工程有限公司 完整 11645919.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 32 86.45 张笑梅、闽2352023202402648 89.89 8.65 98.54  
中建旷博(福建)有限公司 完整 11633502.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 34 86.37 林凌艺,闽2352017201800999 89.73 8.64 98.37  
福建永东南建设集团有限公司 完整 11670753.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 35 86.35 林舟、闽2352019202002043 88.61 8.64 97.25  
福建金鼎建筑发展有限公司 完整 11613510.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 36 86.32 林楠彪、闽2352019202003310 89.22 8.63 97.85  
海环科技集团股份有限公司 完整 11672987.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 37 86.19 雷雯 闽2352023202306707 88.50 8.62 97.12  
福建闽东建工控股集团有限公司 完整 11510525.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 38 86.16 苏世串 闽2352014201686491 86.57 8.62 95.19  
宇旺建工集团有限公司 完整 11320592.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 38 86.16 张桂华,闽2352011201141487 81.67 8.62 90.29  
侨智建设有限公司 完整 11673289.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 86.1 林志 闽1352021202200349 88.48 8.61 97.09  
中兴华骏建设有限公司 完整 11502874.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 41 86.06 刘洪涛、闽1352023202401600 86.37 8.61 94.98  
中交建福能建设工程有限公司 完整 11414962.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 42 86.03 连江波,闽2352008200815898 84.10 8.60 92.70  
中恒宏瑞建设集团有限公司 完整 11585163.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 43 85.95 张晓英 、 闽2352019202006275 88.49 8.60 97.09  
福建省浩发建工发展有限公司 完整 11602459.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 44 85.79 陈丽芳 闽2352020202101998 88.93 8.58 97.51  
福建博厚建设工程有限公司 完整 11329284.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 45 85.72 郑淑芬,闽2352011201132625 81.90 8.57 90.47  
福建省中霖工程建设有限公司 完整 11405032.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 85.7 邱剑星,闽2352014201578420 83.85 8.57 92.42  
中京銮泰集团有限公司 完整 11674151.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 47 85.69 李天明、闽2352023202304405 88.44 8.57 97.01  
华辉建工集团有限公司 完整 11387644.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 48 85.65 陈文辉 闽2352012201360306 83.40 8.57 91.97  
江西省第十建筑工程有限公司 完整 11300735.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 准 49 85.51 李聿纪:赣1352021202204434 81.16 8.55 89.71  
福建省五洲建设集团有限公司 完整 11549687.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 50 85.49 谢志佳、闽2352021202112217 87.57 8.55 96.12  
福建潭晟建筑工程有限公司 完整 11336734.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 51 85.36 张晓勇、闽2352010201027043        
厦门卓毅建筑工程有限公司 完整 11399766.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 52 85.29 沈随兴、闽2352008200814570 83.71 8.53 92.24  
中科城发(福建)建设集团有限公司 完整 11318109.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 53 85.26 王迎辉、闽1362020202102461 81.61 8.53 90.14  
福建同成建设集团有限公司 完整 11550307.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 54 85.25 马祖锋,闽2352019202003451 87.59 8.53 96.12  
福建省国筑建设工程有限公司 完整 11541491.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 55 85.23 陈芳、闽2352014201577842 87.36 8.52 95.88  
千易建设集团有限公司 完整 11760155.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 56 85.22 黄亚鸿、闽2352011201247638 84.00 8.52 92.52  
兴丰建设景观有限公司 完整 11791198.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 57 85.2 李淑兰,赣1362017201816660 82.41 8.52 90.93  
福建住建建设有限公司 完整 11671994.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 58 85.15 高翔 注册编号:闽1452015201506320 88.55 8.52 97.07  
福建仲耀水利有限公司 完整 11669711.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 59 85.13 黄春生、闽1352018201902048 88.67 8.51 97.18  
福建省富旺建设有限公司 完整 11653540.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 60 85.1 应美琳、闽2352019201905596 89.50 8.51 98.01  
福建华航建设集团有限公司 完整 11628535.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 61 85.04 林继希、闽1352005200700747 89.61 8.50 98.11  
中民经开建设有限公司 完整 11645223.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 62 84.98 杨翠、川2512011201250876 89.93 8.50 98.43  
中交建宏峰集团有限公司 完整 11677849.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 63 84.96 游杏娟、闽1352015201514766 88.25 8.50 96.75  
福建省华实建工集团有限公司 完整 11673844.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 63 84.96 肖伟华、闽2352011201139649 88.45 8.50 96.95  
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完整 11418687.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 65 84.93 翁明俊、闽2352011201243354 84.20 8.49 92.69  
福建闽清一建建设发展有限公司 完整 11393853.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 66 84.91 黄其志 闽2352008200919222 83.56 8.49 92.05  
中恒建设集团有限公司 完整 11789896.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 67 84.89 熊剑群、赣2362013201316999 82.47 8.49 90.96  
福建大景建设有限公司 完整 11663302.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 68 84.76 王章德、闽2352019202009442 89.00 8.48 97.48  
中建力天集团有限公司 完整 11778781.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 69 84.62 卓华玲、闽2352020202108090 83.05 8.46 91.51  
福建省群溢建筑工程有限公司 完整 11503123.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 70 84.57 王灿明,闽2352012201255024 86.38 8.46 94.84  
福建省邵武三建工程有限公司 完整 11474563.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 71 84.37 刘慧英、闽2352011201133653 85.64 8.44 94.08  
江西省城建集团有限公司 完整 11300756.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 71 84.37 吴伟伟:赣1352022202304320 81.16 8.44 89.60  
福建省百川建设发展有限公司 完整 11362810.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 73 84.24 沈海波、闽2352011201359384 82.76 8.42 91.18  
福建永毅行建工集团有限公司 完整 11646020.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 74 83.95 郑碧琼、闽2352012201472380 89.89 8.40 98.29  
福建省华旭园林工程有限公司 完整 11590911.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 75 83.91 张欣、闽2352019202106015 88.64 8.39 97.03  
中翀华高建设有限公司 完整 11762515.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 76 83.8 蔡捷柠,闽2352015201581749 83.88 8.38 92.26  
中城投集团第八工程局有限公司 完整 11299483.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 76 83.8 赖荣辉(注册编号:闽2352019202002022) 81.13 8.38 89.51  
福建省昊立建设工程有限公司 完整 11626051.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 78 83.78 陈华銮、闽2352006200806864 89.54 8.38 97.92  
福建省冠辉建设集团有限公司 完整 11531806.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79 83.67 徐庆杉;闽1352012201206935 87.11 8.37 95.48  
海峡宏基建工集团有限公司 完整 11546582.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 80 83.55 邓维林 闽2352011201133327 87.49 8.36 95.85  
福建闽工建设工程有限公司 完整 11373985.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 81 83.53 黄龙滨、闽2352017201893352 83.05 8.35 91.40  
中恒益建设工程有限公司 完整 11354093.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 82 83.52 黄荣林,闽2352011201251732 82.54 8.35 90.89  
恒晟集团有限公司 完整 11572658.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 83 83.3 王县良、闽2352019201907964 88.17 8.33 96.50  
冶建鸿泰(福建)建设有限公司 完整 11311900.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 84 83.23 王璟莹,闽2352020202106756 81.45 8.32 89.77  
龙腾建设集团有限公司 完整 11467113.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 85 83.22 甘陈煌、闽2352020202105761 85.45 8.32 93.77  
福建红珊瑚建设有限公司 完整 11477008.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 86 83.01 高雅玲、闽2352010201027229 85.70 8.30 94.00  
福建径坊建造工程有限公司 完整 11298277.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87 82.86 邱守怡 闽2352020202106781 81.10 8.29 89.39  
华浩建设(福建)有限公司 完整 11365293.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88 82.82 黄毅阳、闽2352016201790475 82.82 8.28 91.10  
福建省恒基建设股份有限公司 完整 11437312.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89 82.77 王步珍、闽2352011201131786 84.68 8.28 92.96  
福建省龙祥建设集团有限公司 完整 11635076.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 82.7 张寿钦、闽2352022202301322 89.77 8.27 98.04  
福建利投建筑工程有限公司 完整 11423650.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 91 82.57 谢燕华、闽2352020202102771 84.33 8.26 92.59  
中交鹭建有限公司 完整 11318111.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 92 82.44 刘用政,闽2352020202100921 81.61 8.24 89.85  
福建省国恒建设工程有限公司 完整 11417321.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 93 82.43 易华铭、闽2352007200705464 84.16 8.24 92.40  
巨融建工集团有限公司 完整 11448563.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 94 82.33 李妙炳,闽1352015201514439 84.97 8.23 93.20  
福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 11777171.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 95 82.23 陈荣强、闽2352008200921046 83.13 8.22 91.35  
聚璜集团有限公司 完整 11407530.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 96 82.21 毛卫民,闽2352011201247225 83.91 8.22 92.13  
福建省中木建设集团有限公司 完整 11438555.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 97 82.18 吴东芸、闽1352017201822534 84.71 8.22 92.93  
中晟升博集团有限公司 完整 11319847.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 97 82.18 李安秀、川2512017201723493 81.65 8.22 89.87  
福建省坤亿建设集团有限公司 完整 11614841.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 99 82.15 齐宁、闽2352020202101448 89.25 8.22 97.47  
创晟(福建省)项目管理有限公司 完整 11334375.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 82.11 郑明法、闽2352014201581621 82.03 8.21 90.24  
海峡福环建工集团有限公司 完整 11422412.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 101 82.03 钱立炜 闽2352011201140647 84.30 8.20 92.50  
厦门安能建设有限公司 完整 11643335.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 102 81.72 苏雄静 闽2352020202100780        
上海城建市政工程(集团)有限公司 完整 11504364.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 103 81.64 鹿婷、沪1312020202101037 86.41 8.16 94.57  
中盛华勋建设有限公司 完整 11362437.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 103 81.64 陈崇源 ,闽2352023202305823 82.75 8.16 90.91  
福建省金通建设集团有限公司 完整 11650552.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 105 81.59 施经松、闽2352012201356398 89.65 8.16 97.81  
福建省宏天园林工程有限公司 完整 11434829.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 106 81.51 胡仙伟、闽2352019202005734 84.62 8.15 92.77  
华创邦合(福建)建设工程有限公司 完整 11442279.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 107 81.49 廖晓璐、闽2352021202113532 84.81 8.15 92.96  
福建省金中建筑发展有限公司 完整 11356640.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 108 81.45 高云腾,闽2352010201024904 82.60 8.15 90.75  
福建中鑫鸿顺建设有限公司 完整 11583832.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 108 81.45 章艳、闽2352020202103140 88.45 8.15 96.60  
福建荣筑建设工程有限公司 完整 11329905.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 110 81.43 翁建勋、闽2352020202106731 81.91 8.14 90.05  
福建大地市政园林工程有限公司 完整 11324317.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 111 81.2 吴姗姗,闽2352013201368759 81.77 8.12 89.89  
福建省华策建设集团有限公司 完整 11643435.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 112 81.04 苏珊凤、闽2352010201025164 89.99 8.10 98.09  
正禹建设有限公司 完整 11298244.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 113 81.0 张昕宇、闽2352011201246044 81.10 8.10 89.20  
福建省龙湟市政工程有限公司 完整 11451304.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 114 80.94 林雄,闽2352012201357126 85.04 8.09 93.13  
福建上河建筑工程有限公司 完整 11473257.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 115 80.84 郑舒婷,闽2352020202105576 85.61 8.08 93.69  
福建九岩建筑有限公司 完整 11311900.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 116 80.69 张天煜、闽2352019202002256 81.45 8.07 89.52  
福建宏盛建设集团有限公司 完整 11649648.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 117 80.64 宋希宏、闽2352006200704120 89.70 8.06 97.76  
福建象环建设有限公司 完整 11623686.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 117 80.64 黄健、闽2352016201790759 89.48 8.06 97.54  
智城时代(福建)建设有限公司 完整 11673136.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 117 80.64 魏金钗 、闽2352019202002053        
福建省丰翌建设工程有限公司 完整 11306933.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 117 80.64 卢光、闽2352008200812152 81.32 8.06 89.38  
福建省博晟建筑工程有限公司 完整 11437312.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 117 80.64 何智敏、闽2352020202104336 84.68 8.06 92.74  
福建省东霖建设工程有限公司 完整 11607389.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 117 80.64 陈细丽,闽2352012201362656 89.06 8.06 97.12  
福鼎市市政工程有限公司 完整 11407511.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 117 80.64 庄佳佳、闽2352022202303706 83.91 8.06 91.97  
福建省安华市政工程建设有限公司 完整 11614876.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 117 80.64 谢丰源、 闽2352008200921321 89.25 8.06 97.31  
福建鼎志鸿建设有限公司 完整 11298241.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 125 80.63 张步平、闽1352013201308333 81.10 8.06 89.16  
中闽融凯建设工程有限公司 完整 11792067.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 126 80.58 陈仕晓、闽2352011201245338 82.36 8.06 90.42  
福建鑫吉龙建设工程有限公司 完整 11672017.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 127 80.56 林伟强 , 闽2352020202106111 88.55 8.06 96.61  
鑫泰建设集团有限公司 完整 11442279.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 128 80.54 胡超娟、闽2352019202007505 84.81 8.05 92.86  
福建立淦建设发展有限公司 完整 11334263.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 129 80.44 项目负责人:范外华 建造师注册编号:闽2352020202103409        
福建清秀市政园林集团有限公司 完整 11674726.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 130 80.32 洪芬、闽2352019202007867        
中鑫宏盛(福建)建设有限公司 完整 11368273.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 131 80.29 陈明、闽2352012201362010 82.90 8.03 90.93  
福建金泰德建设工程有限公司 完整 11672004.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 131 80.29 陈明润 ,闽2352022202300597 88.55 8.03 96.58  
福建省典弈建筑工程有限公司 完整 11638468.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 131 80.29 陈李云,闽2352013201369214 89.86 8.03 97.89  
福建省嘉象建设工程有限公司 完整 11654610.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 134 80.26 刘诗萍、闽2352020202106327 89.44 8.03 97.47  
龙姿建设发展有限公司 完整 11351635.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 135 80.24 廖功存、闽1352017201822956 82.47 8.02 90.49  
福建荣益永晟建设工程有限公司 完整 11614876.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 135 80.24 柯樟,闽2352012201360015 89.25 8.02 97.27  
福建省百盛建设发展有限公司 完整 11670753.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 135 80.24 罗伟民;闽1352017201720282 88.61 8.02 96.63  
福建平祥建设工程有限公司 完整 11771325.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 135 80.24 詹艺伟 闽2352012201359293 83.43 8.02 91.45  
福建省祥洲建设工程有限公司 完整 11342943.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 135 80.24 曾艺梅、闽2352023202306284 82.25 8.02 90.27  
福建顺宇建筑工程有限公司 完整 11517951.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 135 80.24 王友源、闽2352012201358272        
红谷滩建设集团有限公司 完整 11457298.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 135 80.24 柯建强、赣2362021202183521 85.19 8.02 93.21  
重庆海特建设工程有限公司 完整 11517998.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 142 80.22 郭安营;渝1502010201104995 86.76 8.02 94.78  
福建中诚诺建设工程管理有限公司 完整 11611151.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 143 80.17 郑小清、闽2352008201139387 89.16 8.02 97.18  
福建隆旺建设有限公司 完整 11472080.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 143 80.17 黄伟坤,闽2352019202005715 85.58 8.02 93.60  
福建金利城建设工程有限公司 完整 11390125.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 145 80.15 刘德文、闽2352011201252198 83.46 8.02 91.48  
泰盛建设集团有限公司 完整 11649327.00 240 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 。 146 80.14 倪馨远、闽2352020202107569 89.72 8.01 97.73  
岳鸿建设发展有限公司 完整 11614821.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 147 80.12 张陆壹、闽2352011201134585 89.25 8.01 97.26  
福建炬鑫建设工程有限公司 完整 11299492.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 148 80.08 王东泽,闽2352022202300248 81.13 8.01 89.14  
福建瑞强建设工程有限公司 完整 11473322.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 149 80.07 游远希、闽2352021202114253 85.61 8.01 93.62  
福建中耀鸿峰建设有限公司 完整 11450239.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 150 79.97 胡许华 、闽2352019202004399 85.01 8.00 93.01  
上海奉贤建设发展(集团)有限公司 完整 11611153.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 151 79.84 钱之衍 沪2312017202326239 89.16 7.98 97.14  
瀛华生态环境股份有限公司 完整 11570175.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 151 79.84 陈钦、闽2352011201245555 88.10 7.98 96.08  
福建海鸿发展集团有限公司 完整 11537890.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 151 79.84 陈锦秀、闽2352010201024451 87.27 7.98 95.25  
福建兴禄建筑工程有限公司 完整 11645919.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 151 79.84 林锋 闽2352008200814314 89.89 7.98 97.87  
福建鑫九创城市建设有限公司 完整 11688137.00 240 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 151 79.84 陈臻清,闽2352012201254588 87.72 7.98 95.70  
