东台工业区岭湾路道路工程(施工)-候选人公示
中标候选人公示
招标编号:E3501210102802087001
本招标项目于2024年11月11日9时30分在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:东台工业区岭湾路道路工程(施工)
招标人:福州东南汽车城投资发展集团有限公司
建设规模:本项目位于闽侯县青口镇,项目为新建工程,道路起于20m宽规划路,自西向东延伸,终于规划东台大道,道路长约343m,红线宽20m,为城市支路,设计速度30km/h。建设内容为道路工程、交通工程、桥梁工程、电力通讯工程、给排水工程等附属配套设施。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =9.62% ,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省融旗建设工程有限公司(联合体名称:福建省闽远建设集团有限公司) | 完整 | 10869238.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 97.15 | 陈长正、闽2352023202304410 | |
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 10868614.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 2 | 89.74 | 吴昊、闽2352020202100991 | |
福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 10878072.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 3 | 89.2 | 柯建升闽2352012201361246 | |
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 10837503.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 4 | 88.49 | 林洋,闽2352012201254088 | |
福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | 10632491.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 88.28 | 游美容、闽2352019202002437 | |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 10860365.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 6 | 87.86 | 赵明、闽2352010201024086 | |
福建三建工程有限公司 | 完整 | 10868823.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 7 | 87.85 | 洪春凤、闽2352010201026330 | |
至永建设集团有限公司 | 完整 | 10868821.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 8 | 87.6 | 李德健,闽2352020202103517 | |
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 10868841.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 9 | 87.38 | 赵健、闽2352008200815579 | |
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 10868575.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 10 | 87.26 | 张彩燕 闽2352011201140735 | |
中工建设集团(福建)有限公司 | 完整 | 10865657.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 87.16 | 姓名:杨青 编号:闽2352012201356457 | |
福建德耀建设有限公司 | 完整 | 10870468.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 12 | 87.13 | 钟阳波 (项目负责人姓名)闽2352013201365962(项目负责人建造师执业证书注册编号) | |
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 10853110.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 13 | 87.05 | 刘倩文、闽2352019202009293 | |
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 10868016.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 14 | 87.04 | 邹冬梅、闽2352019201905359 | |
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 10869814.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 15 | 87.02 | 侯燕峰、闽2352012201254589 | |
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 10868899.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 15 | 87.02 | 王永鸿 、 闽2352019202106018 | |
中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 10869596.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 17 | 86.99 | 胡艳 闽2352022202300800 | |
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 10866257.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 18 | 86.92 | 林春霞、闽2352014201578372 | |
宏晖建设工程有限公司 | 完整 | 10669154.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 19 | 86.82 | 谢一林、闽2352011201139964 | |
福建登发建设工程有限公司 | 完整 | 10868522.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 86.77 | 郭学所;闽1352022202303037 | |
凯辉集团(福建)有限公司 | 完整 | 10868576.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21 | 86.76 | 薛俊潇;闽2352010201024609 | |
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 10716987.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 22 | 86.72 | 江宜锦,闽2352011201137545 | |
福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 10868164.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 23 | 86.68 | 刘伟忠、闽2352008200922713 | |
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 10810191.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 24 | 86.63 | 沈燕婷、闽2352019202112040 | |
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完整 | 10759884.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 25 | 86.52 | 陈德航、闽2352006200705237 | |
巨茂建设投资有限公司 | 完整 | 10869804.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 86.51 | 陈伟彬 闽2352011201247897 | |
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 10771942.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 27 | 86.48 | 陈晨、闽2352019202007274 | |
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 10868861.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 28 | 86.45 | 范占煊 闽2352018202100527 | |
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 10856610.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 28 | 86.45 | 张笑梅、闽2352023202402648 | |
精易建工集团有限公司 | 完整 | 10855571.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 30 | 86.44 | 陈小玲、闽2352019202001805 | |
中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | 10683635.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 31 | 86.37 | 林凌艺,闽2352017201800999 | |
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 10862621.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 32 | 86.35 | 邹碧玉、闽2352006200806341 | |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 10869956.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 33 | 86.32 | 郑茂锋、闽2352005200703756 | |
海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 10867089.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 34 | 86.19 | 雷雯、闽2352023202306707 | |
福建闽东建工控股集团有限公司 | 完整 | 10710873.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 86.16 | 苏世串 闽2352014201686491 | |
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 10760019.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 86.16 | 张桂华,闽2352011201141487 | |
侨智建设有限公司 | 完整 | 10867411.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 37 | 86.1 | 林志,闽1352021202200349 | |
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 10868128.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 38 | 86.06 | 杨国春、闽2352011201138266 | |
中交建福能建设工程有限公司 | 完整 | 10867447.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 39 | 86.03 | 连江波,闽2352008200815898 | |
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 10868522.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 85.95 | 张丽平,闽2352023202305017 | |
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 10782655.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 85.95 | 张晓英、闽2352019202006275 | |
泉州市华泰建设工程有限公司 | 完整 | 10854575.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 42 | 85.9 | 黄伟杰、闽2352017201893892 | |
福建省浩发建工发展有限公司 | 完整 | 10866850.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 43 | 85.79 | 陈丽芳,闽2352020202101998 | |
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 10868821.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 44 | 85.72 | 郑淑芬,闽2352011201132625 | |
福建省中霖工程建设有限公司 | 完整 | 10609480.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 85.7 | 邱剑星,闽2352014201578420 | |
中京銮泰集团有限公司 | 完整 | 10868041.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 85.69 | 李天明、闽2352023202304405 | |
华辉建工集团有限公司 | 完整 | 10824266.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 47 | 85.65 | 吴永星 闽2352019202006547 | |
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 10868522.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 48 | 85.64 | 郑光鸿、闽2352019202002660 | |
江西省第十建筑工程有限公司 | 完整 | 10509198.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 准 | 49 | 85.51 | 李聿纪:赣1352021202204434 | |
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 10748543.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 50 | 85.49 | 谢志佳、闽2352021202112217 | |
福建潭晟建筑工程有限公司 | 完整 | 10543803.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 51 | 85.36 | 张晓勇、闽2352010201027043 | |
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 10868648.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 52 | 85.35 | 刘生 闽2352008200920816 | |
海颐建工集团有限公司 | 完整 | 10861480.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 53 | 85.29 | 吴婷婷,闽2352020202103631 | |
厦门卓毅建筑工程有限公司 | 完整 | 10862547.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 53 | 85.29 | 沈随兴、闽2352008200814570 | |
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 10710938.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 55 | 85.26 | 王迎辉、闽1362020202102461 | |
中庆建设有限责任公司 | 完整 | 10638068.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 56 | 85.25 | 代向丽、吉222192035068 | |
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 10936569.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 56 | 85.25 | 马祖锋,闽2352019202003451 | |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 10818859.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 58 | 85.23 | 陈金煌、闽1352020202103610 | |
千易建设集团有限公司 | 完整 | 10866144.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 59 | 85.22 | 黄亚鸿,闽2352011201247638 | |
兴丰建设景观有限公司 | 完整 | 10593944.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 85.2 | 李淑兰,赣1362017201816660 | |
福建住建建设有限公司 | 完整 | 10867483.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 61 | 85.15 | 黄德华 注册编号:闽2352013201470784 | |
福建仲耀水利有限公司 | 完整 | 10863947.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 62 | 85.13 | 黄春生、闽1352018201902048 | |
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 10848364.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 63 | 85.1 | 谢梦瑶,闽2352023202305123 | |
中建凯源集团有限公司 | 完整 | 10857777.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 63 | 85.1 | 张玉欣、闽2352019201906978 | |
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 10866243.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 65 | 85.04 | 林继希/闽1352005200700747 | |
中建德信集团有限公司 | 完整 | 10869902.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 66 | 85.03 | 蔡玉荣、闽2352021202112355 | |
中民经开建设有限公司 | 完整 | 10869047.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 67 | 84.98 | 杨翠、川2512011201250876 | |
中交建宏峰集团有限公司 | 完整 | 10871941.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 68 | 84.96 | 游杏娟、闽1352015201514766 | |
福建省华实建工集团有限公司 | 完整 | 10867913.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 68 | 84.96 | 肖伟华、闽2352011201139649 | |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 10863740.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 84.95 | 江信辉、闽1352022202301814 | |
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 完整 | 10622595.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 71 | 84.93 | 翁明俊、闽2352011201243354 | |
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 10598719.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 72 | 84.91 | 黄其志 闽2352008200919222 | |
中恒建设集团有限公司 | 完整 | 10692927.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 73 | 84.89 | 熊剑群、赣2362013201316999 | |
海曜建工集团有限公司 | 完整 | 10746752.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 74 | 84.86 | 林孟丹、闽2352013201366627 | |
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 10863985.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 75 | 84.81 | 张新凤,注册编号:闽2352023202304699 | |
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 10868635.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 76 | 84.79 | 钟锦华、闽2352021202201175 | |
福建宇杭建设发展有限公司 | 完整 | 10857902.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 77 | 84.78 | 吴际星,闽2352014201581122 | |
福建大景建设有限公司 | 完整 | 10857777.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 78 | 84.76 | 黄盛良、闽2352015201685266 | |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 10859083.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79 | 84.74 | 杨经统、闽2352007200703922 | |
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 10865238.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 80 | 84.73 | 杨康杰 闽1352015201720277 | |
福建省同源建设工程有限公司 | 完整 | 10617820.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81 | 84.7 | 梁应华、闽1352014201512306 | |
中建力天集团有限公司 | 完整 | 10801668.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 82 | 84.62 | 卓华玲、闽2352020202108090 | |
福建大佳建设工程有限公司 | 完整 | 10867328.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 83 | 84.61 | 吴铭鑫、闽2352008201024057 | |
福建省群溢建筑工程有限公司 | 完整 | 10835095.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 84 | 84.57 | 王灿明,闽2352012201255024 | |
福建省中延鑫晟建工有限公司 | 完整 | 10623789.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 84 | 84.57 | 郭延平、闽2352019202005021 | |
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 10769435.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 86 | 84.45 | 李桂云、闽2352006200806226 | |
福建金和建筑工程有限公司 | 完整 | 10860523.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 87 | 84.42 | 黄智能、闽2352021202113122 | |
福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 10629758.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 88 | 84.37 | 刘慧英、闽2352011201133653 | |
江西省城建集团有限公司 | 完整 | 10509214.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 88 | 84.37 | 吴伟伟:赣1352022202304320 | |
福建辉凌建工发展有限公司 | 完整 | 10703775.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 90 | 84.32 | 魏斌、闽2352006200704382 | |
福建昱勋建设有限公司 | 完整 | 10850803.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 91 | 84.3 | 刘勇彬、闽2352010201024755 | |
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 10627381.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 92 | 84.28 | 林锦熔、闽2352011201133481 | |
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 10683480.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 93 | 84.26 | 林少华、闽2352019202005838 | |
福建东煌建设工程有限公司 | 完整 | 10840070.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 94 | 84.23 | 周和暖、闽2352013201366056 | |
宜春市交通公路工程建设有限公司 | 完整 | 10870551.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 95 | 84.21 | 汪子成及赣2362021202182242 | |
华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 10868522.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 96 | 84.01 | 王国斌、闽2352020202111053 | |
福建永毅行建工集团有限公司 | 完整 | 10841171.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 97 | 83.95 | 郑碧琼、闽2352012201472380 | |
福建省华旭园林工程有限公司 | 完整 | 10506914.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 98 | 83.91 | 王华珍、闽2352011201243688 | |
福建金丰成建设工程有限公司 | 完整 | 10724070.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 99 | 83.88 | 潘建光、闽2352007200815075 | |
福建宇凡建设有限公司 | 完整 | 10786268.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 100 | 83.85 | 张玲丽 闽2352020202104130 | |
卓辉(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 10691311.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 101 | 83.82 | 黄养周、闽2352008200921048 | |
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 10830320.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 102 | 83.8 | 赖荣辉(注册编号:闽2352019202002022) | |
中翀华高建设有限公司 | 完整 | 10698641.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 102 | 83.8 | 赵锦凤 , 闽2352019202001876 | |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 10821963.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 104 | 83.78 | 陈华銮、闽2352006200806864 | |
福建省顺天亿建设有限公司 | 完整 | 10644561.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 105 | 83.76 | 詹朝龙、闽2352019202006150 | |
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 10731352.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 106 | 83.67 | 戴永其;闽2352007200806352 | |
福建鑫远建工有限公司 | 完整 | 10633240.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 107 | 83.64 | 陈碧云、闽2352019202008676 | |
福建省涵城建设工程有限公司 | 完整 | 10635690.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 107 | 83.64 | 郑国洪 闽1352017201822990 | |
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 10857777.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 109 | 83.62 | 陈奎 闽2352010201027162 | |
江苏慧辉建设工程有限公司 | 完整 | 10739828.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 110 | 83.58 | 余越、苏232171802768 | |
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 10757507.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 111 | 83.55 | 陈敬明 闽2352010201025352 | |
福建省鸿嘉建设工程有限公司 | 完整 | 10842974.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 112 | 83.53 | 张清林 ;闽2352021202112412 | |
福建闽工建设工程有限公司 | 完整 | 10579618.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 112 | 83.53 | 黄龙滨、闽2352017201893352 | |
福建省天钧建设集团有限公司 | 完整 | 10704969.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 112 | 83.53 | 吴子悦 闽2352023202304751 | |
中恒益建设工程有限公司 | 完整 | 10819497.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 115 | 83.52 | 李树元,闽2352011201251733 | |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完整 | 10642771.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 116 | 83.42 | 李梦为/闽2352019202002187 | |
福建开天建设有限公司 | 完整 | 10831387.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 116 | 83.42 | 叶南理、闽1352015201720364 | |
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完整 | 10873485.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 118 | 83.41 | 王燕娟 闽2352023202304688 | |
恒晟集团有限公司 | 完整 | 10770629.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 119 | 83.3 | 王县良、闽2352019201907964 | |
冶建鸿泰(福建)建设有限公司 | 完整 | 10597525.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.23 | 王璟莹,闽2352020202106756 | |
龙腾建设集团有限公司 | 完整 | 10669154.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 121 | 83.22 | 林清福、闽2352020202110392 | |
福建山峰建筑工程有限公司 | 完整 | 10793752.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 122 | 83.11 | 林英铠、闽1352015201822601 | |
福建省埕坤建设集团有限公司 | 完整 | 10775404.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 123 | 83.04 | 柯江水;闽2352008200917482 | |
福建红珊瑚建设有限公司 | 完整 | 10698764.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 124 | 83.01 | 高雅玲、闽2352010201027229 | |
闽鑫建工集团有限公司 | 完整 | 10783861.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 82.98 | 郑日源、闽2352020202100929 | |
海峡建工集团有限公司 | 完整 | 10856703.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 126 | 82.86 | 陈鹤,闽2352012201362006 | |
福建径坊建造工程有限公司 | 完整 | 10506799.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 126 | 82.86 | 叶存峰 闽2352011201139494 | |
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 10607123.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 128 | 82.84 | 吴文斌 闽2352011201248952 | |
华浩建设(福建)有限公司 | 完整 | 10765964.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 129 | 82.82 | 黄毅阳、闽2352016201790475 | |
福建省南平市六建工程有限公司 | 完整 | 10537834.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 129 | 82.82 | 毛品铃、闽2352019202003422 | |
泉发建设股份有限公司 | 完整 | 10806443.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 131 | 82.8 | 陈义贵、闽1352022202302415 | |
福建省恒基建设股份有限公司 | 完整 | 10818381.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 132 | 82.77 | 王步珍、闽2352011201131786 | |
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 10830653.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 133 | 82.7 | 张寿钦、闽2352022202301322 | |
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 10868522.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 134 | 82.65 | 陈松,闽2352020202103212 | |
福建省泰宏建设工程有限公司 | 完整 | 10669209.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 135 | 82.63 | 巫春燕,闽1352017201821400 | |
福建源利兴建筑工程有限公司 | 完整 | 10847510.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 136 | 82.61 | 罗桂华、闽2352021202200149 | |
福建省柏裕建筑工程有限公司 | 完整 | 10863865.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 136 | 82.61 | 杨梓源、闽2352014201579199 | |
福建顺泰建设工程有限公司 | 完整 | 10714519.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 138 | 82.6 | 郭婷婷(注册编号:闽2352020202102585) | |
福建省惠一建设工程有限公司 | 完整 | 10611851.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 139 | 82.59 | 王伟芬 闽1352017201719204 | |
福建利投建筑工程有限公司 | 完整 | 10845836.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 140 | 82.57 | 谢燕华、闽2352020202102771 | |
福建卓越市政工程有限公司 | 完整 | 10867447.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 141 | 82.54 | 何国艳 闽2352011201133824 | |
福建富广建设发展有限公司 | 完整 | 10850696.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 142 | 82.51 | 廖玉龙、闽1352017201823570 | |
福建金田建设工程有限公司 | 完整 | 10699562.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 143 | 82.49 | 吴奕青、闽2352011201132454 | |
中交鹭建有限公司 | 完整 | 10525894.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 144 | 82.44 | 刘用政,闽2352020202100921 | |
福建省国恒建设工程有限公司 | 完整 | 10802886.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 145 | 82.43 | 彭丽萍、闽2352008200917310 | |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 10864254.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 146 | 82.4 | 孔建英、闽2352023202305006 | |
翊仲(福建)发展有限公司 | 完整 | 10850649.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 147 | 82.39 | 蒋佑鉴,闽2352007200806171 | |
福建天嘉建设开发有限公司 | 完整 | 10844645.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 148 | 82.37 | 林文锋 闽2352012201363212 | |
福建省辅成建设有限公司 | 完整 | 10506795.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 149 | 82.34 | 刘蓥,闽2352011201243876 | |
巨融建工集团有限公司 | 完整 | 10651330.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 150 | 82.33 | 李妙炳,闽1352015201514439 | |
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完整 | 10746763.00 | 210 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 151 | 82.28 | 朱凌燕、闽2352012201253126 | |
