东南产业园道路提升一期工程及市政雨污水管网修复及改扩建工程(吉山路)(施工)-候选人公示

日期:2024-12-02 00:00 来源:闽侯县
| | | |
 
中标候选人公示
招标编号:E3501210102802097001
本招标项目于2024年11月29日9时30分在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:东南产业园道路提升一期工程及市政雨污水管网修复及改扩建工程(吉山路)(施工)
招标人:福州东南汽车城投资发展集团有限公司
建设规模:本项目吉山路位于青口汽车工业园区东南片区,现状为双向两车道,设置桥梁70m/1座。吉山路改造起点为祥青路交叉口,沿线有一座70米长的吉山桥,终点至义溪路交叉口。现状道路宽度22m,双向两车道,道路等级为城市支路,设计速度20km/h,路线东西走向,全长约710米。现状为水泥混凝土路面,改造后道路断面维持现状断面宽度。改造后双向两车道,等级为城市支路,主要建设内容包括现状道路拆除重建、桥面铺装修复、新建给水接驳管道、雨污管道修复及新建、新建电力管道(不纳入本预算)、新建通信管道、新建照明工程、新建交通安全设施等工程。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =10.42 % ,C =/
3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建省融旗建设工程有限公司(联合体名称:福建省闽远建设集团有限公司 ) 完整 17012050.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 1 97.15 涂晓亮、闽2352022202302156  
福建路港(集团)有限公司 完整 16995271.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 2 89.85 黄秋燕、闽2352011201139704  
福建创盛建设有限公司 完整 17009634.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 3 89.74 沈青青、闽2352022202300437  
福建省华荣建设集团有限公司 完整 17013888.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 4 89.2 林明强、闽2352012201364768  
燕城建设集团有限公司 完整 16962722.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 5 88.49 林洋,闽2352012201254088  
福建九鼎建设集团有限公司 完整 16884574.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 6 88.28 林钗、闽2352008200922715  
福建荣建集团有限公司 完整 17004043.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 7 88.13 陈健、闽1352015201513517  
皓耀时代(福建)集团有限公司 完整 16998646.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 8 87.86 赵明、闽2352010201024086  
福建三建工程有限公司 完整 17011604.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 9 87.85 洪春凤、闽2352010201026330  
至永建设集团有限公司 完整 17011636.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 10 87.6 李德健 闽2352020202103517  
福建省祥睿建设集团有限公司 完整 17011622.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 11 87.38 吴文静、闽2352019202008440  
中建远南集团有限公司 完整 17007896.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 12 87.36 李海城、闽2352017201894584  
福建佰胜达建设有限公司 完整 16762785.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 12 87.36 汪靖宇、闽2352012201360170  
福建省兴岩建设集团有限公司 完整 17007619.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 14 87.26 张彩燕 闽2352011201140735  
龙岩市西安建筑工程有限公司 完整 17010555.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 15 87.16 陈春梅、闽2352019202002444  
中工建设集团(福建)有限公司 完整 17011303.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 15 87.16 姓名:杨青 编号:闽2352012201356457  
福建德耀建设有限公司 完整 17014349.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 17 87.13 钟阳波 (项目负责人姓名)闽2352013201365962(项目负责人建造师执业证书注册编号)  
福建省交建集团工程有限公司 完整 16996712.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 17 87.13 林毅、闽1352018202002933  
国智建筑科技有限公司 完整 16987180.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 19 87.05 刘倩文、闽2352019202009293  
福建省协兴建设有限公司 完整 17011303.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 20 87.04 邹冬梅、闽2352019201905359  
厦门中联永亨建设集团有限公司 完整 17011680.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 21 87.02 唐晓丹 、 闽1352020202100578  
福建天蒙建设有限公司 完整 17011503.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 21 87.02 侯燕峰、闽2352012201254589  
中昌核工(福建)建设发展有限公司 完整 17012611.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 23 86.99 胡艳 闽2352022202300800  
福建省南星建设工程有限公司 完整 16656444.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 24 86.92 林春霞、闽2352014201578372  
恒超建工集团有限公司 完整 16485251.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 25 86.89 林成理;闽1352020202200135  
宏晖建设工程有限公司 完整 16699255.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 26 86.82 朱鹏翔、闽2352019201907105  
福建登发建设工程有限公司 完整 16968139.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 27 86.77 李红民;闽1412006200804624  
凯辉集团(福建)有限公司 完整 17011366.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 28 86.76 朱平辉;闽2352017201894067  
福建恒声建设集团有限公司 完整 17013739.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 29 86.73 林秀玉、闽2352013201685558  
福建承昌建设工程有限公司 完整 16774145.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 30 86.72 江宜锦,闽2352011201137545  
福建警声市政园林集团有限公司 完整 17007790.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 31 86.68 刘伟忠、闽2352008200922713  
福建星原建设工程发展有限公司 完整 16540594.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 32 86.63 沈燕婷、闽2352019202112040  
江西中煤建设集团有限公司 完整 16998273.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 33 86.56 连奇;赣2362017201800027  
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 完整 17011303.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 34 86.52 陈德航、闽2352006200705237  
巨茂建设投资有限公司 完整 17013259.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 35 86.51 陈伟彬 闽2352011201247897  
中旗华昊建设有限公司 完整 17009061.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 36 86.48 林文、闽2352014201579479  
厦门市建安集团有限公司 完整 17011642.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 37 86.45 范占煊 闽2352018202100527  
福建惠丰建筑工程有限公司 完整 16970286.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 37 86.45 张笑梅、闽2352023202402648  
精易建工集团有限公司 完整 16893739.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 39 86.44 陈小玲、闽2352019202001805  
中建旷博(福建)有限公司 完整 16996522.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 40 86.37 林凌艺,闽2352017201800999  
福建永东南建设集团有限公司 完整 17005765.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 41 86.35 林舟;闽2352019202002043  
福建金鼎建筑发展有限公司 完整 17010368.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 42 86.32 郑茂锋、闽2352005200703756  
海环科技集团股份有限公司 完整 17009051.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 43 86.19 雷雯 闽2352023202306707  
宇旺建工集团有限公司 完整 16841423.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 44 86.16 张寒艳 , 闽1352020202203432  
福建闽东建工控股集团有限公司 完整 16764615.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 44 86.16 苏世串 闽2352014201686491  
侨智建设有限公司 完整 17009492.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 86.1 林志,闽1352021202200349  
中兴华骏建设有限公司 完整 16887025.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 47 86.06 杨国春、闽2352011201138266  
中交建福能建设工程有限公司 完整 17009710.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 48 86.03 陈吓俤,闽2352012201357847  
福建森正建设集团有限公司 完整 17009434.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 49 85.95 张丽平、闽2352023202305017  
中恒宏瑞建设集团有限公司 完整 16876855.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 49 85.95 张晓英 、 闽2352019202006275  
泉州市华泰建设工程有限公司 完整 17000292.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 51 85.9 连忠民、闽2352010201027939  
福建省浩发建工发展有限公司 完整 17008687.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 52 85.79 陈丽芳,闽2352020202101998  
福建博厚建设工程有限公司 完整 17011602.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 53 85.72 郑淑芬,闽2352011201132625  
福建省中霖工程建设有限公司 完整 16605930.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 54 85.7 邱剑星,闽2352014201578420  
中京銮泰集团有限公司 完整 17010940.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 55 85.69 李天明、闽2352023202304405  
华辉建工集团有限公司 完整 16876767.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 56 85.65 陈文辉 闽2352012201360306  
福建大华鑫建设工程有限公司 完整 17005660.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 56 85.65 程国华;闽2352008200919897  
福建中骏长鑫建工有限公司 完整 17007566.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 58 85.64 郑光鸿、闽2352019202002660  
江西省第十建筑工程有限公司 完整 16448875.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 59 85.51 李聿纪:赣1352021202204434  
福建省五洲建设集团有限公司 完整 16706729.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 85.49 谢志佳、闽2352021202112217  
福建潭晟建筑工程有限公司 完整 16503057.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 61 85.36 张晓勇、闽2352010201027043  
福建诚铄建设工程有限公司 完整 17011349.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 62 85.35 刘生 闽2352008200920816  
海颐建工集团有限公司 完整 17002155.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 63 85.29 王岁明,闽2352020202101648  
厦门卓毅建筑工程有限公司 完整 17000079.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 63 85.29 沈随兴、闽2352008200814570  
中科城发(福建)建设集团有限公司 完整 16764654.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 65 85.26 王迎辉、闽1362020202102461  
中庆建设有限责任公司 完整 16635595.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 66 85.25 马希凯、吉222141520520  
福建同成建设集团有限公司 完整 16630305.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 66 85.25 马祖锋,闽2352019202003451  
福建省国筑建设工程有限公司 完整 16446626.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 68 85.23 曾秀荣,闽1352013201308312  
千易建设集团有限公司 完整 16661903.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 69 85.22 黄亚鸿,闽2352011201247638  
兴丰建设景观有限公司 完整 16538559.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 70 85.2 李淑兰,赣1362017201816660  
福建住建建设有限公司 完整 17007809.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 71 85.15 黄德华 注册编号:闽2352013201470784  
福建仲耀水利有限公司 完整 17003929.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 72 85.13 黄春生、闽1352018201902048  
福建省富旺建设有限公司 完整 16979670.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 73 85.1 谢梦瑶,闽2352023202305123  
中建凯源集团有限公司 完整 17005697.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 73 85.1 张玉欣、闽2352019201906978  
福建华航建设集团有限公司 完整 17005826.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 75 85.04 林继希、闽1352005200700747  
中建德信集团有限公司 完整 17011491.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 76 85.03 蔡玉荣、闽2352021202112355  
中民经开建设有限公司 完整 17010256.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 77 84.98 杨翠、川2512011201250876  
中交建宏峰集团有限公司 完整 17016625.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 78 84.96 游杏娟、闽1352015201514766  
福建省华实建工集团有限公司 完整 17010350.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 78 84.96 练彩云、闽2352017201892702  
中大(福建)工程建设集团有限公司 完整 17003828.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 80 84.95 江信辉、闽1352022202301814  
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完整 16521742.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 81 84.93 翁明俊、闽2352011201243354  
福建闽清一建建设发展有限公司 完整 16589010.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 82 84.91 刘正震 闽2352024202404310  
中恒建设集团有限公司 完整 16736587.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 83 84.89 熊剑群、赣2362013201316999  
海曜建工集团有限公司 完整 16710466.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 84 84.86 林孟丹、闽2352013201366627  
水玲龙(福建)建设工程有限公司 完整 17006258.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 85 84.81 张新凤,注册编号:闽2352023202304699  
福建领航建设集团有限公司 完整 17009622.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 86 84.79 钟锦华、闽2352021202201175  
福建宇杭建设发展有限公司 完整 16572347.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 87 84.78 吴际星,闽2352014201581122  
福建大景建设有限公司 完整 16992617.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88 84.76 潘旺财、闽2352019201907017  
闽晟集团城建发展有限公司 完整 17000263.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89 84.74 杨经统,闽2352007200703922  
福建璟榕工程建设发展有限公司 完整 17011640.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 84.73 杨康杰 闽1352015201720277  
福建省同源建设工程有限公司 完整 16618907.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 91 84.7 刘小梅、闽2352021202113006  
中建力天集团有限公司 完整 16867424.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 92 84.62 卓华玲、闽2352020202108090  
福建大佳建设工程有限公司 完整 17072965.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 93 84.61 吴铭鑫、闽2352008201024057  
福建省群溢建筑工程有限公司 完整 16693649.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 94 84.57 王灿明,闽2352012201255024  
福建省中延鑫晟建工有限公司 完整 16602090.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 94 84.57 郭延平、闽2352019202005021  
福建省国泰建设有限公司 完整 17009995.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 96 84.56 陈其钰、闽2352020202103574  
浙江恒昌建设有限公司 完整 16469423.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 97 84.5 吴道毕 浙1352016201900097  
福建省民益建设工程有限公司 完整 16755311.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 98 84.45 李桂云、闽2352006200806226  
福建金和建筑工程有限公司 完整 16887044.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 99 84.42 黄智能、闽2352021202113122  
江西省城建集团有限公司 完整 16448874.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 84.37 吴伟伟:赣1352022202304320  
福建省邵武三建工程有限公司 完整 16710466.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 84.37 刘慧英、闽2352011201133653  
福建辉凌建工发展有限公司 完整 16914138.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 102 84.32 魏斌、闽2352006200704382  
福建昱勋建设有限公司 完整 16762973.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 103 84.3 李伟、闽2352011201134231  
中建广厦(福建)建设有限公司 完整 16983275.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 104 84.26 林少华、闽2352019202005838  
福建省百川建设发展有限公司 完整 17009703.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 105 84.24 张燕平、闽2352019202002313  
福建东煌建设工程有限公司 完整 16998423.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 106 84.23 周和暖、闽2352013201366056  
宜春市交通公路工程建设有限公司 完整 17014479.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 107 84.21 汪子成及赣2362021202182242  
福建中永建设工程有限公司 完整 16680569.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 108 84.2 刘斯军、闽2352012201363526  
华工建设(福建)集团有限公司 完整 17007566.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 109 84.01 王国斌、闽2352020202111053  
福建永毅行建工集团有限公司 完整 16968464.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 110 83.95 郑碧琼、闽2352012201472380  
福建省华旭园林工程有限公司 完整 16700170.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 111 83.91 谢海强、闽1352023202401594  
福建金丰成建设工程有限公司 完整 16867424.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 112 83.88 潘建光、闽2352007200815075  
福建宇凡建设有限公司 完整 16690099.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 113 83.85 张玲丽 、 闽2352020202104130  
湖南中天建设集团股份有限公司 完整 16755311.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 114 83.83 刘娴,湘1432017201873200  
卓辉(福建)建设工程有限公司 完整 16723919.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 115 83.82 黄养周、闽2352008200921048  
中翀华高建设有限公司 完整 16475944.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 116 83.8 赵锦凤、闽2352019202001876  
中城投集团第八工程局有限公司 完整 16951509.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 116 83.8 赖荣辉(注册编号:闽2352019202002022)  
福建省昊立建设工程有限公司 完整 16970195.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 118 83.78 陈华銮、闽2352006200806864  
福建省顺天亿建设有限公司 完整 16899937.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 119 83.76 沈林贤、闽2352019201906050  
福建省冠辉建设集团有限公司 完整 16710653.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 83.67 戴永其,闽2352007200806352  
福建鑫远建工有限公司 完整 16594806.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 121 83.64 陈碧云、闽2352019202008676  
福建省涵城建设工程有限公司 完整 16646903.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 121 83.64 郑国洪 闽1352017201822990  
福州中博建设发展有限公司 完整 16859950.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 123 83.62 陈奎 闽2352010201027162  
福建伟达建设发展有限公司 完整 17006445.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 123 83.62 张雪明、闽1352017201822357  
江苏慧辉建设工程有限公司 完整 16800904.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 125 83.58 余越、苏232171802768  
海峡宏基建工集团有限公司 完整 16837537.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 126 83.55 郭小华 闽2352011201131634  
福建闽工建设工程有限公司 完整 16559113.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 127 83.53 黄龙滨、闽2352017201893352  
福建省鸿嘉建设工程有限公司 完整 16898816.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 127 83.53 张清林 ;闽2352021202112412  
福建省天钧建设集团有限公司 完整 16757188.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 127 83.53 吴子悦 闽2352023202304751  
中恒益建设工程有限公司 完整 16710512.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 130 83.52 黄荣林,闽2352011201251732  
福建开天建设有限公司 完整 16951390.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 131 83.42 叶南理,闽1352015201720364  
福建艺景生态建设集团有限公司 完整 16987012.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 131 83.42 李梦为/闽2352019202002187  
福建荣冠环境建设集团有限公司 完整 17011411.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 133 83.41 王燕娟 闽2352023202304688  
冶建鸿泰(福建)建设有限公司 完整 16609564.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 134 83.23 王璟莹,闽2352020202106756  
龙腾建设集团有限公司 完整 16699255.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 135 83.22 黄惠国、闽2352020202106937  
福建山峰建筑工程有限公司 完整 16894025.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 136 83.11 林英铠、闽1352015201822601  
福建省埕坤建设集团有限公司 完整 16865556.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 137 83.04 柯江水;闽2352008200917482  
福建红珊瑚建设有限公司 完整 16710466.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 138 83.01 高雅玲闽2352010201027229  
闽鑫建工集团有限公司 完整 16792682.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 139 82.98 郑日源、闽2352020202100929  
海峡建工集团有限公司 完整 16998410.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 140 82.86 陈鹤,闽2352012201362006  
福建巧匠建筑工程有限公司 完整 16563224.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 141 82.84 吴文斌 闽2352011201248952  
福建省南平市六建工程有限公司 完整 16493714.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 142 82.82 毛品铃、闽2352019202003422  
华浩建设(福建)有限公司 完整 16564874.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 142 82.82 黄毅阳、闽2352016201790475  
泉发建设股份有限公司 完整 16914138.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 144 82.8 陈义贵、闽1352022202302415  
福建省恒基建设股份有限公司 完整 16689912.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 145 82.77 卢丽云、闽2352022202303240  
福建远拓建设工程有限公司 完整 16749706.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 146 82.7 阙华金、闽2352020202107156  
福建省龙祥建设集团有限公司 完整 16911067.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 146 82.7 张寿钦、闽2352022202301322  
鑫中坤建设工程有限公司 完整 16693649.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 148 82.69 李剑、闽2352011201139638  
福建联泰建设工程有限公司 完整 16559730.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 149 82.67 刘育富,闽2352019202005382  
福建鑫东鹏建设集团有限公司 完整 17007566.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 150 82.65 陈松,闽2352020202103212  
福建省泰宏建设工程有限公司 完整 16714237.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 151 82.63 罗奕锋,闽1352023202400745  
福建省柏裕建筑工程有限公司 完整 17007752.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 152 82.61 杨梓源、闽2352014201579199  
福建顺泰建设工程有限公司 完整 16770260.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 153 82.6 叶正立 闽2352020202103305  
福建省惠一建设工程有限公司 完整 16532953.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 154 82.59 王伟芬 闽1352017201719204  
福建利投建筑工程有限公司 完整 16831921.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 155 82.57 谢燕华、闽2352020202102771  
福建永发胜建设工程发展有限公司 完整 16680556.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 156 82.54 吴志财、闽2352011201248256  
福建卓越市政工程有限公司 完整 17009621.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 156 82.54 何国艳 闽2352011201133824  
福建富广建设发展有限公司 完整 16983261.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 158 82.51 廖玉龙、闽1352017201823570  
福建金田建设工程有限公司 完整 16745975.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 159 82.49 吴奕青、闽2352011201132454  
中交鹭建有限公司 完整 16475028.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 160 82.44 刘用政 闽2352020202100921  
福建省国恒建设工程有限公司 完整 16849654.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 161 82.43 易华铭、闽2352007200705464  
福建鸿源辉建设工程有限公司 完整 17004357.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 162 82.4 孔建英、闽2352023202305006  
翊仲(福建)发展有限公司 完整 16983429.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 163 82.39 蒋佑鉴,闽2352007200806171  
福建天嘉建设开发有限公司 完整 17015040.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 164 82.37 林文锋 闽2352012201363212  
浙江天地环境建设有限公司 完整 16481012.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 165 82.35 陈晓 浙2332021202324422  
福建省辅成建设有限公司 完整 16445131.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 166 82.34 刘蓥,闽2352011201243876  
巨融建工集团有限公司 完整 16842906.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 167 82.33 李妙炳,闽1352015201514439  
福建省凌秀建设工程有限公司 完整 16891716.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 168 82.28 朱凌燕、闽2352012201253126  
福建中天合能建设发展有限公司 完整 16968924.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 169 82.27 甘丽英 闽2352012201360967  
福建龙舜建设工程有限公司 完整 17007939.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 170 82.24 刘晓彬 闽2352010201029475  
福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 17003850.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 171 82.23 陈荣强、闽2352008200921046  
福建明森工程管理有限公司 完整 16743913.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 172 82.22 林挺、闽2352020202103291  
福建省中鼎昇建设工程有限公司 完整 16856213.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 172 82.22 林庆善 闽1352020202102117  
聚璜集团有限公司 完整 16686194.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 174 82.21 伍国芳、闽2352020202111900  
天津东方奥特建设集团有限公司 完整 16716258.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 175 82.2 殷鹏 津1122013201308030  
双寅东方(厦门)建设投资有限公司 完整 16963086.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 176 82.19 林卫国、闽2352019201906233  
福建中宅建设有限责任公司 完整 17011070.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 176 82.19 苏正凝、闽2352011201139148  
中晟升博集团有限公司 完整 16985891.00 300 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 178 82.18 李安秀、川2512017201723493  
