城头村文化活动中心工程(施工)-候选人公示

日期:2024-12-06 00:00 来源:福清市 浏览量:23
| | | |
 
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802263001
本招标项目于2024年12月5日9时在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:城头村文化活动中心工程(施工)
招标人:福清市城头镇城头村民委员会
建设规模:占地面积900平方米,总建筑面积3647平方米(其中计容面积2812平方米,不计容面积835平方米),建设城头村文化活动中心,主要建筑面积3647平方米,新增生产能力(或使用功能):城头村文化活动中心;具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准;
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =7.86%,C =/
3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注

中城投集团第八工程局有限公司

完整

9043998.00

300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1

89.73

赖荣辉(注册编号 :闽2352019202002022)

 
福建省晋南建设集团有限公司 完整 8956872.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 2 88.88 黄猛杰、闽2352023202306006  
恒超建工集团有限公司 完整 8850234.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 3 88.15 王伟芳 闽1352015201514043  
福建省祥睿建设集团有限公司 完整 9073977.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 4 88.11 吴文静、闽2352019202008440  
福建森正建设集团有限公司 完整 9073658.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 5 87.87 蔡清如,闽2352022202301646  
福建省东霖建设工程有限公司 完整 8886429.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 5 87.87 陈永利,闽2352019202001933  
福建合龙建工科技有限公司 完整 9067170.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 7 87.67 王善、闽1352018202204453  
皓耀时代(福建)集团有限公司 完整 8974306.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 8 86.94 赵明、闽2352010201024086  
中磐建设集团有限公司 完整 9072268.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 9 86.88 邓乐、闽2352011201248979  
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 完整 9055814.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 10 86.28 万春梅、闽1352020202102986  
福建博厚建设工程有限公司 完整 9073957.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 11 86.11 张晓鸣,闽2352008200814176  
福建省龙祥建设集团有限公司 完整 8837971.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 12 86.08 张寿钦、闽2352022202301322  
福建全顺建设工程有限公司 完整 9027890.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 13 85.88 卢建兴、闽2352012201252862  
龙腾建设集团有限公司 完整 9065316.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 14 85.76 黄惠国、闽2352020202106937  
福建巧匠建筑工程有限公司 完整 8823605.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 15 85.71 肖水清 闽2352014201474233  
中科城发(福建)建设集团有限公司 完整 8881795.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 16 85.67 詹浩、闽2352011201245197  
厦门市同安区第一建筑工程公司 完整 9071804.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 17 85.48 王建强、闽2352020202108140  
福建汇越建设集团有限公司 完整 9012004.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 18 85.4 付镇龙、闽2352011201246877  
福建汇达建筑工程有限公司 完整 8993020.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 18 85.4 张建军、闽2352008200918905  
福建金钻建设工程有限公司 完整 8996539.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 20 85.37 张敬伟 、闽2352013201369011  
福建省龙湟市政工程有限公司 完整 8802416.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 21 85.36 王威,闽2352011201141374  
福建龙舜建设工程有限公司 完整 9071576.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 22 85.33 揭慧经 闽2352008200813800  
福建永旺建工集团有限公司 完整 9067387.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 23 85.26 叶贤 闽2352021202202348  
福建承昌建设工程有限公司 完整 8853990.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 24 85.18 游佳斌,闽2352022202301655  
福建领航建设集团有限公司 完整 8793829.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 25 85.17 钟锦华、闽2352021202201175  
福建省丰翌建设工程有限公司 完整 9070877.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 26 85.15 卢光、闽2352008200812152  
福建省邵武三建工程有限公司 完整 9011557.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 27 84.91 袁新艳、闽2352013201470977  
中恒宏瑞建设集团有限公司 完整 8914323.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 28 84.83 张晓英、闽2352019202006275  
海颐建工集团有限公司 完整 9071900.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 29 84.81 李铭增,闽2352022202303788  
海峡宏基建工集团有限公司 完整 8987464.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 30 84.79 王海冰 闽2352010201024556  
华宇(福建)置业集团有限公司 完整 9072101.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 31 84.73 李文、闽2352021202113352  
福建汇中恒一建筑工程有限公司 完整 8980431.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 32 84.68 郑林辉 闽2352019201913503  
众源建设发展(福建)有限责任公司 完整 8964740.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 33 84.62 昌瑜、闽2352017201894585  
天孚城建集团有限公司 完整 8792814.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 34 84.54 余加星、闽2352022202302637  
福建赫铨建设工程有限公司 完整 8949054.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 35 84.38 廖开春、闽1352020202102731  
福建茂匠建设工程有限公司 完整 8917645.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 36 84.36 刘萌、闽2352006200809464  
福建邺昌建设工程有限公司 完整 8793223.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 36 84.36 黄身州、闽2352015201682252  
福建昱瑞建设工程有限公司 完整 8857746.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 38 84.23 曾春喜、闽2352012201256225  
福建鸿源辉建设工程有限公司 完整 9071113.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 39 84.22 孔建英、闽2352023202305006  
福建新华源建筑工程有限公司 完整 8794286.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 84.21 陈景统、闽2352006200809454  
福建省东岱建工集团有限公司 完整 9073308.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 41 84.19 陈智洪、闽2352011201138892  
福建捷雄建筑工程有限公司 完整 9072961.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 42 84.18 张源、闽2352020202108057  
福建启喆建设工程有限公司 完整 8901882.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 43 84.12 林昌华,闽2352019201913950  
海峡众源(福建)建设发展有限公司 完整 8886895.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 44 83.89 江锦良、闽2352020202107551  
聚璜集团有限公司 完整 9012503.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 44 83.89 林传希、闽2352008200811100  
福建卓昌建设工程有限公司 完整 8870305.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 46 83.84 林雪萍、闽2352020202200022  
华工建设(福建)集团有限公司 完整 9072731.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 47 83.77 胡靖华、闽1352015201513652  
福建天盛建设工程有限公司 完整 8862979.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 47 83.77 钟龙 闽2352011201131774  
福建九翔龙建设工程有限公司 完整 8983751.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 49 83.76 张莉萍、闽2352020202300051  
福建谦港建设工程有限公司 完整 9071439.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 83.65 陈冬桂、闽2352011201139080  
福建海筑建设工程有限公司 完整 9069295.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 51 83.57 卢晓云、闽2352008200920492  
智城时代(福建)建设有限公司 完整 8885402.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 52 83.54 魏金钗 、闽2352019202002053  
福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 完整 9072551.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 53 83.5 黄世华,闽2352006200706047  
中大(福建)工程建设集团有限公司 完整 9069947.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 54 83.42 江信辉、闽2352014201475957  
福建省恒鼎建筑工程有限公司 完整 8889118.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 55 83.39 张锦寿 闽2352011201139936  
福建富俊建筑工程有限公司 完整 8854528.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 56 83.32 陈圣良、闽2352011201244693  
福建警声市政园林集团有限公司 完整 8978301.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 57 83.26 练胜芳;闽2352023202303985  
福建瑞强建设工程有限公司 完整 8988385.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 58 83.22 郑胜财、闽2352006200809594  
海峡建工集团有限公司 完整 9070970.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 59 83.21 徐二妹,闽2352012201254560  
福建鼎浩源建设工程有限公司 完整 9071876.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 83.19 邹权、闽2352014201580953  
福建省欣萱建设工程有限公司 完整 8898478.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 61 83.07 汤开清 闽2352016201787815  
福建点尚建设发展有限公司 完整 8813206.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 62 83.03 范德声、闽2352011201134979  
福建同成建设集团有限公司 完整 9102391.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 63 83.02 王家珍,闽2352006200815439  
福建致成建设工程有限公司 完整 8820621.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 64 83.01 郑建辉,闽2352012201254096  
福建中宅建设有限责任公司 完整 9072474.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 65 82.89 张进林、闽2352008200815804  
福建鸿杨建筑工程有限公司 完整 8888283.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 66 82.74 李慧,闽2352012201255871  
福建昌锋建设有限公司 完整 9071249.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 67 82.65 吴鸿腾、闽2352020202103413  
福州新七建设有限公司 完整 9074273.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 68 82.62 黄烨炀 闽2352012201357924  
福建鸿翔建设工程有限公司 完整 9071803.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 69 82.48 廖建梅、闽2352011201133335  
福建政德建设集团有限公司 完整 8891063.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 82.44 严森 闽1352023202401605  
福建鑫东鹏建设集团有限公司 完整 9071804.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 71 82.34 温小楚,闽2352023202305963  
福建赤港建设有限公司 完整 9070941.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 71 82.34 吴涵、闽2352014201475199  
福建铭优建设有限公司 完整 8937593.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 73 82.14 陈燕云、闽1352017201822595  
中创建业(福建)发展有限公司 完整 8803011.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74 82.12 陈庆耀闽2352008200920184  
福建省川迪建筑工程有限公司 完整 8929065.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75 82.11 谢丽琴:闽 2352011201132707  
福建潭晟建筑工程有限公司 完整 8978190.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 76 82.04 严贵隆、闽2352020202112131  
福建和盛达建筑工程有限公司 完整 8832670.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77 82.03 叶蜜 闽2352021202112573  
中建(福建)建设有限公司 完整 9070865.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77 82.03 陈代彬、闽1352015201513955  
福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 完整 9006923.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79 82.02 林安良、闽2352011201135137  
福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 9069939.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80 81.99 陈荣强、闽2352008200921046  
中民经开建设有限公司 完整 9033284.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81 81.96 彭庆蓉、川2512011201240729  
福建华建工程建设有限公司 完整 8990239.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82 81.92 冯昱晴、闽2352021202112228  
福建省锦鸿建设工程有限公司 完整 8869745.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82 81.92 林磊、闽2352019201912393  
福建上锦建设工程有限公司 完整 9029168.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84 81.9 刘云、闽2352011201577287  
福建鑫凯建设有限公司 完整 9069631.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85 81.83 余玉花、闽2352022202302725  
福建三江建设工程有限公司 完整 8816302.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86 81.65 黄佳玮、闽2352014201578787  
福建九丰建设有限公司 完整 8955018.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87 81.59 华渊 、 闽2352007200700798  
福建酉乾建设工程有限公司 完整 9067177.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 88 81.5 林建锋、闽2352011201130804  
福建省启荣建设工程有限公司 完整 8978190.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 89 81.44 王焕春、闽2352012201361495  
福建省安华市政工程建设有限公司 完整 8973555.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 89 81.44 谢丰源、闽2352008200921321  
福建冠至建设有限公司 完整 8999508.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 91 81.42 吴长彬、闽2352012201253786  
福建大田居屋集团有限公司 完整 8823175.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 92 81.4 伊菁菁 、 闽2352019202005247  
福州庭佳建设工程有限公司 完整 8851208.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 93 81.37 魏文贵、闽2352008200816670  
福建联泰建设工程有限公司 完整 9081379.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 94 81.36 黄强坤,闽2352020202102386  
百鲸建设集团有限公司 完整 8869189.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 95 81.34 陈晓凤、皖1342021202200353  
福建同坤筑城建设工程有限公司 完整 8881795.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 96 81.33 黄振坚 闽2352007200700271  
福建宸艺建设有限公司 完整 8932124.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 96 81.33 林家惠、闽1352021202202427  
福建省海明工程建设有限公司 完整 8919796.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 98 81.28 方海忠、闽2352007200807661  
福建中鑫鸿顺建设有限公司 完整 9013387.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 99 81.25 章艳、闽2352020202103140  
福建省岩成工程建设有限公司 完整 9072824.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 100 81.22 廖煜锋、闽2352022202302468  
福建权旺建设工程有限公司 完整 8983751.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 101 81.15 钟育良、闽2352020202104914  
福建鸿才建设有限公司 完整 8997654.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格 102 81.13 方金宝、闽2352012201255397  
福建立淦建设发展有限公司 完整 9067263.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 103 81.11 项目负责人:张宇晖 建造师注册编号:闽2352020202103632  
福建省日誉建设集团有限公司 完整 8825904.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 104 81.06 戴钟华、闽2352019201907728  
厦门市大方舟建设有限公司 完整 9069117.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 105 81.0 朱美玲 闽2352022202302209  
福建省万林建设管理有限公司 完整 9063965.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 106 80.73 林杰 闽2352022202300823  
考工建设有限公司 完整 9065316.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 107 80.7 柯金贵、闽2352012201253974  
中闽铭泰集团有限公司 完整 9075824.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 108 80.61 黄雪红、闽2352011201245295  
福建省百盛建设发展有限公司 完整 8792815.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 109 80.6 罗伟民;闽1352017201720282  
福建省中达兴建设有限公司 完整 9062582.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 110 80.59 黄榕星、闽2352020202101198  
福建名邦建设工程有限公司 完整 8807137.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 111 80.58 林梅兰/闽2352010201026356  
福建永宏建设工程有限公司 完整 8888283.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 112 80.57 张飞云、闽2352008200811700  
福建省富丰建设有限公司 完整 8811352.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 113 80.5 夏学兰 闽2352013201366878  
福建瀚煌建设工程有限公司 完整 9040943.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 114 80.42  陈春和、闽2352022202300696  
福建省景荣建设工程有限公司 完整 8965213.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 115 80.41 黄华钟 闽2352015201684869  
水玲龙(福建)建设工程有限公司 完整 9071155.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 116 80.39 张新凤及闽2352023202304699  
福建南洋建设有限公司 完整 8947603.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 117 80.32 陈志强,闽2352019201906444  
厦门宗顺建筑工程有限公司 完整 9007016.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 118 80.28 陈金日 闽2352021202203247  
福建康嘉达建设工程有限公司 完整 9071063.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 119 80.27 姚艳清 闽2352022202301008  
厦门闽坤集团有限公司 完整 8889460.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 120 80.21 李海灵 闽2352008200815796  
福建鑫鼎盛建设有限公司 完整 8886429.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 121 80.2 汪亮兴、闽2352019202003391  
福建博成建筑工程有限公司 完整 9068208.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 122 80.08 潘荧;闽1352021202201865  
福建荣乾建设有限公司 完整 8931803.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 122 80.08 卢文芸、闽2352021202114369  
福建广联达建设有限公司 完整 8841357.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 124 80.02 郑润涛闽2352008200922859  
福建省交泰建设工程有限公司 完整 8961193.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 125 79.98 周婷婷、闽2352020202101074  
福建中闽城投建筑工程有限公司 完整 8888746.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 126 79.93 邱军君、闽2352008200817021  
福建中宇正源建设工程有限公司 完整 8998878.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 127 79.84 方武 闽2352014201577041  
福建省禹辰水利水电工程有限公司 完整 8997654.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 128 79.81 刘智浩、闽2352019202004387  
邵武市第二建筑工程公司 完整 9108859.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 129 79.8 黄岩、闽2352023202400210  
兰州兴泰建筑工程有限公司 完整 8868818.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 129 79.8 侯宁、甘262171862473  
中南闽泰(福建)建设发展有限公司 完整 9018045.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 131 79.78 曾祥希、闽2352019202008104  
福建省涵盛建设集团有限公司 完整 9007850.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 132 79.58 陈丽诸 闽2352019202005383  
福州安信建筑劳务有限公司 完整 8792814.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 133 79.56 邱检谋,闽2352015201581752  
福建省埕坤建设集团有限公司 完整 9001362.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 133 79.56 陈敏芬;闽2352020202105736  
福建省古兴建设集团有限公司 完整 8794113.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 135 79.53 陈祖勇、闽2352011201134171  
平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 完整 8905893.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 136 79.51 丁兴华、闽2352012201359088  
中闽融凯建设工程有限公司 完整 8973611.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 137 79.49 陈锋、闽1352022202402354  
福建省卓烨建设有限公司 完整 8907006.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 138 79.46 占志兰、闽2352008200921136  
福建仁成市政工程有限公司 完整 8796984.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 139 79.45 黄蔡明、闽2352007200810767  
福建省华茂建设工程有限公司 完整 8904040.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 140 79.35 叶孝河、闽2352011201141278  
巨茂建设投资有限公司 完整 9067258.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 140 79.35 林淑瑜 闽2352022202303768  
福建润创建设工程有限公司 完整 8971050.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 142 79.34 程思远,闽2352014201474531  
富球建设(福建)有限公司 完整 8955945.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 143 79.32 项晓玲、闽2352020202108795  
福建高顿建设工程有限公司 完整 9055120.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 143 79.32 吴立峰 闽2352006200703877  
福建尊昂建设工程有限公司 完整 8979117.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 145 79.3 张锡阳 闽2352012201470498  
福建优铭瑞建设工程有限公司 完整 8983751.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 146 79.28 郑兆桂,闽2352023202306268  
天铭建设集团有限公司 完整 9068182.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 147 79.21 李林洁;闽2352011201243099  
福建南平博业建设发展有限公司 完整 9070123.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 148 79.2 叶珍秀 闽2352016201788665  
福建三桂建设工程有限公司 完整 9068321.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 149 79.16 葛红滨,闽2352014201576039  
福建省坤亿建设集团有限公司 完整 9041222.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 79.15 谢文峰、闽2352011201131928  
福州龙峰建工集团有限公司 完整 8830816.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 151 79.11 李曜、闽2352006200701193  
福建鹏伟建设集团有限公司 完整 8867231.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 151 79.11 钟鹏、闽2352023202401184  
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完整 9039364.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 153 79.09 张炎鸿、闽2352019202002259  
福建永向建设发展有限公司 完整 8887356.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 154 79.07 张应泉,闽2352014201475457  
福建武夷九峰建设工程有限公司 完整 8860476.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 155 78.97 雷德新 闽1352015201513983  
福建才鼎建设有限公司 完整 9071804.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 155 78.97 黄文勉 闽2352019202002829  
福建省禹山建设工程有限公司 完整 8818026.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 157 78.82 陈锦达、闽2352014201474687  
福建省惠一建设工程有限公司 完整 8883648.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 158 78.71 何敏 闽2352019202001873  
福建省昊立建设工程有限公司 完整 8870672.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 159 78.63 滕光清、闽2352011201141328  
鲁班艺术集团股份有限公司 完整 8854915.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 159 78.63 卢国飞,闽2352019202003541  
福建荣发建筑工程有限公司 完整 8828963.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 161 78.61 汪燕林、闽1352023202402774  
福建增淦建设工程有限公司 完整 8990173.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 161 78.61 苏丽娜、闽2352023202400587  
福州市建设工程管理有限公司 完整 9150589.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 163 78.57 林凤丹 闽2352020202105904  
福建省益泰恒建筑工程有限公司 完整 8974033.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 163 78.57 陈锦、闽2352010201243494  
福建筑鑫益永建设有限公司 完整 9066428.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 163 78.57 林伟、闽2352021202114389  
福建中诚诺建设工程管理有限公司 完整 8927212.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 166 78.55 郑小清、闽2352008201139387  
福建省弘基建设工程有限公司 完整 8792814.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 167 78.53 陈贻滨,闽2352020202108741  
福建开晨建设集团有限公司 完整 8886537.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 168 78.52 陈建辉、闽2352019202008609  
海环科技集团股份有限公司 完整 9070877.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 169 78.51 林银、闽2352021202112664  
福建荣筑建设工程有限公司 完整 8894771.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 170 78.5 翁建勋、闽2352020202106731  
福建省银联建设工程有限公司 完整 9045852.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 171 78.48 余昌胜 闽2352019202004664  
福建拓海建设工程有限公司 完整 9013305.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 172 78.45 罗桃玉、闽2352012201254428  
福建恒达通工程项目管理有限公司 完整 8941115.00 300 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 173 78.44 余学通、闽1352015201821461  
