青云路和小汤西路改造项目(施工)(评定分离)-候选人公示
中标候选人公示
招标编号:E3501250102802070001
本招标项目于2024年12月19日9时在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:青云路和小汤西路改造项目(施工)(评定分离)
招标人:永泰县城乡建设发展有限公司
建设规模:本项目总造价为820.2847万元,本工程属于交叉口改造项目,位于永泰县城南片区青云路与小汤西路交叉口。其中青云路按城市主干路设计,设计速度40km/h,改造长度约 230m。小汤西路为城市次干路,设计速度 30km/h。具体以施工图纸及工程量清单为准。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 8.51%,评标基准价 =7504785元
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | 7460489.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 1 | 97.15 | 涂晓亮,闽2352022202302156 | |
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 7445738.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 2 | 89.74 | 王景洲、闽2352014201474421 | |
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 7462330.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 3 | 87.86 | 赵明、闽2352010201024086 | |
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 7446539.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 4 | 87.02 | 侯燕峰、闽2352012201254589 | |
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 7285769.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 5 | 86.89 | 林成理 闽1352020202200135 | |
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完整 | 7361235.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 6 | 86.52 | 陈德航、闽2352006200705237 | |
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 7412142.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 7 | 86.48 | 林文、闽2352014201579479 | |
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 7465479.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 8 | 86.35 | 林舟;闽2352019202002043 | |
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 7465671.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 9 | 86.25 | 黄斌、 闽2352023202306256 | |
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 7382612.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 10 | 86.06 | 杨国春、闽2352011201138266 | |
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 7334986.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 11 | 85.95 | 张晓英、闽2352019202006275 | |
永富建工集团有限公司 | 完整 | 7458046.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 12 | 85.81 | 谢儒凯、闽1352020202101899 | |
海颐建工集团有限公司 | 完整 | 7463855.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 13 | 85.29 | 吴婷婷、闽2352020202103631 | |
福建省国筑建设工程有限公司(联合体名称: /) | 完整 | 7446594.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 14 | 85.23 | 赵炜,闽2352011201252596 | |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 7463023.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 15 | 84.74 | 吴坤龙,闽2352010201024379 | |
海峡建工集团有限公司 | 完整 | 7462213.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 16 | 82.86 | 蔡剑斌,闽2352011201134915 | |
福建阔源建设有限公司 | 完整 | 7414553.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 17 | 81.87 | 张和干、闽2352012201357147 | |
福建省明兴工程建设有限公司 | 完整 | 7353934.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 18 | 81.55 | 张正茂 、 闽1352016201719577 | |
华创邦合(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 7362055.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 19 | 81.49 | 陈霞辉、闽2352023202304689 | |
福建华建工程建设有限公司 | 完整 | 7436701.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | 20 | 81.36 | 甘紫娟、闽2352012201361590 | |
仟亿建设集团股份有限公司 | 完整 | 7434240.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 21 | 80.94 | 江宗高、贵2522014201507596 | |
福建领路建设工程有限公司 | 完整 | 7368782.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 22 | 80.85 | 尹晶晶;闽1352015201515015 | |
福建君和建设发展有限公司 | 完整 | 7490266.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | 23 | 80.82 | 陈晶晶、闽2352019202004427 | |
福建九岩建筑有限公司 | 完整 | 7228349.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 24 | 80.69 | 冯陈辉、闽1352022202302619 | |
福建九翔龙建设工程有限公司 | 完整 | 7344829.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 25 | 80.67 | 郑传星、闽2352019201909370 | |
福建宏盛建设集团有限公司 | 完整 | 7462950.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 26 | 80.64 | 宋希宏、闽2352006200704120 | |
福建隆坤建设工程有限公司 | 完整 | 7494121.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 27 | 80.5 | 余晶、闽2352011201245545 | |
福建方正立天建设工程有限公司 | 完整 | 7401511.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 28 | 80.45 | 黄建洪 闽1352018202201377 | |
福建立淦建设发展有限公司 | 完整 | 7290206.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 29 | 80.44 | 项目负责人:范外华 建造师注册编号:闽2352020202103409 | |
福建永昌硕建设工程有限公司 | 完整 | 7336786.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 30 | 80.34 | 张爱阳、闽1352022202402396 | |
浩天建工集团有限公司 | 完整 | 7219326.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 31 | 80.33 | 叶灿辉、湘243002177413 | |
福建省唐韵建筑工程有限公司 | 完整 | 7369192.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 32 | 80.28 | 黄闽椎、闽2352014201474226 | |
山西环宇建筑工程有限公司 | 完整 | 7492480.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 33 | 80.27 | 刘旭梅,晋2142021202263549 | |
福建省巨沃建设工程有限公司 | 完整 | 7397039.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 34 | 80.26 | 郑丽婷、闽2352019202007115 | |
福建省欣萱建设工程有限公司 | 完整 | 7495081.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 35 | 80.24 | 江荣庆 闽2352019201906663 | |
福建省闽盛建设工程有限公司 | 完整 | 7268524.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 36 | 80.2 | 张会泉、闽1352019202003806 | |
福建省欣鼎建设工程有限公司 | 完整 | 7491800.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 37 | 80.17 | 黄万清、闽2352007200705426 | |
福建亿嘉鑫建设发展有限公司 | 完整 | 7494695.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 38 | 80.12 | 叶乃明、闽2352007200701568 | |
福建海川建设工程有限公司 | 完整 | 7494850.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 38 | 80.12 | 陈龙、闽2352019201908052 | |
福建康嘉达建设工程有限公司 | 完整 | 7449169.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 40 | 80.11 | 张发斌,闽1352019202003126 | |
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完整 | 7376100.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 41 | 80.08 | 林源、闽1352015201615278 | |
福州经济技术开发区榕泰建设有限公司 | 完整 | 7400609.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 41 | 80.08 | 林颢 闽2352013201474193 | |
福建省中天元利建设有限公司 | 完整 | 7411272.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 43 | 80.04 | 张良栋,闽2352015201682298 | |
誉海建设集团有限公司 | 完整 | 7437296.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 郭飞明;晋2142012201434859 | |
安徽信达建筑安装有限公司 | 完整 | 7489281.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 柳召友、皖1342015201618842 | |
福建兴禄建筑工程有限公司 | 完整 | 7466231.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 林锋 闽2352008200814314 | |
福建省秦明越工程建设有限公司 | 完整 | 7410452.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 林威、闽2352011201132755 | |
福建禾乔建设发展有限公司 | 完整 | 7321861.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 李振群 闽2352020202107053 | |
福建昌达工程技术有限公司 | 完整 | 7494941.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 谢挺勤,闽2352012201253587 | |
福建德凯建设工程有限公司 | 完整 | 7319400.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 黄茹坚 闽2352015201682884 | |
福建恒宇万通建设发展有限公司 | 完整 | 7376820.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 郑崇容、闽2352008200815199 | |
福建月洲建设发展有限公司 | 完整 | 7372717.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 杨艺芳-闽2352019201908451 | |
福建百惠顺闽建设有限公司 | 完整 | 7219396.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 余斌、闽2352020202109496 | |
三合(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 7412913.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 刘召通 闽1352018201902307 | |
福建鼎祥旺建设工程有限公司 | 完整 | 7495351.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 黄振标、闽2352019202006397 | |
福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 完整 | 7409632.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 徐厚发,闽235202020210539 | |
福建森焱建设有限公司 | 完整 | 7494490.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 黄金忠,闽2352008200816508 | |
福建优元建筑工程有限公司 | 完整 | 7491406.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 李明兰、闽2352011201134972 | |
福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 完整 | 7494219.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 刘琴、闽1352018201903062 | |
福建鸿蕴建设有限公司 | 完整 | 7493793.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 张林芳/闽2352013201472062 | |
福建省源鼎达建设工程有限公司 | 完整 | 7272644.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 杨先党;闽2352012201357800 | |
中创建筑科技(福建)有限公司 | 完整 | 7383383.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 何荣锦:闽1352020202100295 | |
福建冠榕建设有限公司 | 完整 | 7334986.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 兰忠雄:闽2352011201132288 | |
福建海峡中闽工程有限公司 | 完整 | 7364512.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 叶江斌、闽2352013201472294 | |
福建中交远大建设工程有限公司 | 完整 | 7495860.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 黄忠思、闽2352011201247047 | |
福建省峰晟塔建筑工程有限公司 | 完整 | 7433420.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 杨俊杰,闽Z009-80089 | |
福建省浦口建筑工程有限公司 | 完整 | 7219326.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 包章森,闽1352016201718538 | |
福建鑫福泰建设发展有限公司(联合体名称://) | 完整 | 7491660.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 张天恩、闽2352020202111997 | |
福建大东电力建设有限公司 | 完整 | 7391241.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 雷大东(一级建造师注册编号:闽1352018201902047) | |
福建省泷锐建设工程有限公司 | 完整 | 7407991.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 王晶晶;闽2352020202109801 | |
福建九丰建设有限公司 | 完整 | 7270181.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 朱韩鑫 、 闽1352022202302975 | |
福建省利恒建设工程有限公司 | 完整 | 7309269.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 叶艳萍,闽1352020202103136 | |
福建鑫泷鼎建设工程有限公司 | 完整 | 7460487.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 尤冠云;闽2352012201253112 | |
福建省航云建设有限公司 | 完整 | 7369598.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 林源,闽1352018201901099 | |
福建泷康建设有限公司 | 完整 | 7389125.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 蓝丽春 闽2352010201028241 | |
福州四建建筑工程有限公司 | 完整 | 7424397.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 胡永冰 闽2352020202111464 | |
福建省鑫永阳建设工程有限公司 | 完整 | 7289410.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 张志永:闽2352012201255519 | |
福建永禾泰建设工程有限公司 | 完整 | 7399788.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 张斌、闽2352008200917984 | |
福建安岭建设集团有限公司 | 完整 | 7316372.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 张祝兴 闽2352013201473248 | |
福建廷厢建筑工程有限公司 | 完整 | 7451466.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 张淑真,闽2352011201140172 | |
福建联博建设有限公司 | 完整 | 7472958.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 李丹 闽2352011201137528 | |
榕煜建设工程有限公司 | 完整 | 7287452.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 黄秋波、闽2352014201580058 | |
福建旭斌建筑工程有限公司 | 完整 | 7316119.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 江德鑫,闽2352016201788621 | |
福建润富建设发展有限公司 | 完整 | 7434052.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 张明剑;闽2352019202007082 | |
福建顺宝建设工程有限公司 | 完整 | 7492357.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 谢岳洪、闽1352021202200976 | |
福建屹凌建筑工程有限公司 | 完整 | 7391585.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 叶爱华、闽2352012201253076 | |
福建省克志建设工程有限公司 | 完整 | 7334060.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 王靖,闽2352019201906378 | |
福建世纪亿达建设有限公司 | 完整 | 7495844.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 童林、闽2352022202300633 | |
福建省中建荣鼎建设有限公司 | 完整 | 7491939.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 刘盛金;闽1352010201105301 | |
福建荣溢成建设工程有限公司 | 完整 | 7495343.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 温振读、闽2352010201029207 | |
福建联禹工程有限公司 | 完整 | 7491848.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 胡晓峰、闽1352020202100369 | |
福建悦鸿建设工程发展有限公司 | 完整 | 7492210.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 许丹丹、闽2352019202008284 | |
福建省锦兴建设工程有限公司 | 完整 | 7496500.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 詹建华、 闽2352011201250074 | |
福建省鑫业建设发展有限公司 | 完整 | 7490298.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 邹义清、闽2352010201025433 | |
福建省中岳建设工程有限公司 | 完整 | 7493301.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 童勤华、闽1352017201820472 | |
福建省源广达建设有限公司 | 完整 | 7407991.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 苏国平 、 闽2352023202304737 | |
嘉业鑫成(福建)建设有限公司 | 完整 | 7494203.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 许明、闽2352020202111344 | |
福建鼎瑞信建设工程有限公司 | 完整 | 7490594.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 郑天燕、闽2352019202002813 | |
福建日居建设工程有限公司 | 完整 | 7494039.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 刘纯纯、闽2352014201475934 | |
福建省中天永鼎建筑有限公司 | 完整 | 7334986.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 周慧敏,闽2352019202001768 | |
中翎建业集团有限公司 | 完整 | 7218506.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 万小新、赣2362021202187248 | |
江西盛远建设工程有限公司 | 完整 | 7493932.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 宋志琼、赣2362016201652631 | |
井冈山市博达公路施工有限公司 | 完整 | 7496131.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 刘华/赣2362013201319027 | |
河南隆鼎建筑工程有限公司 | 完整 | 7494359.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 马新涛,豫241141563516 | |
河南匠人建工集团有限公司 | 完整 | 7495762.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 寇许柯、豫1412017201832480 | |
企源市政工程集团有限公司 | 完整 | 7335888.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 宋奎豫1412019202006483 | |
乾程建设有限公司 | 完整 | 7493793.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 潘帅、豫1372018202006386 | |
宏耀建设集团有限公司 | 完整 | 7496090.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 肖园园 豫1412017201835549 | |
河南泉琳建设工程有限公司 | 完整 | 7219326.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 贾刚、豫2412022202302999 | |
广西富林建设集团有限公司 | 完整 | 7394955.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 黄健昌,桂1452017201708553 | |
重庆旭凯建设集团有限公司 | 完整 | 7315709.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 宦松平、渝1502015201716259 | |
四川木森建设工程有限公司 | 完整 | 7495680.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 周英伦、川2512011201539831 | |
智诚建科设计有限公司 | 完整 | 7496582.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 张岩, | |
译诚实业集团有限公司 | 完整 | 7489445.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 唐轩、注册编号: 陕261161796211 | |
朔方集团有限公司 | 完整 | 7328588.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 田亮、宁1642012201300267 | |
福建真如建筑工程有限公司 | 完整 | 7366804.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 陈锋、闽2352019202100318 | |
河南腾华建设工程有限公司 | 完整 | 7490061.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 李彦波,豫1412018201904374 | |
河南九一建设工程有限公司 | 完整 | 7494523.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 许允从、 豫1412019202005647 | |
福建鑫泽溢建设工程有限公司 | 完整 | 7449826.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 黄玲,闽2352019202008528 | |
宁夏诚通建设工程有限公司 | 完整 | 7491906.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 江志新,宁2642018201903367 | |
中虔建设集团有限公司 | 完整 | 7491332.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 方杏文、赣2362021202297402 | |
承秀建设工程有限公司 | 完整 | 7493760.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 李炳辉 、豫1412017201730571 | |
南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 完整 | 7495023.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 周群珍、赣2362014201546904 | |
福建鹏飞宇建筑工程有限公司 | 完整 | 7270192.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 江列挺 ,闽1352017201820522 | |
福建榕浩鑫建设工程有限公司 | 完整 | 7494113.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 蔡信武、闽2352011201131565 | |
炬阳建设集团有限公司 | 完整 | 7491496.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 陈俊峰、豫1412023202406677 | |
贵州庆沃建筑工程有限公司 | 完整 | 7493399.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 | 44 | 79.84 | 郑敏颖、贵1352019202001230 | |
福建领迈建设工程有限公司 | 完整 | 7414552.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 吴朝辉、闽1352006200903604 | |
河南泽洲建设有限公司 | 完整 | 7317692.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | 44 | 79.84 | 袁超;豫1412017201832974 | |
四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 7494276.00 | 180 | 达到《工程施工质量验收规范》合格 | 130 | 79.8 | 周勇、川2512010201356449 | |
福建欣茂凯建设工程有限公司 | 完整 | 7399788.00 | 180 | 《工程施工质量验收规范》合格 | 131 | 79.66 | 林泳霞;闽2352019202005952 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称修正前报价(元)修正后报价(元)修正原因修正依据备注
/////
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称评审结果原因依据备注
///
6、中标候选人及其投标文件相关内容
中标候选人名称:福建顺宝建设工程有限公司
项目负责人:谢岳洪、闽1352021202200976
工期:180
工程质量:达到《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:7492357.00元
类似工程业绩情况:无
中标候选人名称:承秀建设工程有限公司
项目负责人:李炳辉 、豫1412017201730571
工期:180
工程质量:达到《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:7493760.00元
类似工程业绩情况:无
中标候选人名称:福建鸿蕴建设有限公司
项目负责人:张林芳/闽2352013201472062
工期:180
工程质量:达到《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:7493793.00元
类似工程业绩情况:无
中标候选人名称:福建日居建设工程有限公司
项目负责人:刘纯纯、闽2352014201475934
工期:180
工程质量:《工程施工质量验收规范》合格
投标总价:7494039.00元
类似工程业绩情况:无
中标候选人名称:嘉业鑫成(福建)建设有限公司
项目负责人:许明、闽2352020202111344
工期:180
工程质量:《工程施工质量验收规范》合格
投标总价:7494203.00元
类似工程业绩情况:无
中标候选人名称:河南九一建设工程有限公司
项目负责人:许允从、 豫1412019202005647
工期:180
工程质量:达到《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:7494523.00元
类似工程业绩情况:无
7、公示时间公示期为:2024年12月20日 至2024年12月23日
8、联系方式
招标人:永泰县城乡建设发展有限公司
联系人:吴工,联系电话:0591-62275771
办公地址:福州市永泰县樟城镇富裕新村80-1
邮政编码:/ ,传真: /
招标代理:中招国际招标有限公司
联系人:游连阁、唐高添,联系电话:0595-22098828、13850725512、18046036196
办公地址:北京市海淀区学院南路62 号中关村资本大厦 6 层(601-615 室)、9 层(903-915 室)
邮政编码: / ,传真: /
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:永泰县住房和城乡建设局
办公地址:福州市永泰县冠景大厦20层
联系电话:0591-24836279
日期:2024年12月20日
微信好友
QQ好友
QQ空间
腾讯微博
新浪微博
人人网上一篇:没有了下一篇:福清市闽调洋边调节库加压泵站工程-候选人公示