一都镇公共空间提升改造(污水整治)(施工)-候选人公示

日期:2024-12-20 00:00 来源:福清市
| | | |
 
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802278001
本招标项目于2024年12月19日9时00分在福清市公共资源交易服务中心本项目开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:一都镇公共空间提升改造(污水整治)(施工)
招标人:福清市一都镇人民政府
建设规模:项目总投资为633.97万元。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
评标参数:K =12%
3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建创盛建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 1 89.74 张丽霞、闽2352020202101685  
燕城建设集团有限公司 完整 47105508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 2 88.49 林洋,闽2352012201254088  
皓耀时代(福建)集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 3 87.86 赵明、闽2352010201024086  
福建省祥睿建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 4 87.38 吴文静、闽2352019202008440  
中工建设集团(福建)有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 5 87.16 姓名:杨青 编号:闽2352012201356457  
国智建筑科技有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 6 87.05 刘倩文、闽2352019202009293  
福建省协兴建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 7 87.04 邹冬梅、闽2352019201905359  
福建天蒙建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 8 87.02 侯燕峰、闽2352012201254589  
中昌核工(福建)建设发展有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 9 86.99 胡艳 闽2352022202300800  
恒超建工集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 10 86.89 林成理 闽1352020202200135  
福建登发建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 11 86.77 李红民;闽1412006200804624  
凯辉集团(福建)有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 12 86.76 朱平辉;闽2352017201894067  
福建承昌建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 13 86.72 江宜锦,闽2352011201137545  
福建警声市政园林集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 14 86.68 刘伟忠、 闽2352008200922713  
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 15 86.52 陈德航、闽2352006200705237  
巨茂建设投资有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 16 86.51 陈伟彬 闽2352011201247897  
中旗华昊建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 17 86.48 孙永锋、闽1222011201202580  
福建永东南建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 18 86.35 潘自盛;闽2352020202109213  
福建省厚德建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 19 86.25 黄斌、 闽2352023202306256  
海环科技集团股份有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 20 86.19 雷雯 闽2352023202306707  
中兴华骏建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 21 86.06 张少虹、闽1352022202401624  
中交建福能建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 22 86.03 陈吓俤,闽2352012201357847  
福建森正建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 23 85.95 张丽平,闽2352023202305017  
中恒宏瑞建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 23 85.95 张晓英 、 闽2352019202006275  
福建省浩发建工发展有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 25 85.79 陈丽芳,闽2352020202101998  
福建博厚建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 26 85.72 郑淑芬,闽2352011201132625  
福建省五洲建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 27 85.49 谢志佳、闽2352021202112217  
福建潭晟建筑工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 28 85.36 张晓勇、闽2352010201027043  
福建诚铄建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 29 85.35 刘生,闽2352008200920816  
海颐建工集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 30 85.29 吴婷婷、闽2352020202103631  
中科城发(福建)建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 31 85.26 王迎辉、闽1362020202102461  
福建同成建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 32 85.25 马祖锋,闽2352019202003451  
福建省国筑建设工程有限公司(联合体名称:/ ) 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 33 85.23 肖贞科,闽2352014201474576  
福建住建建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 34 85.15 黄德华 注册编号:闽2352013201470784  
福建仲耀水利有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 35 85.13 黄春生、闽1352018201902048  
福建省富旺建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 36 85.1 谢梦瑶、闽2352023202305123  
福建华航建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 37 85.04 薛卉;闽2352012201364886  
中民经开建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 38 84.98 杨翠、川2512011201250876  
福建省华实建工集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 39 84.96 练彩云、闽2352017201892702  
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 84.93 丘国强、闽2352012201356964  
海曜建工集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 41 84.86 林孟丹、闽2352013201366627  
水玲龙(福建)建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 42 84.81 张新凤、 闽2352023202304699  
福建领航建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 43 84.79 钟锦华、闽2352021202201175  
福建大景建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 44 84.76 黄盛良、闽2352015201685266  
闽晟集团城建发展有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 45 84.74 纪智欣,闽2352008200816861  
福建省同源建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 46 84.7 刘小梅、闽2352021202113006  
福建大佳建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 47 84.61 吴铭鑫、闽2352008201024057  
福建省民益建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 48 84.45 李桂云、闽2352006200806226  
福建金和建筑工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 49 84.42 黄智能、闽2352021202113122  
福建省邵武三建工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 84.37 刘慧英、闽2352011201133653  
中建广厦(福建)建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 51 84.26 林少华、闽2352019202005838  
宜春市交通公路工程建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 52 84.21 汪子成及赣2362021202182242  
福建中永建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 53 84.2 刘斯军、闽2352012201363526  
华工建设(福建)集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 54 84.01 王国斌、闽2352020202111053  
福建永毅行建工集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 55 83.95 郑碧琼、闽2352012201472380  
福建省华旭园林工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 56 83.91 张欣 闽2352019202106015  
福建金丰成建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 57 83.88 潘建光、闽2352007200815075  
湖南中天建设集团股份有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 58 83.83 刘娴,湘1432017201873200  
卓辉(福建)建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 59 83.82 黄养周、闽2352008200921048  
中翀华高建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 83.8 苏萍、闽1352017201821958  
中城投集团第八工程局有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 60 83.8 赖荣辉(注册编号:闽2352019202002022)  
福建省昊立建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 62 83.78 陈花、闽2352022202302483  
福建省冠辉建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 63 83.67 戴永其;闽2352007200806352  
福州中博建设发展有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 64 83.62 陈奎、闽2352010201027162  
海峡宏基建工集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 65 83.55 郭小华 闽2352011201131634  
福建闽工建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 66 83.53 黄龙滨、闽2352017201893352  
福建省天钧建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 66 83.53 谢友萍 闽2352019202005910  
福建省鸿嘉建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 66 83.53 张清林 ;闽2352021202112412  
福建开天建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 69 83.42 倪文金、闽2352011201135007  
福建艺景生态建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 69 83.42 李梦为/闽2352019202002187  
冶建鸿泰(福建)建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 71 83.23 王璟莹,闽2352020202106756  
龙腾建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72 83.22 甘陈煌、闽2352020202105761  
福建山峰建筑工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 73 83.11 林英铠、闽1352015201822601  
福建省埕坤建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74 83.04 柯江水;闽2352008200917482  
福建红珊瑚建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 75 83.01 高雅玲、闽2352010201027229  
闽鑫建工集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 76 82.98 郑日源、闽2352020202100929  
厦门中胤建筑工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77 82.91 庄燕清、闽2352008200816970  
海峡建工集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78 82.86 蔡剑斌,闽2352011201134915  
福建径坊建造工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78 82.86 叶存峰 闽2352011201139494  
福建巧匠建筑工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 80 82.84 吴文斌 闽2352011201248952  
福建远拓建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81 82.7 阙华金、闽2352020202107156  
福建省龙祥建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81 82.7 张寿钦、闽2352022202301322  
福建联泰建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83 82.67 刘育富,闽2352019202005382  
福建鑫东鹏建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84 82.65 陈松,闽2352020202103212  
福建源利兴建筑工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85 82.61 罗桂华、闽2352021202200149  
福建顺泰建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86 82.6 叶正立 闽2352020202103305  
福建省惠一建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87 82.59 黄彬桂 闽2352008200919382  
福建卓越市政工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 88 82.54 何国艳 闽2352011201133824  
中交鹭建有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 89 82.44 刘用政 闽2352020202100921  
福建省国恒建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 82.43 易华铭 闽2352007200705464  
福建省腾江建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 91 82.39 尹柳琦 、闽2352012201359783  
翊仲(福建)发展有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 91 82.39 蒋佑鉴,闽2352007200806171  
福建天嘉建设开发有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 93 82.37 林文锋 闽2352012201363212  
福建省辅成建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 94 82.34 刘蓥,闽2352011201243876  
福建省凌秀建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 95 82.28 朱凌燕、闽2352012201253126  
福建中天合能建设发展有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 96 82.27 甘丽英 闽2352012201360967  
福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 97 82.23 陈荣强、闽2352008200921046  
福建明森工程管理有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 98 82.22 林挺,闽2352020202103291  
福建省中鼎昇建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 98 82.22 林庆善 闽1352020202102117  
聚璜集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 100 82.21 林娟、闽2352019201913137  
天津东方奥特建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 101 82.2 殷鹏 津1122013201308030  
双寅东方(厦门)建设投资有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 102 82.19 林卫国、闽2352019201906233  
中晟升博集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 103 82.18 李安秀、川2512017201723493  
福建省坤亿建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 104 82.15 齐宁、闽2352020202101448  
泉州市协胜工程建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 105 82.14 苏振扬、闽2352011201141837  
创晟(福建省)项目管理有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 106 82.11 郑明法,闽2352014201581621  
福建省益丰建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 107 82.09 王富连 闽2352011201244458  
福建才溪建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 108 82.07 林燕、闽1352021202304280  
山西省帝华建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 109 82.05 张毅 、晋1442016201741451  
福建元福建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 110 82.04 黄庆昌、闽2352020202104373  
福建新宝龙建设发展有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 110 82.04 吴月榕、闽2352020202109465  
海峡福环建工集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 112 82.03 钱立炜 闽2352011201140647  
福建和庆建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 113 81.99 陈志辉、闽2352010201025195  
福建省华翼建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 114 81.98 薛文锋、闽2352023202304540  
长禾建设集团(福建)有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 115 81.95 郑宇、闽2352011201248731  
福建筑美建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 116 81.93 孙丽 闽2352014201579198  
福建中胜华兴建工集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 117 81.89 王贵;闽2352019201907564  
福建阔源建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 118 81.87 张和干、闽2352012201357147  
中建厚德建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 119 81.83 王成栋,闽2352019202007612  
福建佳诚建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 120 81.76 林传福、闽2352011201249297  
中建恒杰集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 121 81.72 林建洪,闽2352012201252782  
壹晟(福建)建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 122 81.7 朱志宏、闽2352007200812928  
福建洲庆建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 123 81.69 陈秀平;闽2352010201027862  
华宇(福建)置业集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 124 81.66 周琴、闽2352011201132297  
福建省莆生建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 125 81.65 周明 闽2352019201905438  
福建硕往建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 125 81.65 杨志帆、闽2352021202113525  
福建建庭建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 127 81.64 吴杰琳、闽2352016201789442  
福建智慧建筑有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 128 81.62 陈毅,闽2352014201578507  
福建榕华建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 128 81.62 严小斌;闽2352019202005235  
福建闽雄建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 81.6 鄢桂林;闽2352013201367234  
福建省金通建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 131 81.59 施经松、闽2352012201356398  
福建磐泽建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 132 81.58 游桂芳,闽2352011201140127  
福建省凡澈建设发展有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 132 81.58 李杰 、闽2352012201360005  
福建省明兴工程建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 81.55 姜昆 、 闽2352012201361765  
福建省岩成工程建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 134 81.55 林华智、闽2352013201473078  
福建省宏武建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 136 81.53 郑香榕 、 闽2352010201024087  
福建省宏天园林工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 137 81.51 胡仙伟、闽2352019202005734  
福建闽航鑫建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 137 81.51 张燕萍、闽2352021202201844  
华创邦合(福建)建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 139 81.49 陈霞辉、闽2352023202304689  
元泽(福建)股份有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 140 81.47 范本德 闽2352022202303432  
福建省金中建筑发展有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 141 81.45 黄庆生,闽2352008200813307  
福建中鑫鸿顺建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 141 81.45 蔡美珊、闽2352020202101247  
福建闽造建设发展有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 143 81.44 杨礼彬,闽2352016201787381  
福建荣筑建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 144 81.43 翁建勋、闽2352020202106731  
福建三明市政工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 145 81.42 王江红,闽1352015201513614  
福建新镛城建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 146 81.4 黄贞 闽2352011201136483  
福建省展业建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 147 81.39 刘建凯、闽2352020202111050  
福建其峰建设发展有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 148 81.38 陈燕 闽2352010201132319  
福建焱扬建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 148 81.38 揭丽萍,闽2352021202112414  
福建莲和工程项目管理有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 148 81.38 罗长根 及 闽2352008200919147  
福州联之达钢结构工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 148 81.38 陈丽珠、闽2352020202103812  
福建鑫达建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 152 81.37 廖秀梅 闽2352010201025509  
福建华建工程建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 153 81.36 甘紫娟、闽2352012201361590  
福建省协进工程建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 153 81.36 陈维明、闽2352011201132383  
福建泰清建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 155 81.35 何细娥、闽2352019202006739  
福建春林工程管理有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 156 81.34 纪松木,闽2352011201243797  
浙江九合环境股份有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 157 81.28 刘艳雪、浙2332022202307396  
福建辅正建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 158 81.24 林强信,闽2352010201028113  
福建福兴建筑工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 159 81.19 兰伏金 闽2352013201369159  
福建市政建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 160 81.17 赖华洲 闽2352019201906833  
福建北极光建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 161 81.16 游仲鑫 闽2352020202100831  
福建众悦泰建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 161 81.16 罗玉诗,闽2352019201906749  
厦门市颖艺景观工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 161 81.16 杨瑞建 闽2352014201579541  
福建省尧舜发展有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 164 81.14 方云、闽2352019202005794  
中交滨海(福建)建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 165 81.11 林云 闽2352007200807256  
福建拓海建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 166 81.08 罗桃玉、闽2352012201254428  
福州市恒辉建筑工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 166 81.08 付启阔、闽1342017201721989  
福建省英城建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 168 81.07 陈晔;闽2352020202101554  
福建鹏伟建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 169 81.05 翁婧婕、闽2352010201025267  
厦门市大方舟建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 169 81.05 李月红;闽2352019202008351  
福建政德建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 171 81.04 严森 闽2352013201367856  
福建省深泓建设工程有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 172 81.03 刘石枫、闽2352008200918834  
福建省古兴建设集团有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 173 81.02 陈祖勇、闽2352011201134171  
福建士维建设有限公司 完整 4710508.00 180 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 174 80.99 陈忠晖、闽2352011201139651  
