长乐区营前首占片区城中村改造配套基础设施项目(一期)(监理)-候选人公示
中标候选人公示
招标编号:E3501820102802112002
本招标项目于2025年2月27日9时在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:长乐区营前首占片区城中村改造配套基础设施项目(一期)(监理)
招标人:福州市长乐区城中村改造建设发展有限公司
建设规模:长乐区营前首占片区城中村改造配套基础设施项目(一期)建设内容主要包括以下子项目: 1.占前路西段(海峡路-国道316)道路工程 该道路工程路线长2.146公里(实际实施里程1.965公里),路基宽度38-66米,采用双向六车道。建设内容包括道路工程、桥涵工程、给排水工程、电力通信工程、照明工程、景观绿化工程。 2.海峡路(占前西路-海峡路)道路工程 该道路工程长度0.848公里(实际实施里程0.838公里),宽度36-43米,采用双向四车道。建设内容包括道路工程、桥涵工程、给排水工程、电力通信工程、照明工程、景观绿化工程。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K =/,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 96.94 | 刘乃灿 21008916 | |||||
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 2 | 96.25 | 汤小舟、35015702 | |||||
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 3 | 93.79 | 刘顺明、35002704 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 4 | 91.29 | 李雪光 35000227 | |||||
华盛光正项目管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 5 | 88.82 | 陈志明、35010101 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
厦门海投建设咨询有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 6 | 88.77 | 孔芳霞 注册号:35009549 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 7 | 88.46 | 郑榕城,35000377 | |||||
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 8 | 88.23 | 赵令尧/35010186 | |||||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 9 | 88.16 | 郑杰明、35009456 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 10 | 87.17 | 许海萍 35005375 | |||||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 11 | 86.8 | 张志淼35004187 | |||||
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 12 | 85.94 | 叶江华、国注:35005083 | |||||
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 13 | 85.64 | 郑民35003507 | |||||
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 14 | 84.94 | 王恩海、注册号:32022769 | |||||
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 15 | 84.39 | 侯献廉、注册号:35005482 | |||||
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 16 | 84.1 | 林孔达、35006667 | |||||
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 17 | 84.01 | 徐树立、35004756 | |||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 18 | 83.78 | 叶成武、35009155 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准。 | 19 | 83.65 | 陈建基 35005807 | |||||
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 20 | 83.46 | 郭晓燕、35003955 | |||||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 21 | 83.23 | 阮裕清 35006519(总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) | |||||
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 22 | 83.21 | 蔡包明,注册号:33005676 | |||||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 23 | 83.17 | 林家辉 35010585 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 24 | 82.95 | 卢善淋 国注:35013210 | |||||
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 25 | 81.7 | 郑奇欣、35009635 | |||||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 26 | 81.16 | 王庆明、35010259 | |||||
国机中兴工程咨询有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 27 | 80.42 | 廖以斌、35005922 | |||||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 28 | 80.16 | 黄彬凇、35006525 | |||||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 28 | 80.16 | 林建国、35006297 | |||||
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 30 | 79.28 | 吴盛钱、35005012 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
福建广通项目管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 31 | 79.0 | 汪育祥35010888 | |||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 32 | 78.29 | 魏宁、35006569 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 | |
成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 33 | 78.22 | 李晓村、51007239 | |||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 34 | 78.15 | 陈少青、35009289 | |||||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 35 | 77.89 | 徐云鹏、注册号:35008295 | |||||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 36 | 77.24 | 张义堂,35012514 | |||||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 37 | 76.84 | 陈学禹 35003196 | |||||
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 38 | 76.73 | 李元明 51005817 | |||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 39 | 76.54 | 黄铖鹏、35010146 | |||||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 40 | 76.48 | 林方昊、35004036 | |||||
中融固成建设科技有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 41 | 76.46 | 张学勇 注册号:35002671 | |||||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 42 | 76.45 | 李铭锋35013390 | |||||
中联路海集团有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 43 | 76.16 | 刘猛、35005845 | |||||
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 44 | 75.21 | 陈柳燕、注册号:35013409 | |||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 45 | 74.65 | 江芬芬、35006492 | |||||
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 46 | 74.57 | 李星梅,注册号:42002992 | |||||
龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 47 | 74.29 | 丁振顺 监理工程师注册执业证书注册号:35005784 | |||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 48 | 74.24 | 刘利元,35004633 | |||||
福建建龙工程咨询有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 49 | 73.97 | 高伟35007548 | |||||
广州市市政工程监理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 50 | 73.89 | 朱广滔、44011637 | |||||
厦门中平工程监理咨询有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 51 | 73.77 | 尤赞纪、35007595 | |||||
福建隆峰建设管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 73.75 | 林辉民、35006102 | |||||
福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 53 | 73.59 | 卢晓斌、35006096 | |||||
浙江联达工程项目管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 54 | 73.31 | 马忠静、35005243 | |||||
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 55 | 73.23 | 方少辉 35000818 | |||||
宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 56 | 72.91 | 林玉发 33020478 | |||||
福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 57 | 72.86 | 叶彬 35004071 | |||||
福建中路天辰建设发展有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 58 | 72.84 | 吴绪山、35003336 | |||||
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 59 | 72.17 | 胡高东/35007566 | |||||
河南宏业建设管理股份有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 60 | 71.91 | 黄伟祥、35006985 | |||||
珠海市城市开发监理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 61 | 71.9 | 肖广、44020073 | |||||
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 62 | 71.56 | 陈招旺 42008325 | |||||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 63 | 71.47 | 黄国强,35005177 | |||||
德邻联合工程有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 64 | 71.42 | 林涓烯,注册号:35010765 | |||||
浙江东亿工程管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 65 | 71.34 | 蒋为龙 35007494 | |||||
福建朗森建设工程管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 66 | 71.16 | 程火 35010078 | |||||
浙江天成项目管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 67 | 71.07 | 李玉忠、33002374 | |||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 67 | 71.07 | 李超,执业证书注册号:51004866 | |||||
浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 69 | 71.02 | 黄伟和 33026411 | |||||
江西省建设监理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 70 | 70.92 | 曾祥琬、36003252 | |||||
安徽远信工程项目管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 71 | 70.91 | 林有明、34008465 | |||||
浙江双圆建设管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 72 | 70.8 | 刘天顺、33002315 | 37.00 | 25.00 | 10.00 | 72.00 | |
广西新厦工程咨询有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 73 | 70.57 | 龙锋、45003536 | |||||
大鹏工程管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 74 | 70.51 | 刘跃龙,35010844 | |||||
浙江森威建设管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 74 | 70.51 | 林荣星、33027134 | |||||
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 74 | 70.51 | 刘忠玉,37010984 | |||||
广东省建筑工程监理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 74 | 70.51 | 袁强 44015021 | |||||
深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 74 | 70.51 | 罗伯石、44011327 | |||||
广西桂新监理咨询有限责任公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 74 | 70.51 | 李东锋、45006473 | |||||
温州华邦工程项目管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 74 | 70.51 | 王明辉、33012883 | |||||
贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 74 | 70.51 | 魏文祥、44005690 | |||||
北京中联环建设工程管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 82 | 70.18 | 徐水斌、35005773 | |||||
中泰天顺集团有限责任公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 83 | 69.91 | 李德波51002696 | |||||
江西务实建设管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 84 | 69.86 | 陈祥荣35009453 | |||||
福建才溪建设集团有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 85 | 69.6 | 钟灿英、35022469 | |||||
江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 86 | 69.59 | 林明峰,注册号:35005388 | |||||
杭州天恒投资建设管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 87 | 69.49 | 吴玉贞,35009255 | |||||
江苏中源工程管理股份有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 88 | 68.71 | 汪全海、33012706 | |||||
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 89 | 68.67 | 雷鸿 51003019 | |||||
重庆联盛建设项目管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 90 | 68.63 | 夏恒、50004784 | |||||
同舟国际工程管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 | 91 | 68.4 | 印桂英、63000567 | |||||
浙江明康工程咨询有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 92 | 68.25 | 朱仁贵、35001418 | |||||
福建安华发展有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 93 | 67.67 | 黄海湧、35003441 | |||||
福建亿科工程管理有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 66.9 | 梁锦铭 35006600 | |||||
福建新和日盛建设发展有限公司 | 完整 | 3058853.00 | 1095 | 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 95 | 66.14 | 郑振川 35008127 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称修正前报价(元)修正后报价(元)修正原因修正依据备注
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称评审结果原因依据备注
福州庆丰工程管理有限公司不通过总监理工程师:拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书,注册专业要求为市政公用工程。拟派总监理工程师须附上其注册监理工程师注册执业证书、身份证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员,以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称:厦门高诚信工程技术有限公司
项目负责人:刘顺明、35002704
工期:1095日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准
投标总价:3058853.00元
类似工程业绩情况:
项目名称建设地点总监理 工程师工程特征指标工程质量实际开工日期实际竣工验收日期建设单位建设单位联系人/电话备注
南平西站站前广场及配套工程A3标段南平市刘顺明城市一级主干道,道路工程:沥青砼面层、桥梁工程:桥梁全长26m(斜交)单跨16米,桥面总宽69m、给排水工程:管道管径DN300-DN1200、边坡工程及附属工程合格2019-5-92021-6-23南平市高铁片区开发有限公司郑工、0599-8832296/
泉州台商投资区百东大道工程(张经3路至张纵20路)泉州市徐肇军本工程西起张经三路(海玉路),东至规划张纵20路,实施市政道路长度3000m,城市主干道。工程范围内平面交叉口5处,跨河中桥1座,箱涵1道,圆涵管9道。沿线设置雨水(长度约6KM)、污水(长度约5.66KM)、给水(长度约1.956KM)、电力(长度约7.39KM)、电信(长度约7.31KM)等市政管线。合格2018-06-032020-05-09泉州台商投资区城市建设发展有限公司林方福0595-27393171/
环东海域新城潘涂北部配套道路工程厦门市 同安区邹永兴城市道路工程一级 新建6条市政道路(沥青路面道路)总长3909.66m,项目总面积约8.9万平方米,美山路道路等级为城市主干道,红线宽度37米,道路长696.075m。合格2021-8-262023-3-17厦门市城市建设发展投资有限公司朱旭东 0592-5315888/
7、公示时间公示期为:2025年2月28日 至2025年3月3日
8、联系方式
招标人:福州市长乐区城中村改造建设发展有限公司
联系人:李工,联系电话0591-28928809
办公地址:福建省福州市长乐区航城街道会堂路158号
邮政编码:350299,传真:/
招标代理:福建朱雀工程咨询有限公司
联系人:方工,联系电话18558768728
办公地址:福州市鼓楼区湖东路298号伊法达大厦401
邮政编码:350013,传真:/
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市长乐区住房和城乡建设局
办公地址:福州市长乐区文武砂街道文松路666号13号楼
联系电话:0591-28201206
日期:2025年2月28日
微信好友
QQ好友
QQ空间
腾讯微博
新浪微博
人人网上一篇:没有了下一篇:福兴开发区埠兴路地块产业园项目(监理)-候选人公示