福建医科大学附属协和医院心脏医学中心心外实验室装修改造工程(施工)-候选人公示

日期:2025-03-03 00:00 来源:闽侯县
| | | |
 
中标候选人公示
招标编号:E3501210102802122001
本招标项目于2025年2月27日9时在第一开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福建医科大学附属协和医院心脏医学中心心外实验室装修改造工程(施工)
招标人:福建医科大学附属协和医院
建设规模:总投资约781.3235万元
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
评标参数:K=10%
3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
福建九鼎建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1 100.0 林钗、闽2352008200922715  
福州建工集团有限公司 完整 7813235.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 2 94.45 陈鹏翔 闽1352018201902935  
厦门市建安集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 3 91.52 郭惠阳、闽2352019202006395  
福建三建工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 4 91.11 蓝志强、闽2352022202302395  
福建成森建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 5 90.51 王连英、闽1352012201206788  
厦门中联永亨建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 6 90.5 柳开垤 、 闽2352011201134478  
千易建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 7 89.18 李津,闽2352010201025972  
福建惠丰建筑工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 8 89.11 卢翊、闽2352012201252262  
福建省涵城建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 9 89.01 郑杰倩 闽2352020202101455  
福建省祥睿建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 10 88.12 吴文静、闽2352019202008440  
福建七建集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 11 88.03 吴东升、闽1352018201903435  
福建省东霖建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 12 87.97 刘唯奋,闽2352013201368401  
福建平祥建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 13 87.94 王田招 闽2352021202112641  
恒超建工集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 14 87.84 王伟芳 闽1352015201514043  
福建合龙建工科技有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 15 87.67 范惠芳、闽1352021202402969  
精易建工集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 16 87.6 陈开宗、闽2352020202110198  
福建省晋南建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 17 87.28 廖禄灵、闽2352020202104027  
皓耀时代(福建)集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 18 87.17 /  
福建金鼎建筑发展有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 19 86.99 吴小文 闽2352024202403160  
福建承昌建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 19 86.99 朱丽霏,闽2352020202100883  
福建省民益建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 21 86.88 黄建彬、闽2352021202114399  
中盛华勋建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 22 86.86 汪玉燕,闽2352021202202100  
福建省国恒建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 23 86.76 陈在垒 闽2352016201789008  
中交鹭建有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 24 86.72 檀鲁灵 闽2352022202302584  
中兴华骏建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 25 86.68 杨丽、闽2352020202105411  
中旗华昊建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 26 86.63 肖宗胜、闽2352012201357158  
福建登发建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 27 86.26 刘先兴、闽2352011201246204  
福建森正建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 28 86.22 蔡清如,闽2352022202301646  
海峡宏基建工集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 29 86.2 潘泽鹏 闽2352020202103128  
福建汇达建筑工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 30 86.1 张建军、闽2352008200918905  
福建省杭辉建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 31 86.09 伍永泉、闽2352014201577214  
恒亿集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 32 86.01 游丽影、闽2352013201581082  
燕城建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 33 85.99 苏志明,闽2352017201897495  
闽晟集团城建发展有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 34 85.95 罗霖渊、闽2352020202100980  
福建省厚德建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 35 85.87 黄斌 闽2352023202306256  
福建省国筑建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 36 85.85 侯明灯,闽2352016201787796  
福建省五洲建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 37 85.84 谢进发、闽2352019202002603  
福建省丰翌建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 38 85.82 庄龙星、闽2352013201366258  
福建省凡澈建设发展有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 39 85.79 蔡伟略、闽2352023202305251  
福建省顺天亿建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 40 85.74 黄胜秋、闽2352011201142458  
福建星原建设工程发展有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 41 85.72 陈艺文、闽2352020202102225  
福建省龙祥建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 41 85.72 张寿钦、闽2352022202301322  
海峡建工集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 43 85.63 毛小凤,闽2352023202304764  
龙腾建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 44 85.6 黄种宾、闽2352024202403647  
福建省华实建工集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 45 85.57 肖伟英、闽2352011201130359  
福建恒声建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 46 85.53 张明 闽2352011201139047  
中科城发(福建)建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 47 85.47 王春兰、闽2352010201025849  
福建同成建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 48 85.38 许水华,闽2352012201252936  
福建省中木建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 49 85.34 吴东芸、闽1352017201822534  
华工建设(福建)集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.3 杜伟彬,闽1352023202401743  
福建天蒙建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 51 85.12 林楚、闽2352020202103955  
福建省博晟建筑工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 52 85.1 高碧珍、闽2352019202008054  
中磐建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 53 85.03 邓乐、闽2352011201248979  
福建象环建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 54 85.01 黄健、闽2352016201790759  
福建领航建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 55 84.98 林珊、闽2352020202103428  
福建省杰胤建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 56 84.94 黄志明、闽2352020202109103  
至永建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 57 84.89 巫升平 闽2352011201131982  
福建省华旭园林工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 58 84.88 陈梅 闽1352020202101694  
福建巧匠建筑工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 59 84.77 肖水清 闽2352014201474233  
宇旺建工集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 84.73 柯印聪,闽2352010201026006  
福建晟凯建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 61 84.71 曾庆华、闽2352011201131285  
福建永东南建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 62 84.68 陈允恭;闽2352006200703390  
海颐建工集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 63 84.64 李铭增,闽2352022202303788  
日富建工集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 64 84.62 肖爱清、闽2352019202001939  
福建昱瑞建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 65 84.52 曾春喜、闽2352012201256225  
天孚城建集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 66 84.45 张佳灵、闽2352013201366250  
厦门市同安区第一建筑工程公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 67 84.38 王建强、闽2352020202108140  
福建华航建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 68 84.28 林继希;闽1352005200700747  
福建宏盛建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 69 84.2 唐学用、闽2352008200816845  
福建国成建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 70 84.13 陈开茂、闽2352022202302080  
福建汇欣华业建工有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 71 84.1 董书恒、闽2352008200813005  
福建闽东建工控股集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 84.07 杨建华 闽2352019201906899  
福建省通博源市政建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 73 83.94 赖星榕、闽2352011201142666  
中恒宏瑞建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74 83.89 张晓英 、 闽2352019202006275  
福建国辉建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 75 83.85 高金侨,闽2352020202108955  
福建晟海建工有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 76 83.81 范夏斌 闽2352021202200701  
福建省柏裕建筑工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77 83.75 杨梓源、闽2352014201579199  
华宇(福建)置业集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78 83.63 李文、闽2352021202113352  
福建卓越建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79 83.57 郑良杰、闽2352011201249968  
中大(福建)工程建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 80 83.46 江信辉、闽1352022202301814  
福建佳钰建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81 83.34 邹景耀、闽2352019202007709  
福建省欣萱建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82 83.32 汤开清 闽2352016201787815  
福建省宏天园林工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82 83.32 胡仙伟、闽2352019202005734  
龙姿建设发展有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84 83.3 林龙辉、闽2352020202102833  
厦门辉煌装修工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85 83.28 虞国兵、闽2352010201026913  
福建博厚建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86 83.23 张晓鸣,闽2352008200814176  
福建省天钧建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87 83.21 林雅君 闽2352021202112861  
福建创盛建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 88 83.05 林宇虹、闽2352011201141850  
福建鸿杨建筑工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 89 82.97 李慧,闽2352012201255871  
福建永发胜建设工程发展有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 82.94 蒋雄、闽2352019202004937  
福建省恒基建设股份有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 91 82.82 雷金、闽2352008200921368  
福建海筑建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 92 82.71 卢晓云、闽2352008200920492  
福建瑞强建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 93 82.69 郑胜财、闽 2352006200809594  
福建省协兴建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 93 82.69 林燕平、闽2352020202107594  
福建警声市政园林集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 95 82.6 练胜芳;闽2352023202303985  
福建省中延鑫晟建工有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 96 82.56 刘大钊、闽2352022202302196  
福建鑫东鹏建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 97 82.51 温小楚,闽2352023202305963  
福建昌锋建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 98 82.44 王灿杰、闽2352017201899714  
福建省昊立建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 99 82.4 章焰锋、闽2352020202102287  
厦门集三建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 100 82.37 林仲源、闽2352020202101937  
福建省建科工程技术有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 100 82.37 朱家双、一级建造师、闽1352018201902963  
福建磊道建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 102 82.34 陈健、闽2352020202101664  
福建省恒升晖建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 102 82.34 李奉鹤,闽2352010201137831  
福建中诚诺建设工程管理有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 104 82.31 郑小清、闽2352008201139387  
福建晋恒建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 105 82.29 苏建娟、闽2352022202302299  
福建省新都项目管理咨询有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 106 82.26 周林东 闽2352020202106165  
福鼎市市政工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 107 82.22 庄佳佳、闽2352022202303706  
福建鸿翔建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 108 82.19 杨为霖、闽2352016201787509  
福建省川迪建筑工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 109 82.16 侯有为、闽2352008200816649  
福建丰岩建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 110 82.13 潘志将、闽2352020202200751  
邵武市第二建筑工程公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 110 82.13 黄岩、闽2352023202400210  
福建梁野建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 112 82.0 饶卫军、闽2352008200814514  
福建省岩成工程建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 113 81.98 廖煜锋、闽2352022202302468  
福建中富昇建筑发展有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 113 81.98 林捷、闽2352013201366280  
福建铭优建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 115 81.97 王明丰、闽2352011201361187  
福建裕航建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 116 81.93 卢燕玲、闽2352019202006961  
中翀华高建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 116 81.93 苏良辉、闽2352023202401416  
福建中骏长鑫建工有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 118 81.86 叶祉恒、闽2352023202306000  
科润永筑(福建)建设发展有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 119 81.84 林泽、闽1352020202401705  
飞阳建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 120 81.77 林丹,闽2352020202107711  
中建广厦(福建)建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 121 81.76 林少华、闽2352019202005838  
福建中闽城投建筑工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 121 81.76 邱军君、闽2352008200817021  
福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 123 81.74 陈荣强、闽2352008200921046  
福建点尚建设发展有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 124 81.69 黄昌鑫、闽2352020202111406  
福建盟众建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 125 81.67 吴涛 闽2352023202304462  
福建永旺建工集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 126 81.66 叶贤 闽2352021202202348  
福建恒景建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 127 81.63 范正伟,闽2352008200811585  
福建省凌秀建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 128 81.62 朱凌燕、闽2352012201253126  
中民经开建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 129 81.55 彭庆蓉、川2512011201240729  
福建省巨龙建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 129 81.55 董万友,闽2342008200911870  
福建福龙建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 131 81.52 鄢继椿,闽2352020202108228  
福建忠民集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 132 81.49 曾宗旺 闽2352023202305082  
福建省腾达园林工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 133 81.47 吴军阳 闽2352020202101979  
福建荣发建筑工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 81.46 郑建滨、闽1352021202202103  
福建省邵武三建工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 134 81.46 袁新艳、闽2352013201470977  
福建尊昂建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 136 81.39 张锡阳 闽2352012201470498  
福建潭晟建筑工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 137 81.31 严贵隆、闽2352020202112131  
福建众悦泰建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 138 81.26 陈建超,闽1352023202400053  
福建越众日盛建设咨询有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 138 81.26 陈华兰、闽2352012201361421  
中闽铭泰集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 140 81.24 黄雪红、闽2352011201245295  
福建省福奥建筑工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 141 81.23 魏迪清,闽1352021202303414  
福建省浩瀚建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 141 81.23 温云芳 闽2352011201140269  
福建省长龙建筑工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 143 81.22 谢伟、闽2352020202111440  
福建立明盛建设发展有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 144 81.21 林强 闽2352020202103227  
福建卓越市政工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 145 81.17 何国艳 闽2352011201133824  
福建恒固建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 146 81.16 陈倩 注册编号:闽2352023202305155  
福建智诺建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 147 81.11 韩孟榕,闽2352014201579460  
福建省埕坤建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 148 81.09 陈敏芬;闽2352020202105736  
福建权旺建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 149 80.97 钟育良、闽2352020202104914  
福建省利恒建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 80.95 苏广尊,闽2352017201800073  
福建三江建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 151 80.91 黄佳玮、闽2352014201578787  
福建鑫达建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 152 80.85 陈德建 闽2352014201582047  
厦门市捷安建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 153 80.82 吴金凤、闽2352020202105230  
福建惠东南建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 154 80.81 黄晓川、闽2352013201470882  
智城时代(福建)建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 155 80.8 曾曹金、闽2352019201906736  
福建省晋鹏建设工程集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 156 80.77 蔡建荣、闽2352008200814617  
福建鹏伟建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 156 80.77 蓝平、闽2352011201243385  
考工建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 158 80.74 柯金贵、闽2352012201253974  
福建立淦建设发展有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 159 80.72 项目负责人:张宇晖 建造师注册编号:闽2352020202103632  
福建中鑫鸿顺建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 160 80.7 章艳、闽2352020202103140  
福建省佳鑫鼎业建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 161 80.66 陈美龙、 闽2352020202105491  
福建省峰豪建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 162 80.65 吴伟、闽2352014201576639  
中晟宏城建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 163 80.6 马宗龙 注册编号:闽2352021202112454  
福建省中达兴建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 163 80.6 林福云、闽2352008200922611  
福建五一建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 165 80.58 陈艺平、闽2352020202200980  
福建鼎熙路桥建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 166 80.57 魏龙杰;闽2352019202003560  
福建华建工程建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 167 80.53 冯昱晴、闽2352021202112228  
福建九丰建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 168 80.52 华渊 、 闽2352007200700798  
福建诚铄建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 169 80.5 林晓英 闽2352019202008078  
福建省兴雅达建设发展有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 169 80.5 许丽媛、闽2352014201576023  
福建省冠辉建设集团有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 171 80.49 戴永其,闽2352007200806352  
福建金晟宇建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 172 80.48 何国平 闽2352021202112953  
福建宸艺建设有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 173 80.43 黄忠、闽2352017201892368  
厦门泰睿坤建设工程有限公司 完整 7069118.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 174 80.38 肖小珍 闽2352020202108318  
