目屿岛游客服务中心及配套设施工程项目(施工)-候选人公示
中标候选人公示
招标编号:E3501810102802305001
本招标项目于2025年3月4日9时在第二开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:目屿岛游客服务中心及配套设施工程项目(施工)
招标人:福清市沙埔镇人民政府
建设规模:建设2处补给点、1处庇护所,总建筑 面积371平方米;装修提升现状游客服务中心,装修面积1300平 方米;新建426米登山步道、人行桥等;新增步道护栏、边坡治理、安防监控、消防监测等安全配套设施;新增观景平台、休闲 座椅、旅游观光车等户外配套设施;增设垃圾桶、垃圾转运站等; 牛头尾码头、门吉码头周边环境及基础配套设施提升等
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =9.38%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中城投集团第八工程局有限公司 | 完整 | 8464645.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1 | 89.79 | 赖荣辉(注册编号:闽2352019202002022) | |||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 8295760.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 2 | 89.18 | 李津,闽2352010201025972 | |||
福建省涵城建设工程有限公司 | 完整 | 8350618.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 3 | 89.01 | 郑杰倩 闽2352020202101455 | |||
福建省祥睿建设集团有限公司 | 完整 | 8494178.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 4 | 88.12 | 吴文静、闽2352019202008440 | |||
福建省东霖建设工程有限公司 | 完整 | 8253759.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 5 | 87.97 | 刘唯奋,闽2352013201368401 | |||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 8273811.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 6 | 87.84 | 王伟芳 闽1352015201514043 | |||
福建合龙建工科技有限公司 | 完整 | 8335923.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 7 | 87.67 | 范惠芳、闽1352021202402969 | |||
精易建工集团有限公司 | 完整 | 8490336.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 8 | 87.6 | 陈开宗、闽2352020202110198 | |||
福建省晋南建设集团有限公司 | 完整 | 8520608.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 9 | 87.28 | 廖禄灵、闽2352020202104027 | |||
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 8469010.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 10 | 87.17 | 赵明、闽2352010201024086 | |||
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 8277498.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 11 | 86.99 | 朱丽霏,闽2352020202100883 | |||
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 8366962.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 12 | 86.88 | 黄建彬、闽2352021202114399 | |||
福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 完整 | 8493023.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 13 | 86.28 | 陈必文、闽2352019201907593 | |||
福建登发建设工程有限公司 | 完整 | 8492033.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 14 | 86.26 | 王登峰、闽1352017201719236 | |||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 8490572.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 15 | 86.22 | 蔡清如、闽2352022202301646 | |||
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 8399838.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 16 | 86.2 | 王海冰 闽2352010201024556 | |||
福建汇达建筑工程有限公司 | 完整 | 8414434.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 17 | 86.1 | 张建军、闽2352008200918905 | |||
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 8484003.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 18 | 85.99 | 苏志明,闽2352017201897495 | |||
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 8471124.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 19 | 85.95 | 罗霖渊、闽2352020202100980 | |||
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 8297743.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 20 | 85.87 | 黄斌、 闽2352023202306256 | |||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 8299406.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 21 | 85.84 | 谢进发、闽2352019202002603 | |||
福建省丰翌建设工程有限公司 | 完整 | 8485643.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 22 | 85.82 | 卢光、闽2352008200812152 | |||
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 8431533.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 23 | 85.72 | 张寿钦、闽2352022202301322 | |||
海峡建工集团有限公司 | 完整 | 8470214.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 24 | 85.63 | 毛小凤,闽2352023202304764 | |||
福建全顺建设工程有限公司 | 完整 | 8491932.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 25 | 85.6 | 卢建兴、闽2352012201252862 | |||
龙腾建设集团有限公司 | 完整 | 8481078.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 25 | 85.6 | 黄种宾、闽2352024202403647 | |||
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 8495813.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 27 | 85.53 | 张明 闽2352011201139047 | |||
中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 8264715.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 28 | 85.47 | 王春兰、闽2352010201025849 | |||
福建龙舜建设工程有限公司 | 完整 | 8492888.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 29 | 85.46 | 刘晓彬 闽2352010201029475 | |||
福建汇越建设集团有限公司 | 完整 | 8492704.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 30 | 85.4 | 连琳琳、闽2352019201908885 | |||
福建同成建设集团有限公司 | 完整 | 8350986.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 31 | 85.38 | 许水华,闽2352012201252936 | |||
福建金钻建设工程有限公司 | 完整 | 8493118.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 32 | 85.37 | 张敬伟、闽2352013201369011 | |||
华工建设(福建)集团有限公司 | 完整 | 8491303.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 33 | 85.3 | 杜伟彬,闽1352023202401743 | |||
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 8490300.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 34 | 85.12 | 陈莹、闽2352024202405216 | |||
福建省博晟建筑工程有限公司 | 完整 | 8490572.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 35 | 85.1 | 高碧珍、闽2352019202008054 | |||
神州建设集团有限公司 | 完整 | 8492946.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 36 | 85.07 | 詹其辉,闽1352017201821244 | |||
中磐建设集团有限公司 | 完整 | 8491985.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 37 | 85.03 | 邓乐、闽2352011201248979 | |||
福建象环建设有限公司 | 完整 | 8363527.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 38 | 85.01 | 黄健、闽2352016201790759 | |||
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 8493035.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 39 | 84.98 | 林珊、闽2352020202103428 | |||
福建省杰胤建设有限公司 | 完整 | 8360754.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 40 | 84.94 | 黄志明、闽2352020202109103 | |||
福建巧匠建筑工程有限公司 | 完整 | 8489312.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 41 | 84.77 | 肖水清 闽2352014201474233 | |||
福建晟凯建设工程有限公司 | 完整 | 8347791.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 42 | 84.71 | 曾庆华、闽2352011201131285 | |||
众源建设发展(福建)有限责任公司 | 完整 | 8492726.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 43 | 84.68 | 詹婷婷、闽2352023202402330 | |||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 8364291.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 43 | 84.68 | 陈允恭、闽2352006200703390 | |||
海颐建工集团有限公司 | 完整 | 8469300.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 45 | 84.64 | 李铭增,闽2352022202303788 | |||
福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 完整 | 8399848.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 45 | 84.64 | 郑林辉 闽2352019201913503 | |||
日富建工集团有限公司 | 完整 | 8480348.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 47 | 84.62 | 肖爱清、闽2352019202001939 | |||
福建昱瑞建设工程有限公司 | 完整 | 8366086.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 48 | 84.52 | 曾春喜、闽2352012201256225 | |||
福建谦港建设工程有限公司 | 完整 | 8490131.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 49 | 84.47 | 邓鸿祺、闽2352016201789293 | |||
天孚城建集团有限公司 | 完整 | 8487925.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 50 | 84.45 | 张佳灵、闽2352013201366250 | |||
福建新华源建筑工程有限公司 | 完整 | 8492237.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 50 | 84.45 | 陈景统、闽2352006200809454 | |||
福建赫铨建设工程有限公司 | 完整 | 8218178.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 84.38 | 廖开春、闽1352020202102731 | |||
福建邺昌建设工程有限公司 | 完整 | 8492031.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 53 | 84.36 | 黄河、闽2352008200918253 | |||
福建茂匠建设工程有限公司 | 完整 | 8256566.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 53 | 84.36 | 刘萌、闽2352006200809464 | |||
福建省泰宁县金湖建设有限责任公司 | 完整 | 8492111.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 55 | 84.35 | 黄世华,闽2352006200706047 | |||
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 完整 | 8491862.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 56 | 84.28 | 卢琦增、闽2352008200921699 | |||
福建省东岱建工集团有限公司 | 完整 | 8464673.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 57 | 84.19 | 陈智洪、闽2352011201138892 | |||
福建鼎浩源建设工程有限公司 | 完整 | 8277445.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 58 | 84.17 | 邹权、闽2352014201580953 | |||
福建国成建设工程有限公司 | 完整 | 8491211.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 59 | 84.13 | 陈开茂、闽2352022202302080 | |||
福建汇欣华业建工有限公司 | 完整 | 8284808.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 60 | 84.1 | 董书恒、闽2352008200813005 | |||
福建闽东建工控股集团有限公司 | 完整 | 8291797.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 61 | 84.07 | 杨建华 闽2352019201906899 | |||
海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 8491686.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 62 | 84.05 | 江锦良、闽2352020202107551 | |||
中恒宏瑞建设集团有限公司 | 完整 | 8336924.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 63 | 83.89 | 张晓英 、 闽2352019202006275 | |||
福建晟海建工有限公司 | 完整 | 8400740.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 64 | 83.81 | 范夏斌 闽2352021202200701 | |||
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完整 | 8466581.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 65 | 83.63 | 李文、闽2352021202113352 | |||
福建泰清建设有限公司 | 完整 | 8490209.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 66 | 83.62 | 叶苗俊、闽1352019202003371 | |||
福建卓昌建设工程有限公司 | 完整 | 8309296.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 66 | 83.62 | 林雪萍、闽2352020202200022 | |||
福建卓越建设集团有限公司 | 完整 | 8417812.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 68 | 83.57 | 郑良杰、闽2352011201249968 | |||
福建振宇建筑工程有限公司 | 完整 | 8448899.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 69 | 83.54 | 郭思、闽2352006200702758 | |||
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 8488380.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 70 | 83.46 | 江信辉、闽1352022202301814 | |||
福建大田居屋集团有限公司 | 完整 | 8419566.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 71 | 83.45 | 范仁彬、闽1352020202102192 | |||
福建富俊建筑工程有限公司 | 完整 | 8282951.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 72 | 83.35 | 陈圣良、闽2352011201244693 | |||
福建省欣萱建设工程有限公司 | 完整 | 8321316.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 73 | 83.32 | 汤开清 闽2352016201787815 | |||
福建省宏天园林工程有限公司 | 完整 | 8490481.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 73 | 83.32 | 胡仙伟、闽2352019202005734 | |||
龙姿建设发展有限公司 | 完整 | 8474687.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 75 | 83.3 | 林龙辉、闽2352020202102833 | |||
福建博厚建设工程有限公司 | 完整 | 8492332.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 76 | 83.23 | 张晓鸣,闽2352008200814176 | |||
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 8491212.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77 | 83.05 | 林宇虹、闽2352011201141850 | |||
福建鸿杨建筑工程有限公司 | 完整 | 8268366.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 78 | 82.97 | 李慧,闽2352012201255871 | |||
福建捷雄建筑工程有限公司 | 完整 | 8488572.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 79 | 82.93 | 张源、闽2352020202108057 | |||
福建瑞强建设工程有限公司 | 完整 | 8291828.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 80 | 82.69 | 郑胜财、闽 2352006200809594 | |||
福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 8492581.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 81 | 82.6 | 练胜芳、闽2352023202303985 | |||
厦门中骊建设有限公司 | 完整 | 8273844.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 82 | 82.59 | 黄敏、闽2352014201578156 | |||
福建瑞丰诚建设发展有限公司 | 完整 | 8295754.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 83 | 82.57 | 许锋华、闽2352012201362452 | |||
福建启喆建设工程有限公司 | 完整 | 8491065.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 84 | 82.56 | 林昌华,闽2352019201913950 | |||
福建省中延鑫晟建工有限公司 | 完整 | 8295754.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 84 | 82.56 | 刘大钊、闽2352022202302196 | |||
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 8490846.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 86 | 82.51 | 温小楚,闽2352023202305963 | |||
福建广联达建设有限公司 | 完整 | 8491224.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 87 | 82.45 | 周集闽2352019201905382 | |||
福建昌锋建设有限公司 | 完整 | 8491668.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 88 | 82.44 | 王灿杰、闽2352017201899714 | |||
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 8405305.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 89 | 82.4 | 章焰锋,闽2352020202102287 | |||
兰州兴泰建筑工程有限公司 | 完整 | 8249632.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 90 | 82.39 | 孙正东、甘262161730612 | |||
福建省恒升晖建设工程有限公司 | 完整 | 8388872.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 91 | 82.34 | 李奉鹤,闽2352010201137831 | |||
福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 完整 | 8345965.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 92 | 82.31 | 郑小清、闽2352008201139387 | |||
福建晋恒建设工程有限公司 | 完整 | 8311309.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 93 | 82.29 | 苏建娟、闽2352022202302299 | |||
福建省新都项目管理咨询有限公司 | 完整 | 8489613.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 94 | 82.26 | 蔡建洪 闽2352010201027417 | |||
福建丰秦园建筑工程有限公司 | 完整 | 8283553.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 95 | 82.23 | 赖燕华、闽2352021202113335 | |||
福建鸿翔建设工程有限公司 | 完整 | 8492033.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 96 | 82.19 | 杨为霖、闽2352016201787509 | |||
福建省川迪建筑工程有限公司 | 完整 | 8404392.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 97 | 82.16 | 侯有为、闽2352008200816649 | |||
福建丰岩建设有限公司 | 完整 | 8467308.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 98 | 82.13 | 潘志将、闽2352020202200751 | |||
福建梁野建设工程有限公司 | 完整 | 8492946.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 99 | 82.0 | 张育林、闽2352011201134028 | |||
中建(福建)建设有限公司 | 完整 | 8488859.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 100 | 81.99 | 陈代彬、闽1352015201513955 | |||
福建中富昇建筑发展有限公司 | 完整 | 8490207.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 101 | 81.98 | 林捷、闽2352013201366280 | |||
福建铭优建设有限公司 | 完整 | 8217516.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 102 | 81.97 | 王明丰、闽2352011201361187 | |||
福建裕航建设有限公司 | 完整 | 8373535.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 103 | 81.93 | 卢燕玲、闽2352019202006961 | |||
福建酉乾建设工程有限公司 | 完整 | 8490776.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 104 | 81.91 | 林建锋、闽2352011201130804 | |||
科润永筑(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 8467898.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 105 | 81.84 | 林泽、闽1352020202401705 | |||
福建中闽城投建筑工程有限公司 | 完整 | 8469666.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 106 | 81.76 | 邱军君、闽2352008200817021 | |||
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 8488381.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 106 | 81.76 | 林少华、闽2352019202005838 | |||
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | 8482621.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 108 | 81.74 | 陈荣强、闽2352008200921046 | |||
福建点尚建设发展有限公司 | 完整 | 8237327.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 109 | 81.69 | 黄昌鑫、闽2352020202111406 | |||
福建永旺建工集团有限公司 | 完整 | 8240249.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 110 | 81.66 | 叶贤、闽2352021202202348 | |||
福建恒景建设工程有限公司 | 完整 | 8250108.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 111 | 81.63 | 范正伟,闽2352008200811585 | |||
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完整 | 8410788.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 112 | 81.62 | 朱凌燕、闽2352012201253126 | |||
厦门闽坤集团有限公司 | 完整 | 8219769.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 113 | 81.59 | 李海灵 闽2352008200815796 | |||
厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 | 完整 | 8518965.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 114 | 81.58 | 邓新、闽2352008200918078 | |||
中民经开建设有限公司 | 完整 | 8463218.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 115 | 81.55 | 彭庆蓉、川2512011201240729 | |||
福建省巨龙建设工程有限公司 | 完整 | 8414431.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 115 | 81.55 | 董万友、闽2342008200911870 | |||
福建福龙建设工程有限公司 | 完整 | 8324966.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 117 | 81.52 | 鄢继椿,闽2352020202108228 | |||
福建忠民集团有限公司 | 完整 | 8381569.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 118 | 81.49 | 曾宗旺 闽2352023202305082 | |||
福建荣发建筑工程有限公司 | 完整 | 8285712.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 119 | 81.46 | 江意、闽2352010201024860 | |||
福建省邵武三建工程有限公司 | 完整 | 8274757.00 | 150 | 绿化养护期为:半年日常养护,半年存活养护 | 119 | 81.46 | 袁新艳、闽2352013201470977 | |||
福建恩佐建设工程有限公司 | 完整 | 8445911.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 121 | 81.33 | 邱志坚/闽2352020202111065 | |||
福建潭晟建筑工程有限公司 | 完整 | 8293015.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 122 | 81.31 | 严贵隆、闽2352020202112131 | |||
福建鼎辉建设集团有限公司 | 完整 | 8363613.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 122 | 81.31 | 郑家裕、闽2352011201131830 | |||
福建众悦泰建设工程有限公司 | 完整 | 8308991.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 124 | 81.26 | 陈建超,闽1352023202400053 | |||
福建冠至建设有限公司 | 完整 | 8399828.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 125 | 81.24 | 吴长彬、闽2352012201253786 | |||
中闽铭泰集团有限公司 | 完整 | 8495996.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 125 | 81.24 | 黄雪红、闽2352011201245295 | |||
福建省浩瀚建设有限公司 | 完整 | 8456429.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 127 | 81.23 | 温云芳 闽2352011201140269 | |||
福建省福奥建筑工程有限公司 | 完整 | 8217242.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 127 | 81.23 | 魏迪清,闽1352021202303414 | |||
福建省长龙建筑工程有限公司 | 完整 | 8379836.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 129 | 81.22 | 谢伟、闽2352020202111440 | |||
福建立明盛建设发展有限公司 | 完整 | 8284799.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 130 | 81.21 | 林强 闽2352020202103227 | |||
福建卓越市政工程有限公司 | 完整 | 8496050.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 131 | 81.17 | 何国艳 闽2352011201133824 | |||
福建恒固建设有限公司 | 完整 | 8261063.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 132 | 81.16 | 吴秋娟 注册编号:闽2352023202305158 | |||
福建潭嘉建设发展有限公司 | 完整 | 8312187.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 133 | 81.12 | 李文菊、闽2352019202003553 | |||
福建智诺建设工程有限公司 | 完整 | 8217242.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 134 | 81.11 | 韩孟榕,闽2352014201579460 | |||
福建省埕坤建设集团有限公司 | 完整 | 8487468.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 135 | 81.09 | 陈敏芬;闽2352020202105736 | |||
福建权旺建设工程有限公司 | 完整 | 8500249.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 136 | 80.97 | 钟育良、闽2352020202104914 | |||
福建省利恒建设工程有限公司 | 完整 | 8478051.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 137 | 80.95 | 苏广尊,闽2352017201800073 | |||
福建惠东南建设工程有限公司 | 完整 | 8492216.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 138 | 80.81 | 黄晓川、闽2352013201470882 | |||
考工建设有限公司 | 完整 | 8460994.00 | 150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 139 | 80.74 | 柯金贵、闽2352012201253974 | |||
