福州市自然资源和规划局关于2024年第三次公开出让国有建设用地使用权的公告成交结果公布

日期:2024-08-30 00:00 来源:福州市公共资源交易服务中心
| | | |
2024年第三次公开出让国有建设用地使用权结果公布
根据福州市自然资源和规划局《福州市自然资源和规划局关于2024年第三次公开出让国有建设用地使用权的公告》(编号:榕自然让〔2024〕03号)及补充公告, 我中心于2024年8月30日举行了国有建设用地使用权出让大会,现将出让结果公布如下:

序号 宗地号 地块位置 土地面积(平方米) 竞得人 成交价款(万元)
1 2024-28 鼓楼区华林路北侧、华鸿路东侧出让地块 8425 抚州市宜福置业有限公司 13700
2 2024-29 仓山区金塘路与金榕北路交叉口南侧出让地块二 17693 福州工业园区开发集团有限公司福州工业园区开发集团有限公司 福州工业园区开发集团有限公司 63400
3 2024-30 仓山区建新北路与金达路交叉口东侧出让地块 26764 福州工业园区开发集团有限公司 124000
4 2024-31 晋安区福兴大道北侧、福马路北侧,永延大厦北侧出让地块 20078 福建省榕发筑地建设发展有限公司 42900
5 2024-32 晋安区福马路北侧、前横路东侧出让地块 7073 福州市晋安区鼓山资产运营有限公司 8100
6 2024-33 晋安区三八路西侧,东郊河沿线出让地块一 4942 福建弘而泰健康产业发展有限公司 6300
7 2024-35 晋安区福兴大道西侧,晋安湖“三创园”工业用地J地块 15385 福建省榕圣建设发展有限公司 13900


福州市公共资源交易服务中心
2024年8月30日
 
相关链接: