福州市自然资源和规划局关于2024年第四次公开出让国有建设用地使用权的公告成交结果公布

日期:2024-09-29 00:00 来源:福州市公共资源交易服务中心
| | | |
2024年第四次公开出让国有建设用地使用权结果公布
根据福州市自然资源和规划局《福州市自然资源和规划局关于2024年第四次公开出让国有建设用地使用权的公告》(编号:榕自然让〔2024〕04号)及补充公告, 我中心于2024年9月29日举行了国有建设用地使用权出让(拍卖)大会,现将出让结果公布如下:

序号 宗地号 地块位置 土地面积(平方米) 竞得人 成交价款(万元)
1 2024-37 仓山区金塘路与金榕北路交叉口南侧出让地块三 13565 福州建总地产有限公司 37700
2 2024-38 仓山区洪湾南路西侧、东岭路北侧出让地块 23477 福州建总地产有限公司 39900
3 2024-39 晋安区福马路南侧、磨洋河西侧出让地块 6000 福州群盛酒店管理有限公司 5000
4 2024-40 晋安区三八路北侧、东二环路西侧,金鸡山南侧地块一 7259 福建兴生活家资产管理有限公司 6600
5 2024-41 晋安区三八路西侧,东郊河沿线出让地块三 9162 福州梦想启航商业管理有限公司 12000
6 2024-42 仓山区高宅路东南侧、宝山路西北侧,金山浦上工业园区地块一 4108 福建久福满堂香茶业有限公司 2700
7 2024-43 仓山区高宅路东南侧、宝山路西北侧,金山浦上工业园区地块二 2637 中科闽品(福州)食品有限公司 2200
8 2024-44 仓山区冯宅路南侧、红江路西侧,金山浦上工业园区地块三 1935 福建久福满堂香茶业有限公司 1400


福州市公共资源交易服务中心
2024年9月29日
 
相关链接: