福州市生态环境局行政执法人员名单
| 序号 | 执法主体 | 执法人员姓名 | 执法证号 |
| 1 | 福州市生态环境局 | 郑金武 | 13010015006 |
| 2 | 福州市生态环境局 | 欧阳雪莲 | 13010015748 |
| 3 | 福州市生态环境局 | 高斌 | 13010015007 |
| 4 | 福州市生态环境局 | 林秀敏 | 13010015008 |
| 5 | 福州市生态环境局 | 陈艳 | 13010015013 |
| 6 | 福州市生态环境局 | 游莉 | 13010015014 |
| 7 | 福州市生态环境局 | 赵文 | 13010015015 |
| 8 | 福州市生态环境局 | 张俊德 | 13010015016 |
| 9 | 福州市生态环境局 | 王开钦 | 13010015018 |
| 10 | 福州市生态环境局 | 李子萌 | 13010015019 |
| 11 | 福州市生态环境局 | 缪辉 | 13010015020 |
| 12 | 福州市生态环境局 | 林钊慧 | 13010015021 |
| 13 | 福州市生态环境局 | 何亮 | 13010015022 |
| 14 | 福州市生态环境局 | 孟嘉宁 | 13010015023 |
| 15 | 福州市生态环境局 | 张婷 | 13010015024 |
| 16 | 福州市生态环境局 | 潘嘉祺 | 13010015025 |
| 17 | 福州市生态环境局 | 郑伟华 | 13010015026 |
| 18 | 福州市生态环境局 | 杨静 | 13010015027 |
| 19 | 福州市生态环境局 | 魏挺桢 | 13010015115 |
| 20 | 福州市生态环境局 | 王丽珍 | 13010015116 |
| 21 | 福州市生态环境局 | 孔佩儒 | 13010015117 |
| 22 | 福州市生态环境局 | 黄华平 | 13010015118 |
| 23 | 福州市生态环境局 | 王志坚 | 13010015119 |
| 24 | 福州市生态环境局 | 肖丹 | 13010015072 |
| 25 | 福州市生态环境局 | 张海彬 | 13010015094 |
| 26 | 福州市生态环境局 | 吴尧萍 | 13010015095 |
| 27 | 福州市生态环境局 | 陈若凯 | 13010015073 |
| 28 | 福州市生态环境局 | 陈立 | 13010015028 |
| 29 | 福州市生态环境局 | 陈峘 | 13010015030 |
| 30 | 福州市生态环境局 | 张纯灿 | 13010015031 |
| 31 | 福州市生态环境局 | 魏有杰 | 13010015033 |
| 32 | 福州市生态环境局 | 林文 | 13010015034 |
| 33 | 福州市生态环境局 | 潘玲岚 | 13010015035 |
| 34 | 福州市生态环境局 | 何慧萍 | 13010015036 |
| 35 | 福州市生态环境局 | 陈颖 | 13010015038 |
| 36 | 福州市生态环境局 | 施忠杰 | 13010015039 |
| 37 | 福州市生态环境局 | 黄中 | 13010015040 |
| 38 | 福州市生态环境局 | 刘东 | 13010015041 |
| 39 | 福州市生态环境局 | 林海 | 13010015042 |
| 40 | 福州市生态环境局 | 林剑冰 | 13010015043 |
| 41 | 福州市生态环境局 | 郑瑾 | 13010015044 |
| 42 | 福州市生态环境局 | 林鸿 | 13010015045 |
| 43 | 福州市生态环境局 | 王晗 | 13010015046 |
| 44 | 福州市生态环境局 | 朱节云 | 13010015047 |
| 45 | 福州市生态环境局 | 李珍 | 13010015052 |
| 46 | 福州市生态环境局 | 杨帆 | 13010015053 |
| 47 | 福州市生态环境局 | 叶胜辉 | 13010015054 |
| 48 | 福州市生态环境局 | 王勇 | 13010015056 |
| 49 | 福州市生态环境局 | 朱榕辉 | 13010015057 |
| 50 | 福州市生态环境局 | 毛行云 | 13010015059 |
| 51 | 福州市生态环境局 | 蔡婵娟 | 13010015060 |
| 52 | 福州市生态环境局 | 林希 | 13010015061 |
| 53 | 福州市生态环境局 | 林煌 | 13010015062 |
| 54 | 福州市生态环境局 | 陈珑 | 13010015063 |
| 55 | 福州市生态环境局 | 方涛 | 13010015064 |
| 56 | 福州市生态环境局 | 宫心怡 | 13010015065 |
| 57 | 福州市生态环境局 | 贺志敏 | 13010015066 |
| 58 | 福州市生态环境局 | 静今龙 | 13010015067 |
| 59 | 福州市生态环境局 | 邓玲敏 | 13010015068 |
| 60 | 福州市生态环境局 | 张志坤 | 13010015070 |
| 61 | 福州市生态环境局 | 陈智 | 13010015071 |
| 62 | 福州市生态环境局 | 詹妮妮 | 13010015074 |
| 63 | 福州市生态环境局 | 高晓雯 | 13010015075 |
| 64 | 福州市生态环境局 | 郑晓 | 13010015076 |
| 65 | 福州市生态环境局 | 王芬 | 13010015077 |
| 66 | 福州市生态环境局 | 李依安 | 13010015078 |
| 67 | 福州市生态环境局 | 陈玮 | 13010015079 |
| 68 | 福州市生态环境局 | 黄政升 | 13010015081 |
| 69 | 福州市生态环境局 | 严钟辉 | 13010015082 |
| 70 | 福州市生态环境局 | 陈敬辉 | 13010015083 |
| 71 | 福州市生态环境局 | 钟少华 | 13010015084 |
| 72 | 福州市生态环境局 | 郑峣 | 13010015085 |
| 73 | 福州市生态环境局 | 王焰 | 13010015086 |
| 74 | 福州市生态环境局 | 邱晨晖 | 13010015087 |
| 75 | 福州市生态环境局 | 肖艺敏 | 13010015088 |
| 76 | 福州市生态环境局 | 林思平 | 13010015091 |
| 77 | 福州市生态环境局 | 贾芹芹 | 13010015092 |
| 78 | 福州市生态环境局 | 刘建龙 | 13010015093 |
| 79 | 福州市生态环境局 | 任震宇 | 13010015096 |
| 80 | 福州市生态环境局 | 叶建忠 | 13010015097 |
| 81 | 福州市生态环境局 | 何忠平 | 13010015098 |
| 82 | 福州市生态环境局 | 陆纲 | 13010015099 |
| 83 | 福州市生态环境局 | 刘银琴 | 13010015100 |
| 84 | 福州市生态环境局 | 陈融航 | 13010015101 |
| 85 | 福州市生态环境局 | 林阳箫 | 13010015102 |
| 86 | 福州市生态环境局 | 池小英 | 13010015104 |
| 87 | 福州市生态环境局 | 宋志龙 | 13010015105 |
| 88 | 福州市生态环境局 | 陈慧贞 | 13010015106 |
| 89 | 福州市生态环境局 | 林笑智 | 13010015110 |
| 90 | 福州市生态环境局 | 扶岷闽 | 13010015112 |
| 91 | 福州市生态环境局 | 林咏欢 | 13010015113 |
| 92 | 福州市生态环境局 | 周晨娟 | 13010015120 |
| 93 | 福州市生态环境局 | 林鸿 | 13010015121 |
| 94 | 福州市生态环境局 | 林伟强 | 13010015664 |
| 95 | 福州市生态环境局 | 洪美芬 | 13010015080 |
| 96 | 福州市生态环境局 | 王瑞敏 | 13010015426 |
| 97 | 福州市生态环境局 | 万秀发 | 13010015442 |
| 98 | 福州市生态环境局 | 林楚 | 13010015498 |
| 99 | 福州市生态环境局 | 宋星宇 | 13010015563 |
| 100 | 福州市生态环境局 | 蔡于霞 | 13010015200 |
| 101 | 福州市生态环境局 | 康翊群 | 13010015012 |
| 102 | 福州市生态环境局 | 林巧瑜 | 13010015058 |
| 103 | 福州市生态环境局 | 刘羽 | 13010015201 |
| 104 | 福州市生态环境局 | 陈容 | 13010015203 |
| 105 | 福州市生态环境局 | 周尼娜 | 13010015204 |
| 106 | 福州市生态环境局 | 刘易 | 13010015205 |
| 107 | 福州市生态环境局 | 邱崧 | 13010015206 |
| 108 | 福州市生态环境局 | 廖丹丹 | 13010015208 |
| 109 | 福州市生态环境局 | 陈文炳 | 13010015210 |
| 110 | 福州市生态环境局 | 江荣 | 13010015211 |
| 111 | 福州市生态环境局 | 王旻洁 | 13010015212 |
| 112 | 福州市生态环境局 | 陈云忠 | 13010015216 |
| 113 | 福州市生态环境局 | 郑小真 | 13010015217 |
| 114 | 福州市生态环境局 | 薛菁菁 | 13010015218 |
| 115 | 福州市生态环境局 | 徐航 | 13010015219 |
| 116 | 福州市生态环境局 | 马国军 | 13010015220 |
| 117 | 福州市生态环境局 | 卢剑平 | 13010015221 |
| 118 | 福州市生态环境局 | 柏华军 | 13010015222 |
| 119 | 福州市生态环境局 | 郑佳雯 | 13010015223 |
| 120 | 福州市生态环境局 | 刘光华 | 13010015224 |
| 121 | 福州市生态环境局 | 池九曲 | 13010015225 |
| 122 | 福州市生态环境局 | 郑世忠 | 13010015226 |
| 123 | 福州市生态环境局 | 林娇 | 13010015227 |
| 124 | 福州市生态环境局 | 潘晓翔 | 13010015228 |
| 125 | 福州市生态环境局 | 张慧梅 | 13010015229 |
| 126 | 福州市生态环境局 | 林龙吟 | 13010015230 |
| 127 | 福州市生态环境局 | 杨希 | 13010015447 |
| 128 | 福州市生态环境局 | 张兰丹 | 13010015643 |
| 129 | 福州市生态环境局 | 林季琳 | 13010015485 |
| 130 | 福州市生态环境局 | 刘伯忍 | 13010015659 |
| 131 | 福州市生态环境局 | 江鸿 | 13010015253 |
| 132 | 福州市生态环境局 | 江绍潘 | 13010015254 |
| 133 | 福州市生态环境局 | 林晓红 | 13010015255 |
| 134 | 福州市生态环境局 | 陈宜秋 | 13010015256 |
| 135 | 福州市生态环境局 | 朱林明 | 13010015251 |
| 136 | 福州市生态环境局 | 汤舟 | 13010015258 |
| 137 | 福州市生态环境局 | 雷江雄 | 13010015259 |
| 138 | 福州市生态环境局 | 卢允锐 | 13010015260 |
| 139 | 福州市生态环境局 | 陈舒婷 | 13010015261 |
| 140 | 福州市生态环境局 | 李文婷 | 13010015262 |
| 141 | 福州市生态环境局 | 叶洁蕊 | 13010015263 |
| 142 | 福州市生态环境局 | 陈碧红 | 13010015271 |
| 143 | 福州市生态环境局 | 雷鸣 | 13010015272 |
| 144 | 福州市生态环境局 | 金晶 | 13010015266 |
| 145 | 福州市生态环境局 | 陈智文 | 13010015279 |
| 146 | 福州市生态环境局 | 王秀平 | 13010015277 |
| 147 | 福州市生态环境局 | 庄珊丹 | 13010015250 |
| 148 | 福州市生态环境局 | 蓝馨 | 13010015276 |
| 149 | 福州市生态环境局 | 孙怡婷 | 13010015280 |
| 150 | 福州市生态环境局 | 官春英 | 13010015278 |
| 151 | 福州市生态环境局 | 刘秀娟 | 13010015274 |
| 152 | 福州市生态环境局 | 刘欢 | 13010015267 |
| 153 | 福州市生态环境局 | 林健 | 13010015264 |
| 154 | 福州市生态环境局 | 李晟 | 13010015265 |
| 155 | 福州市生态环境局 | 黄世潮 | 13010015269 |
| 156 | 福州市生态环境局 | 邹宝华 | 13010015268 |
| 157 | 福州市生态环境局 | 郑梦秦 | 13010015270 |
| 158 | 福州市生态环境局 | 林志霞 | 13010015252 |
| 159 | 福州市生态环境局 | 林丽丽 | 13010015275 |
| 160 | 福州市生态环境局 | 林莹 | 13010015281 |
| 161 | 福州市生态环境局 | 赵智嘉 | 13010015282 |
| 162 | 福州市生态环境局 | 王海珍 | 13070015233 |
| 163 | 福州市生态环境局 | 陈梅 | 13010015300 |
| 164 | 福州市生态环境局 | 陈小芳 | 13010015301 |
| 165 | 福州市生态环境局 | 黄娜 | 13010015302 |
| 166 | 福州市生态环境局 | 董国刚 | 13010015303 |
| 167 | 福州市生态环境局 | 孙晓岚 | 13010015304 |
| 168 | 福州市生态环境局 | 陈宇涵 | 13010015305 |
| 169 | 福州市生态环境局 | 林宇烽 | 13010015306 |
| 170 | 福州市生态环境局 | 林发强 | 13010015307 |
| 171 | 福州市生态环境局 | 卢韬 | 13010015308 |
| 172 | 福州市生态环境局 | 马春霞 | 13010015309 |
| 173 | 福州市生态环境局 | 刘雪云 | 13010015310 |
| 174 | 福州市生态环境局 | 曹宇航 | 13010015312 |
| 175 | 福州市生态环境局 | 郑行斌 | 13010015313 |
| 176 | 福州市生态环境局 | 林根荣 | 13010015315 |
| 177 | 福州市生态环境局 | 侯郑英 | 13010015316 |
| 178 | 福州市生态环境局 | 陈铭 | 13010015317 |
| 179 | 福州市生态环境局 | 张长军 | 13010015319 |
| 180 | 福州市生态环境局 | 林青毅 | 13010015320 |
| 181 | 福州市生态环境局 | 林晶 | 13010015321 |
| 182 | 福州市生态环境局 | 詹雅萍 | 13010015322 |
| 183 | 福州市生态环境局 | 林剑峰 | 13799380812 |
| 184 | 福州市生态环境局 | 陈春 | 13706987758 |
| 185 | 福州市生态环境局 | 范洪铎 | 13010015017 |
| 186 | 福州市生态环境局 | 肖诗忠 | 13010015660 |
| 187 | 福州市生态环境局 | 林良伟 | 13010015010 |
| 188 | 福州市生态环境局 | 陈 甦 | 13010015350 |
| 189 | 福州市生态环境局 | 张少杰 | 13010015351 |
| 190 | 福州市生态环境局 | 陈 敏 | 13010015352 |
| 191 | 福州市生态环境局 | 张 婷 | 13010015353 |
| 192 | 福州市生态环境局 | 郭 麟 | 13010015356 |
| 193 | 福州市生态环境局 | 刘良建 | 13010015357 |
| 194 | 福州市生态环境局 | 黄训强 | 13010015360 |
| 195 | 福州市生态环境局 | 陈钟敏 | 13010015361 |
| 196 | 福州市生态环境局 | 林 东 | 13010015362 |
| 197 | 福州市生态环境局 | 陈树峰 | 13010015363 |
| 198 | 福州市生态环境局 | 林照暖 | 13010015364 |
| 199 | 福州市生态环境局 | 林刘斌 | 13010015366 |
| 200 | 福州市生态环境局 | 邢华丽 | 13010015367 |
| 201 | 福州市生态环境局 | 邓伯玮 | 13010015368 |
| 202 | 福州市生态环境局 | 潘榕宝 | 13010015369 |
| 203 | 福州市生态环境局 | 翁闽榕 | 13010015370 |
| 204 | 福州市生态环境局 | 陈 宇 | 13010015371 |
| 205 | 福州市生态环境局 | 陈 纯 | 13010015372 |
| 206 | 福州市生态环境局 | 方 正 | 13010015373 |
| 207 | 福州市生态环境局 | 周 鹂 | 13010015374 |
| 208 | 福州市生态环境局 | 刘林铭 | 13010015376 |
| 209 | 福州市生态环境局 | 叶 瑾 | 13010015377 |
| 210 | 福州市生态环境局 | 陈 曦 | 13010015378 |
| 211 | 福州市生态环境局 | 何华铃 | 13010015379 |
| 212 | 福州市生态环境局 | 王 菲 | 13010015380 |
| 213 | 福州市生态环境局 | 张秀敏 | 13010015381 |
| 214 | 福州市生态环境局 | 林陈燕 | 13010015382 |
| 215 | 福州市生态环境局 | 张正阳 | 13010015384 |
| 216 | 福州市生态环境局 | 伍小峰 | 13010015386 |
| 217 | 福州市生态环境局 | 胡浩伟 | 13010015387 |
| 218 | 福州市生态环境局 | 李金松 | 13010015388 |
| 219 | 福州市生态环境局 | 卞 琼 | 13010015389 |
| 220 | 福州市生态环境局 | 朱本元 | 13010015420 |
| 221 | 福州市生态环境局 | 洪凌 | 13010015421 |
| 222 | 福州市生态环境局 | 林来仙 | 13010015422 |
| 223 | 福州市生态环境局 | 汤斌 | 13010015424 |
| 224 | 福州市生态环境局 | 陈怡宏 | 13010015425 |
| 225 | 福州市生态环境局 | 林穀承 | 13010015427 |
| 226 | 福州市生态环境局 | 陈琼 | 13010015428 |
| 227 | 福州市生态环境局 | 郑凯 | 13010015429 |
| 228 | 福州市生态环境局 | 魏思翔 | 13010015430 |
| 229 | 福州市生态环境局 | 连锋 | 13010015431 |
| 230 | 福州市生态环境局 | 戴颖 | 13010015433 |
| 231 | 福州市生态环境局 | 王彩云 | 13010015434 |
| 232 | 福州市生态环境局 | 陈洁 | 13010015435 |
| 233 | 福州市生态环境局 | 李俏颖 | 13010015436 |
| 234 | 福州市生态环境局 | 林飞 | 13010015438 |
| 235 | 福州市生态环境局 | 王昊 | 13010015439 |
| 236 | 福州市生态环境局 | 黄力纬 | 13010015440 |
| 237 | 福州市生态环境局 | 黄术 | 13010015441 |
| 238 | 福州市生态环境局 | 郭苑妮 | 13010015443 |
| 239 | 福州市生态环境局 | 黄新炆 | 13010015444 |
| 240 | 福州市生态环境局 | 余晨 | 13010015445 |
| 241 | 福州市生态环境局 | 林东秀 | 13010015446 |
| 242 | 福州市生态环境局 | 李颖 | 13010015448 |
| 243 | 福州市生态环境局 | 陈李涵 | 13010015449 |
| 244 | 福州市生态环境局 | 江恩敏 | 13010015471 |
| 245 | 福州市生态环境局 | 官建峰 | 13010015472 |
| 246 | 福州市生态环境局 | 郑晋 | 13010015473 |
| 247 | 福州市生态环境局 | 陈明成 | 13010015474 |
| 248 | 福州市生态环境局 | 卓增顺 | 13010015476 |
| 249 | 福州市生态环境局 | 林云 | 13010015479 |
| 250 | 福州市生态环境局 | 陈征宇 | 13010015480 |
| 251 | 福州市生态环境局 | 林民政 | 13010015481 |
| 252 | 福州市生态环境局 | 高由钟 | 13010015482 |
| 253 | 福州市生态环境局 | 潘剑峰 | 13010015483 |
| 254 | 福州市生态环境局 | 李香梅 | 13010015484 |
| 255 | 福州市生态环境局 | 薛文龙 | 13010015486 |
| 256 | 福州市生态环境局 | 齐彬 | 13010015487 |
| 257 | 福州市生态环境局 | 施夏晖 | 13010015488 |
| 258 | 福州市生态环境局 | 秦经焰 | 13010015489 |
| 259 | 福州市生态环境局 | 陈书武 | 13010015491 |
| 260 | 福州市生态环境局 | 林世子 | 13010015492 |
| 261 | 福州市生态环境局 | 马建伟 | 13010015493 |
| 262 | 福州市生态环境局 | 蒋若昕 | 13010015494 |
| 263 | 福州市生态环境局 | 陈莹 | 13010015495 |
| 264 | 福州市生态环境局 | 金露妃 | 13010015496 |
| 265 | 福州市生态环境局 | 陈信进 | 13010015499 |
| 266 | 福州市生态环境局 | 吴林颖 | 13010015500 |
| 267 | 福州市生态环境局 | 马志伟 | 13010015501 |
| 268 | 福州市生态环境局 | 李国栋 | 13010015502 |
| 269 | 福州市生态环境局 | 卢巧 | 13010015503 |
| 270 | 福州市生态环境局 | 林碧玲 | 13010015504 |
| 271 | 福州市生态环境局 | 韦丽 | 13010015505 |
| 272 | 福州市生态环境局 | 严雪梅 | 13010015506 |
| 273 | 福州市生态环境局 | 李萌 | 13010015507 |
| 274 | 福州市生态环境局 | 张维丹 | 13010015508 |
| 275 | 福州市生态环境局 | 王兰鸥 | 13010015510 |
| 276 | 福州市生态环境局 | 徐洁苗 | 13010015511 |
| 277 | 福州市生态环境局 | 高超雄 | 13010015911 |
| 278 | 福州市生态环境局 | 杨旺新 | 13010015512 |
| 279 | 福州市生态环境局 | 陈辰 | 13010015654 |
| 280 | 福州市生态环境局 | 陈煌 | 13010015644 |
| 281 | 福州市生态环境局 | 陈丽美 | 13010015627 |
| 282 | 福州市生态环境局 | 陈宇翔 | 13010015667 |
| 283 | 福州市生态环境局 | 陈育翔 | 13010015641 |
| 284 | 福州市生态环境局 | 冯洋洋 | 13010015658 |
| 285 | 福州市生态环境局 | 韩英 | 13010015622 |
| 286 | 福州市生态环境局 | 洪锋 | 13010015639 |
| 287 | 福州市生态环境局 | 洪滢 | 13010015663 |
| 288 | 福州市生态环境局 | 黄铭扬 | 13010015668 |
| 289 | 福州市生态环境局 | 江道胜 | 13010015651 |
| 290 | 福州市生态环境局 | 黎艳 | 13010015620 |
| 291 | 福州市生态环境局 | 李丹丹 | 13010015666 |
| 292 | 福州市生态环境局 | 李思琦 | 13010015633 |
| 293 | 福州市生态环境局 | 李玉钦 | 13010015645 |
| 294 | 福州市生态环境局 | 林光 | 13010015628 |
| 295 | 福州市生态环境局 | 林善华 | 13010015642 |
| 296 | 福州市生态环境局 | 林坦 | 13010015636 |
| 297 | 福州市生态环境局 | 王桂兰 | 13010015623 |
| 298 | 福州市生态环境局 | 王晓桢 | 13010015653 |
| 299 | 福州市生态环境局 | 王雨东 | 13010015669 |
| 300 | 福州市生态环境局 | 吴爱清 | 13010015655 |
| 301 | 福州市生态环境局 | 徐俊卿 | 13010015661 |
| 302 | 福州市生态环境局 | 许宇芳 | 13010015657 |
| 303 | 福州市生态环境局 | 许钰椿 | 13010015662 |
| 304 | 福州市生态环境局 | 杨春霖 | 13010015652 |
| 305 | 福州市生态环境局 | 赵焰 | 13010015629 |
| 306 | 福州市生态环境局 | 赵子铖 | 13010015927 |
| 307 | 福州市生态环境局 | 郑海明 | 13010015665 |
| 308 | 福州市生态环境局 | 郑灵芝 | 13010015862 |
| 309 | 福州市生态环境局 | 郑谦 | 13010015634 |
| 310 | 福州市生态环境局 | 朱敏麟 | 13010015635 |
| 311 | 福州市生态环境局 | 祝锦婷 | 13010015625 |
| 312 | 福州市生态环境局 | 谢何杰 | 13010015540 |
| 313 | 福州市生态环境局 | 林培基 | 13010015542 |
| 314 | 福州市生态环境局 | 林敏 | 13010015544 |
| 315 | 福州市生态环境局 | 严建莺 | 13010015545 |
| 316 | 福州市生态环境局 | 傅晶晶 | 13010015546 |
| 317 | 福州市生态环境局 | 陈飞 | 13010015547 |
| 318 | 福州市生态环境局 | 游雪静 | 13010015548 |
| 319 | 福州市生态环境局 | 何国强 | 13010015549 |
| 320 | 福州市生态环境局 | 杨德新 | 13010015550 |
| 321 | 福州市生态环境局 | 何融忠 | 13010015551 |
| 322 | 福州市生态环境局 | 倪政凯 | 13010015552 |
| 323 | 福州市生态环境局 | 郭明 | 13010015553 |
| 324 | 福州市生态环境局 | 俞厚兴 | 13010015555 |
| 325 | 福州市生态环境局 | 何彬彬 | 13010015556 |
| 326 | 福州市生态环境局 | 李伟 | 13010015557 |
| 327 | 福州市生态环境局 | 孟志远 | 13010015558 |
| 328 | 福州市生态环境局 | 燕卫东 | 13010015559 |
| 329 | 福州市生态环境局 | 林游华 | 13010015560 |
| 330 | 福州市生态环境局 | 王子君 | 13010015561 |
| 331 | 福州市生态环境局 | 郑本洪 | 13010015562 |
| 332 | 福州市生态环境局 | 詹旋灿 | 13010015565 |
| 333 | 福州市生态环境局 | 张浩 | 13010015566 |
| 334 | 福州市生态环境局 | 张文斌 | 13010015567 |
| 335 | 福州市生态环境局 | 俞扬 | 13010015568 |
| 336 | 福州市生态环境局 | 陈小霞 | 13010015571 |
| 337 | 福州市生态环境局 | 陈冰照 | 13010015572 |
| 338 | 福州市生态环境局 | 魏宏梅 | 13010015573 |
| 339 | 福州市生态环境局 | 杨峰 | 13010015574 |
| 340 | 福州市生态环境局 | 徐秋华 | 13010015575 |
| 341 | 福州市生态环境局 | 林能文 | 13010015576 |
| 342 | 福州市生态环境局 | 林晟 | 13010015578 |
| 343 | 福州市生态环境局 | 刘云玲 | 13010015579 |
| 344 | 福州市生态环境局 | 陈平 | 13010015580 |
| 345 | 福州市生态环境局 | 林绍银 | 13010015581 |
| 346 | 福州市生态环境局 | 陈炜 | 13010015582 |
| 347 | 福州市生态环境局 | 林利强 | 13010015583 |
| 348 | 福州市生态环境局 | 林凯 | 13010015586 |
| 349 | 福州市生态环境局 | 陈敏 | 13010015587 |
| 350 | 福州市生态环境局 | 陈茂文 | 13010015592 |
| 351 | 福州市生态环境局 | 陈海鹰 | 13010015593 |
| 352 | 福州市生态环境局 | 翁玉兰 | 13010015594 |
| 353 | 福州市生态环境局 | 程黎明 | 13010015596 |
| 354 | 福州市生态环境局 | 林成 | 13010015598 |
| 355 | 福州市生态环境局 | 林雨诗 | 13010015599 |
| 356 | 福州市生态环境局 | 杨燕 | 13010015600 |
| 357 | 福州市生态环境局 | 蔡业军 | 13010015601 |
| 358 | 福州市生态环境局 | 吴坚 | 13010015602 |
| 359 | 福州市生态环境局 | 吴光荣 | 13010015603 |
| 360 | 福州市生态环境局 | 林珮洁 | 13010015604 |
| 361 | 福州市生态环境局 | 林云霞 | 13010015605 |
| 362 | 福州市生态环境局 | 林明 | 13010015701 |
| 363 | 福州市生态环境局 | 陈嗣 | 13010015702 |
| 364 | 福州市生态环境局 | 郑英 | 13010015704 |
| 365 | 福州市生态环境局 | 王艳 | 13010015705 |
| 366 | 福州市生态环境局 | 林忠 | 13010015706 |
| 367 | 福州市生态环境局 | 陈维新 | 13010015707 |
| 368 | 福州市生态环境局 | 陈峰滔 | 13010015709 |
| 369 | 福州市生态环境局 | 陈冬银 | 13010015710 |
| 370 | 福州市生态环境局 | 林勇 | 13010015711 |
| 371 | 福州市生态环境局 | 陈振雨 | 13010015712 |
| 372 | 福州市生态环境局 | 林永 | 13010015713 |
| 373 | 福州市生态环境局 | 陈天伙 | 13010015714 |
| 374 | 福州市生态环境局 | 陈朝阳 | 13010015715 |
| 375 | 福州市生态环境局 | 罗铃 | 13010015716 |
| 376 | 福州市生态环境局 | 林飞影 | 13010015717 |
| 377 | 福州市生态环境局 | 林荣 | 13010015718 |
| 378 | 福州市生态环境局 | 雷美芳 | 13010015719 |
| 379 | 福州市生态环境局 | 林承文 | 13010015720 |
| 380 | 福州市生态环境局 | 张伟 | 13010015721 |
| 381 | 福州市生态环境局 | 陈启务 | 13010015722 |
| 382 | 福州市生态环境局 | 姚奋莹 | 13010015723 |
| 383 | 福州市生态环境局 | 丁传平 | 13010015724 |
| 384 | 福州市生态环境局 | 邱星 | 13010015725 |
| 385 | 福州市生态环境局 | 王秀珠 | 13010015726 |
| 386 | 福州市生态环境局 | 汤锦增 | 13010015727 |
| 387 | 福州市生态环境局 | 黄玲 | 13010015728 |
| 388 | 福州市生态环境局 | 陈言斌 | 13010015729 |
| 389 | 福州市生态环境局 | 林继涌 | 13010015730 |
| 390 | 福州市生态环境局 | 范小萍 | 13010015732 |
| 391 | 福州市生态环境局 | 郑勇 | 13010015733 |
| 392 | 福州市生态环境局 | 孙爱娟 | 13010015734 |
| 393 | 福州市生态环境局 | 陈子华 | 13010015735 |
| 394 | 福州市生态环境局 | 林飞 | 13010015736 |
| 395 | 福州市生态环境局 | 方琳 | 13010015737 |
| 396 | 福州市生态环境局 | 刘俊刚 | 13010015738 |
| 397 | 福州市生态环境局 | 吴君夷 | 13010015739 |
| 398 | 福州市生态环境局 | 陈若玲 | 13010015740 |
| 399 | 福州市生态环境局 | 高彩云 | 13010015741 |
| 400 | 福州市生态环境局 | 徐祚好 | 13010015742 |
| 401 | 福州市生态环境局 | 林王飞 | 13010015743 |
| 402 | 福州市生态环境局 | 林业宋 | 13010015744 |
| 403 | 福州市生态环境局 | 陈颖婷 | 13010015745 |
| 404 | 福州市生态环境局 | 林春燕 | 13010015746 |
| 405 | 福州市生态环境局 | 陈剑军 | 13010015747 |
| 406 | 福州市生态环境局 | 蔡传松 | 13010015749 |
| 407 | 福州市生态环境局 | 欧泽华 | 13010015750 |
| 408 | 福州市生态环境局 | 林恩懋 | 13010015751 |
| 409 | 福州市生态环境局 | 吴隆炳 | 13010015799 |
| 410 | 福州市生态环境局 | 朱锦炎 | 13010015780 |
| 411 | 福州市生态环境局 | 郑跃山 | 13010015802 |
| 412 | 福州市生态环境局 | 肖若麟 | 13010015793 |
| 413 | 福州市生态环境局 | 聂发木 | 13010015784 |
| 414 | 福州市生态环境局 | 陈婉茹 | 13010015807 |
| 415 | 福州市生态环境局 | 赵 豪 | 13010015787 |
| 416 | 福州市生态环境局 | 张 雄 | 13010015792 |
| 417 | 福州市生态环境局 | 陈 琳 | 13010015786 |
| 418 | 福州市生态环境局 | 黄 东 | 13010015812 |
| 419 | 福州市生态环境局 | 游敬建 | 13010015813 |
| 420 | 福州市生态环境局 | 林 董 | 13010015790 |
| 421 | 福州市生态环境局 | 郑文辉 | 13010015794 |
| 422 | 福州市生态环境局 | 叶国强 | 13010015791 |
| 423 | 福州市生态环境局 | 尤荣杰 | 13010015798 |
| 424 | 福州市生态环境局 | 高建瓴 | 13010015814 |
| 425 | 福州市生态环境局 | 林闽婷 | 13010015805 |
| 426 | 福州市生态环境局 | 余学岚 | 13010015806 |
| 427 | 福州市生态环境局 | 潘嘉文 | 13010015808 |
| 428 | 福州市生态环境局 | 邱 浩 | 13010015789 |
| 429 | 福州市生态环境局 | 陈 琼 | 13010015788 |
| 430 | 福州市生态环境局 | 于学斌 | 13010015803 |
| 431 | 福州市生态环境局 | 张祥旻 | 13010015797 |
| 432 | 福州市生态环境局 | 王志迪 | 13010015809 |
| 433 | 福州市生态环境局 | 陈昭毅 | 13010015811 |
| 434 | 福州市生态环境局 | 唐海芳 | 13010015800 |
| 435 | 福州市生态环境局 | 姜晨晖 | 13010015795 |
| 436 | 福州市生态环境局 | 肖华东 | 13010015782 |
| 437 | 福州市生态环境局 | 叶朝政 | 13010015783 |
| 438 | 福州市生态环境局 | 刘 勤 | 13010015801 |
| 439 | 福州市生态环境局 | 黄 进 | 13010015804 |
| 440 | 福州市生态环境局 | 刘景坚 | 13010015867 |
| 441 | 福州市生态环境局 | 张旺和 | 13010015841 |
| 442 | 福州市生态环境局 | 张宗干 | 13010015842 |
| 443 | 福州市生态环境局 | 黄功希 | 13010015843 |
