福州市纳污坑塘整治信息公开台账 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 地点 | 中心经度 | 中心纬度 | 估算面积(平方米) | 估算体积(立方米) | 是否仍在纳污 | 废水来源 | 污染特征 | 是否立案查处 | 整治方案向社会公开网址链接 | 是否销号 | 备注 | |||||||||
是否有工业废水排放 | 是否生活污水排放 | 是否非法倾倒 | 是否养殖废水排放 | 酸碱性(填写酸性或碱性) | 是否涉重金属 | 是否涉废油等有机物 | 是否有恶臭 | 整治责任主体 | 整治措施和期限 | 整治进展 | ||||||||||||
1 | 谢仍太养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经 119.3988 |
北纬26.3667 | 700 | 2800 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | http://ljx.fuzhou.gov.cn/xjwz/zwgk/gggs/201709/t20170908_1641747.htm | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年10月底前完成整治 | 整治完毕 | 是 | |
2 | 陈文养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.4320 | 北纬26.3365 | 550 | 2200 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年11月底前完成整治 | 整治完毕 | 是 | ||
3 | 徐世金养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.3961 | 北纬26.3389 | 600 | 2400 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年12月底前完成整治 | 整治完毕 | 是 | ||
4 | 任恭长养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.4378 | 北纬26.3931 | 230 | 920 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年13月底前完成整治 | 整治完毕 | 是 | ||
5 | 黄锦和养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.3752 | 北纬26.4269 | 350 | 1400 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年14月底前完成整治 | 整治完毕 | 是 | ||
6 | 陈金春养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.4440 | 北纬26.3004 | 2000 | 8000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年15月底前完成整治 | 整治完毕 | 是 | ||
7 | 郑家贵养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.4196 | 北纬26.3679 | 1000 | 4000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年16月底前完成整治 | 整治完毕 | 是 | ||
8 | 丁金木养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.3542 | 北纬26.4229 | 500 | 2000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年17月底前完成整治 | 整治完毕 | 是 | ||
9 | 黄凤平养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.4081 | 北纬26.4084 | 700 | 2800 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年18月底前完成整治 | 整治完毕 | 是 | ||
10 | 郑国胜养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.4026 | 北纬26.4061 | 800 | 3200 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年19月底前完成整治 | 整治完毕 | 是 | ||
11 | 黄美灼养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.3900 | 北纬26.4083 | 230 | 920 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年20月底前完成整治 | 整治完毕 | 是 | ||
12 | 黄兴健养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.3795 | 北纬26.4218 | 1000 | 4000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年21月底前完成整治 | 整治完毕 | 是 | ||
13 | 丁光林养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.3839 | 北纬26.4057 | 3000 | 12000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年22月底前完成整治 | 整治完毕 | 是 | ||
14 | 吴通健养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.4322 | 北纬26.3807 | 3300 | 13200 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年23月底前完成整治 | 整治完毕 | 是 | ||
15 | 柯进金养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.4337 | 北纬26.3699 | 1000 | 4000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年24月底前完成整治 | 整治完毕 | 是 | ||
16 | 刘锦长养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.4452 | 北纬26.3553 | 400 | 1600 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年25月底前完成整治 | 整治完毕 | 是 | ||
17 | 刘锦朝养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.4453 | 北纬26.3608 | 200 | 800 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年26月底前完成整治 | 整治完毕 | 是 | ||
18 | 林法顺养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.4087 | 北纬26.3896 | 1000 | 4000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年27月底前完成整治 | 整治完毕 | 是 | ||
19 | 卓钦林养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.4070 | 北纬26.3925 | 1000 | 4000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年28月底前完成整治 | 整治完毕 | 是 | ||
20 | 卓锦彬养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.4136 | 北纬26.3877 | 1500 | 6000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年29月底前完成整治 | 正在整治,月底前整治完毕 | 是 | ||
21 | 任爱银养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.3989 | 北纬26.3790 | 600 | 2400 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年30月底前完成整治 | 正在整治,月底前整治完毕 | 是 | ||
22 | 卓春花养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.4047 | 北纬26.3782 | 500 | 2000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年31月底前完成整治 | 正在整治,月底前整治完毕 | 是 | ||
23 | 聂依健养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.4319 | 北纬26.3514 | 800 | 3200 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年32月底前完成整治 | 正在整治,月底前整治完毕 | 是 | ||
24 | 郑灯弟养猪场 | 连江县蓼沿乡 | 东经119.4086 | 北纬26.3524 | 200 | 800 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 蓼沿乡人民政府 | 抽取粪液,再覆土掩埋,设立警示标志,2017年33月底前完成整治 | 正在整治,月底前整治完毕 | 是 | ||
25 | 郑斌猪场猪粪坑 | 连江县丹阳镇 | 东经119.4865 | 北纬26.3144 | 150 | 600 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 丹阳镇人民政府 | http://ljx.fuzhou.gov.cn/xjwz/zwgk/gggs/201709/t20170908_1641747.htm |
2017年6月30日前完成猪粪坑填埋 | 已填埋完毕 | 是 | |
26 | 陈兴德猪场猪粪坑 | 连江县丹阳镇 | 东经119.4874 | 北纬26.3921 | 50 | 200 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 丹阳镇人民政府 | 2017年6月30日前完成猪粪坑填埋 | 已填埋完毕 | 是 | ||
27 | 黄宏容(黄德斌)猪场猪粪坑 | 连江县丹阳镇 | 东经119.4890 | 北纬26.3589 | 30 | 120 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 丹阳镇人民政府 | 2017年6月30日前完成猪粪坑填埋 | 已填埋完毕 | 是 | ||
28 | 林良明猪场猪粪坑 | 连江县丹阳镇 | 东经119.4900 | 北纬26.3578 | 20 | 80 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 丹阳镇人民政府 | 2017年6月30日前完成猪粪坑填埋 | 已填埋完毕 | 是 | ||
29 | 王国兴猪场猪粪坑 | 连江县丹阳镇 | 东经119.4942 | 北纬26.3604 | 30 | 120 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 丹阳镇人民政府 | 2017年6月30日前完成猪粪坑填埋 | 已填埋完毕 | 是 | ||
30 | 陈少荣养猪场粪坑 | 连江县丹阳镇 | 东经119.4854 | 北纬26.3697 | 333 | 1332 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 丹阳镇人民政府 | 2017年6月30日前完成猪粪坑填埋 | 已填埋完毕 | 是 | ||
31 | 黄发乐猪场猪粪坑 | 连江县丹阳镇 | 东经119.4632 | 北纬26.3789 | 12 | 48 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 丹阳镇人民政府 | 2017年6月30日前完成猪粪坑填埋 | 已填埋完毕 | 是 | ||
32 | 余水清猪场猪粪坑 | 连江县丹阳镇 | 东经119.4733 | 北纬26.3757 | 9 | 36 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 丹阳镇人民政府 | 2017年6月30日前完成猪粪坑填埋 | 已填埋完毕 | 是 | ||
33 | 陈赛金猪场猪粪坑 | 连江县丹阳镇 | 东经119.4601 | 北纬26.3604 | 20 | 80 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 丹阳镇人民政府 | 2017年6月30日前完成猪粪坑填埋 | 已填埋完毕 | 是 | ||
34 | 陈宜新猪场猪粪坑 | 连江县丹阳镇 | 东经119.4516 | 北纬26.3644 | 334 | 1336 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 丹阳镇人民政府 | 2017年6月30日前完成猪粪坑填埋 | 已填埋完毕 | 是 | ||
35 | 赵健猪场猪粪坑 | 连江县东湖镇 | 东经119.5335 | 北纬26.2956 | 73 | 292 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 东湖镇人民政府 | http://ljx.fuzhou.gov.cn/xjwz/zwgk/gggs/201709/t20170908_1641747.htm |
2017年 10月31日完成猪粪坑填埋 | 已填埋完毕 | 是 | |
36 | 郑国雄猪场猪粪坑 | 连江县东湖镇 | 东经119.5053 | 北纬26.2853 | 83 | 332 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 东湖镇人民政府 | 2017年 10月31日完成猪粪坑填埋 | 已填埋完毕 | 是 | ||
37 | 林家建猪场猪粪坑 | 连江县东湖镇 | 东经119.5326 | 北纬26.2952 | 105 | 420 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 东湖镇人民政府 | 2017年 10月31日完成猪粪坑填埋 | 已填埋完毕 | 是 | ||
38 | 廖慎干猪场猪粪坑 | 连江县东湖镇 | 东经119.4142 | 北纬26.2915 | 126 | 504 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 东湖镇人民政府 | 2017年 10月31日完成猪粪坑填埋 | 已填埋完毕 | 是 | ||
39 | 朱岗华猪场猪粪坑 | 连江县东湖镇 | 东经119.5187 | 26.2956 | 145 | 580 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 是 | 否 | 东湖镇人民政府 | 2017年 10月31日完成猪粪坑填埋 | 已填埋完毕 | 是 | ||
40 | 闽侯县华阳农牧有限公司 | 洋里乡田垱村 | 东经118.9874° | 北纬26.1524° | 3000 | 1000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 否 | 是 | 闽侯县华阳农牧有限公司 | http://minhou.fuzhou.gov.cn/xjwz/zwgk/zfxxgkzl/xzfjqzcbm/hbj/gkml/yzdgkdqtxx/201712/t20171204_1905796.htm | 氧化塘及人工湿地中的污水污泥转移至铺设防渗膜的储污池内,人工湿地培土绿化,氧化塘清理完成后铺设防渗膜。 | 已完成 | 是 | |
41 | 福建福丰生态农业股份有限公司 | 洋里乡际兜村 | 东经118.9867° | 北纬26.3138° | 10000 | 4000 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 酸性 | 否 | 否 | 否 | 是 | 福建福丰生态农业股份有限公司 | http://minhou.fuzhou.gov.cn/xjwz/zwgk/zfxxgkzl/xzfjqzcbm/hbj/gkml/yzdgkdqtxx/201712/t20171204_1905797.htm | 三口池塘中污水污泥转移至铺设防渗膜的储污池内,池塘培土绿化。 | 已完成 | 是 |
扫一扫在手机上查看当前页面