临时救助制度实施情况统计表
填报单位(盖章): 填表时间: 2016年10月8日 | |||||||||||||||||||||||||
县(市、区) | 地方筹资 | 救助对象 | 救助方式 | 临时救助月标准 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | |||||||||||||||||||
按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 财政预算 | 低保 结转 资金 |
其他 | 合计 | 合计人次 | 转介 次数 |
慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
设区市级 | 县级 | 本地 户籍 |
非本地户籍 | 意外 事件 |
救助金额(含实物折价) | 重大 疾病 |
救助金额(含实物折价) | 教育 救助 |
救助金额(含实物折价) | 其他 | 救助金额(含实物折价) | 合计 | 发放 救助金 |
实物 折价 |
|||||||||||
单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 元/月 | 人次 | 次 |
福州市 合计 |
3295.3 | 10 | 2384 | 0 | 901.22 | 8994 | 8984 | 10 | 8994 | 273 | 57.83 | 3529 | 618.97 | 80 | 10.3 | 5112 | 473 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 570 | 58 | 2 |
市本级 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 |
鼓楼区 | 322.76 | 0 | 322.76 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 24 | 21.12 | 2 | 0.399 | 0 | 0 | 3 | 0.285 | 21.804 | 21.804 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 |
台江区 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 252 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 252 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 |
仓山区 | 52.02 | 0 | 52.02 | 0 | 0 | 422 | 422 | 0 | 422 | 8 | 1.59 | 411 | 42.19 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 43.98 | 43.98 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 |
晋安区 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 309 | 24 | 2.166 | 261 | 20.477 | 0 | 0 | 24 | 1.07 | 23.713 | 23.713 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 |
马尾区 | 66 | 0 | 40 | 0 | 26 | 114 | 107 | 7 | 114 | 10 | 2.1 | 89 | 18.04 | 6 | 1.33 | 9 | 1.35 | 22.82 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 |
福清市 | 940.8 | 0 | 130 | 0 | 810.8 | 861 | 861 | 0 | 861 | 1 | 0.2 | 37 | 5.46 | 2 | 0.06 | 821 | 53.61 | 59.33 | 59.33 | 0 | 0 | 0 | 570 | 50 | 0 |
长乐市 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 552 | 552 | 0 | 552 | 123 | 10.5 | 363 | 40.32 | 6 | 0.36 | 60 | 3.9 | 55.08 | 55.08 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 |
连江县 | 214.42 | 0 | 150 | 0 | 64.42 | 841 | 839 | 2 | 841 | 27 | 6.2 | 690 | 123.15 | 45 | 7.15 | 79 | 9.05 | 145.55 | 145.55 | 0 | 0 | 0 | 570 | 8 | 2 |
闽侯县 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 659 | 658 | 1 | 659 | 0 | 0 | 196 | 288.17 | 0 | 0 | 463 | 151.1 | 439.22 | 439.22 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 |
闽清县 | 45.25 | 0 | 45.25 | 0 | 0 | 992 | 992 | 0 | 992 | 48 | 3.9 | 936 | 44.35 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 48.65 | 48.65 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 |
罗源县 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1609 | 1609 | 0 | 1609 | 8 | 10.05 | 292 | 18.05 | 10 | 0.8 | 1299 | 55.58 | 84.48 | 84.48 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 |
永泰县 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2354 | 2354 | 0 | 2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2354 | 197.1 | 197.06 | 197.06 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 |
注:统计报表采取季度累计方式统计,请各设区市民政局汇总县级数据后于每季度首月10日前报省厅社会救助处(传真:0591-87676215,邮箱:fjsshjzc@163.com)。 |