福州市2017年第四季度临时救助制度实施情况统计表

日期:2018-01-25 10:00 来源:福州市民政局
| | | |
  填报单位(盖章):                                                                                                         填表时间:   2018年1月5日
县(市、区) 地方筹资 救助对象 救助方式 临时救助月标准 主动发现并实施救助人次 急难个案救助会商次数
  按属地分类 按事项分类 政府救助 向社会组织转介
合计 财政预算 低保
结转
资金
其他 合计   合计人次     转介
次数
慈善救助资金
设区市级 县级 本地
户籍
非本地户籍 意外
事件
救助金额(含实物折价) 重大
疾病
救助金额(含实物折价) 教育
救助
救助金额(含实物折价) 其他 救助金额(含实物折价) 合计 发放
救助金
实物
折价
单位 万元 万元 万元 万元 万元 人次 人次 人次 人次 人次 万元 人次 万元 人次 万元 人次 万元 万元 万元 万元 万元 元/月 人次
福州市
合计
3129.82  10 2623.42  0 496  20014 19989 25 20014 514 107.55  8031 1327.93  428 56.02  11041 947.65  2440.14  2440.14  0 0 0 700 3 1
市本级 10.00  10 0.00  0 0 0 0 0 0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00  0.00  0 0 0 700 0 0
鼓楼区 65.00  0 65.00  0 69 61 8 69 11 15.89  50 24.67  0 0.00  8 2.80  43.36  43.36  0 0 0 700 0 0
台江区 231.00  0 231.00  0 335 334 1 335 0 0.00  204 49.82  131 19.11  0 0.00  68.93  68.93  0 0 0 700 0 0
仓山区 301.40  0 301.40  0 677 677 0 677 19 4.61  657 123.80  1 0.11  0 0.00  128.52  128.52  0 0 0 700 0 0
晋安区 280.00  0 238.00  0 42  429 429 0 429 0 0.00  424 59.64  0 0.00  5 0.34  59.98  59.98  0 0 0 700 0 0
马尾区 120.47  0 120.47  0 173 164 9 173 11 2.73  130 44.73  10 2.99  22 5.70  56.15  56.15  0 0 0 700 0 0
长乐区 490.00  0 490.00  0 1514 1514 0 1514 118 13.60  1286 158.69  18 1.86  92 12.62  186.77  186.77  0 0 0 700 0 0
福清市 940.00  0 564.00  0 376  4447 4447 0 4447 26 14.40  225 71.64  23 7.73  4173 217.00  310.77  310.77  0 0 0 700 0 0
连江县 304.40  0 226.00  0 78  4124 4124 0 4124 143 16.95  2133 256.55  164 10.10  1684 117.65  401.25  401.25  0 0 0 700 3 1
闽侯县 304.30  0 304.30  0 2268 2261 7 2268 129 26.31  2105 409.55  34 5.46  0 0.00  441.32  441.32  0 0 0 700 0 0
闽清县 45.25  0 45.25  0 1343 1343 0 1343 27 4.06  402 64.33  7 0.66  907 89.70  159.74  159.74  0 0 0 700 0 0
罗源县 28.00  0 28.00  0 3437 3437 0 3437 30 9.00  415 64.50  40 8.00  2952 152.90  234.40  234.40  0 0 0 700 0 0
永泰县 10.00  0 10.00  0 1198 1198 0 1198 0 0.00  0 0.00  0 0.00  1198 348.94  348.94  348.94  0 0 0 700 0 0
   审批人:                          社会救助科(处)审核人:                            财务科(处)审核人:                             填表人:高华芳
相关链接: