福州市2018年第二季度临时救助制度实施情况统计表

日期:2018-07-17 11:02 来源:民政局
| | | |
  填报单位(盖章):                                                                                                         填表时间:   2018年7月4日
县(市、区) 地方筹资 救助对象 救助方式 临时救助月标准 主动发现并实施救助人次 急难个案救助会商次数
  按属地分类 按事项分类 政府救助 向社会组织转介
合计 财政预算 低保
结转
资金
其他 合计   合计人次     转介
次数
慈善救助资金
设区市级 县级 本地
户籍
非本地户籍 意外
事件
救助金额(含实物折价) 重大
疾病
救助金额(含实物折价) 教育
救助
救助金额(含实物折价) 其他 救助金额(含实物折价) 合计 发放
救助金
实物
折价
单位 万元 万元 万元 万元 万元 人次 人次 人次 人次 人次 万元 人次 万元 人次 万元 人次 万元 万元 万元 万元 万元 元/月 人次
福州市
合计
2816.43  10 2806.43  0 9186 9176 10 9186 208 34.56  4016 767.21  78 10.41  4884 325.24  1137.42  1137.15  0.27 0 0 700 240 0
市本级 10.00  10 0.00  0 0 0 0 0 0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00  0.00  0 0 0 700 0 0
鼓楼区 65.00  0 65.00  0 64 64 0 64 6 1.26  58 20.44  0 0.00  0 0.00  21.70  21.70  0 0 0 700 6 0
台江区 231.00  0 231.00  0 38 38 0 38 0 0.00  25 3.57  13 1.75  0 0.00  5.32  5.32  0 0 0 700 0 0
仓山区 300.00  0 300.00  0 409 409 0 409 16 5.20  387 87.76  6 0.84  0 0.00  93.80  93.80  0 0 0 700 0 0
晋安区 260.98  0 260.98  0 301 301 0 301 0 0.00  300 56.42  0 0.00  1 0.42  56.84  56.84  0 0 0 700 0 0
马尾区 122.00  0 122.00  0 75 66 9 75 1 0.49  65 41.06  2 0.62  7 0.83  43.00  43.00  0 0 0 700 0 0
长乐区 490.00  0 490.00  0 834 834 0 834 55 6.30  666 94.35  16 1.56  97 9.63  111.84  111.84  0 0 0 700 0 0
福清市 564.00  0 564.00  0 2141 2140 1 2141 25 8.00  65 36.20  9 2.20  2042 133.60  180.00  180.00  0 0 0 700 234 0
连江县 226.00  0 226.00  0 2850 2850 0 2850 67 7.20  1176 149.40  12 1.10  1595 58.20  215.90  215.90  0 0 0 700 0 0
闽侯县 328.20  0 328.20  0 1071 1071 0 1071 26 4.19  1042 236.58  3 0.42  0 0.00  241.19  241.19  0 0 0 700 0 0
闽清县 45.25  0 45.25  0 191 191 0 191 2 0.42  182 33.93  7 0.92  0 0.00  35.27  35.27  0 0 0 700 0 0
罗源县 164.00  0 164.00  0 225 225 0 225 10 1.50  50 7.50  10 1.00  155 15.66  25.66  25.66  0 0 0 700 0 0
永泰县 10.00  0 10.00  0 987 987 0 987 0 0.00  0 0.00  0 0.00  987 106.90  106.90  106.63  0.27 0 0 700 0 0
相关链接: