福州市2018年第三季度临时救助制度实施情况统计表

日期:2018-10-15 17:13 来源:民政局
| | | |
县(市、区) 地方筹资 救助对象 救助方式 临时救助月标准 主动发现并实施救助人次 急难个案救助会商次数
  按属地分类 按事项分类 政府救助 向社会组织转介
合计 财政预算 低保
结转
资金
其他 合计   合计人次     转介
次数
慈善救助资金
设区市级 县级 本地
户籍
非本地户籍 意外
事件
救助金额(含实物折价) 重大
疾病
救助金额(含实物折价) 教育
救助
救助金额(含实物折价) 其他 救助金额(含实物折价) 合计 发放
救助金
实物
折价
单位 万元 万元 万元 万元 万元 人次 人次 人次 人次 人次 万元 人次 万元 人次 万元 人次 万元 万元 万元 万元 万元 元/月 人次
福州市
合计
2816.43  10 2806.43  0 12773 12758 15 12773 271 44.41  5159 989.49  109 14.27  7234 453.22  1500.39  1500.12  0.27 0 0 700 240 0
市本级 10.00  10 0.00  0 0 0 0 0 0 0.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  0.00  0.00  0 0 0 700 0 0
鼓楼区 65.00  0 65.00  0 82 82 0 82 11 1.61  71 23.59  0 0.00  0 0.00  25.20  25.20  0 0 0 700 6 0
台江区 231.00  0 231.00  0 49 49 0 49 0 0.00  28 4.83  15 1.89  6 1.49  7.21  7.21  0 0 0 700 0 0
仓山区 300.00  0 300.00  0 489 489 0 489 16 5.20  467 109.88  6 0.84  0 0.00  115.92  115.92  0 0 0 700 0 0
晋安区 260.98  0 260.98  0 377 377 0 377 0 0.00  376 72.84  0 0.00  1 0.42  73.26  73.26  0 0 0 700 0 0
马尾区 122.00  0 122.00  0 120 106 14 120 1 0.49  101 60.13  2 0.62  16 2.25  63.49  63.49  0 0 0 700 0 0
长乐区 490.00  0 490.00  0 1039 1039 0 1039 59 6.50  839 115.50  18 1.92  123 12.31  136.23  136.23  0 0 0 700 0 0
福清市 564.00  0 564.00  0 2361 2360 1 2361 28 9.20  104 40.80  9 2.20  2220 147.14  199.34  199.34  0 0 0 700 234 0
连江县 226.00  0 226.00  0 3243 3243 0 3243 87 10.10  1517 190.60  15 1.40  1624 60.50  262.60  262.60  0 0 0 700 0 0
闽侯县 328.20  0 328.20  0 1384 1384 0 1384 37 6.39  1330 314.43  17 2.48  0 0.00  323.30  323.30  0 0 0 700 0 0
闽清县 45.25  0 45.25  0 215 215 0 215 2 0.42  206 38.90  7 0.92  0 0.00  40.24  40.24  0 0 0 700 0 0
罗源县 164.00  0 164.00  0 1162 1162 0 1162 30 4.50  120 18.00  20 2.00  992 62.95  87.45  87.45  0 0 0 700 0 0
永泰县 10.00  0 10.00  0 2252 2252 0 2252 0 0.00  0 0.00  0 0.00  2252 166.16  166.16  165.89  0.27 0 0 700 0 0
相关链接: