特困人员救助供养情况统计表(2018年12月)

日期:2019-01-14 17:17 来源:民政局
| | | |
市、县(区)名称 救助供养对象 救助供养资金
总数 城市对象 农村对象 对象类型 1-12月总支出 当月支出 当月人均供养额
分散供养 集中供养 分散供养 集中供养 女性 老年人 未成年人 残疾人 总数 基本生活支出 护理费用支出 其他支出 总数 基本生活支出 护理费用支出
全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  24 25
鼓楼区 10 2 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 9 0 4 14.85  13.13  0.0  1.72  1.52  1.52  0.00  1607 
台江区 25 6 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 5 13 0 6 48.20  28.35  17.3  2.60  3.68  2.28  1.40  1472 
仓山区 89 55 17 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 77 0 44 95.30  68.20  23.6  3.50  10.82  8.12  2.70  1216 
晋安区 23 5 0 4 0 0 0 11 3 0 0 0 0 3 18 0 7 35.19  23.93  8.5  2.80  2.74  2.09  0.65  1193 
马尾区 29 0 0 0 0 0 0 22 7 0 0 0 0 2 29 0 15 45.62  32.58  8.55  4.49  3.29  2.64  0.65  1134 
长乐区 933 9 6 4 0 0 1 613 165 65 45 15 10 115 687 13 186 1307.81  921.22  157.1  229.45  108.35  84.58  23.77  1184 
福清市 650 0 1 0 0 0 0 534 51 28 25 5 6 30 650 0 12 981.24  674.63  99.7  206.94  73.83  59.81  14.02  1136 
连江县 521 10 0 1 0 0 0 401 39 25 35 10 0 23 442 3 183 793.60  711.65  0.0  81.95  59.53  48.23  11.30  1143 
闽侯县 1359 9 2 3 0 0 0 981 273 70 13 7 1 48 830 377 104 2066.31  2066.31  0.0  0.00  158.96  125.51  33.46  1170 
闽清县 769 7 0 0 12 1 0 638 35 25 34 9 8 48 556 9 158 1040.25  556.35  198.3  285.64  86.95  61.27  25.68  1131 
罗源县 836 2 1 2 1 0 1 573 121 55 37 26 17 78 639 16 323 1211.30  626.15  259.6  325.55  99.32  77.57  21.75  1188 
永泰县 1290 0 5 1 0 0 0 894 193 49 79 36 33 0 0 0 0 1368.56  1368.56  0.0  0.00  150.88  0.00  0.00  1170 
市社会福利院 25 0 0 0 9 13 3 0 0 0 0 0 0 8 15 0 12 22.57  20.33  2.2  0.00  5.34  3.90  1.44  2136 
市第二社会福利院 186 0 0 0 45 49 92 0 0 0 0 0 0 95 12 2 186 125.58  125.58  0.0  0.00  0.00  0.00  0.00 
市精神疗养院 63 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 31 10 0 63 99.31  99.31  0.0  0.00  33.82  33.82  0.00  5368 
福州市
合计
6808 105 33 34 67 146 101 4667 887 317 268 108 75 504 3987 420 1303 9255.68  7336.28  774.76  1144.64  799.03  511.34  136.81  1174 
相关链接: