福州市2021年10月临时救助制度实施情况统计表

日期:2022-01-25 15:02 来源:民政局
| | | |

 

县(市、区) 地方筹资 救助对象 救助方式 临时救助月标准 主动发现并实施救助人次 急难个案救助会商次数
  按属地分类 按事项分类 政府救助 向社会组织转介
合计 财政预算

低保

结转

资金

其他 合计   合计人次    

转介

次数

慈善救助资金
设区市级 县级

本地

户籍

非本地户籍

意外

事件

救助金额(含实物折价)

重大

疾病

救助金额(含实物折价)

教育

救助

救助金额(含实物折价) 其他 救助金额(含实物折价) 合计

发放

救助金

实物

折价

单位 万元 万元 万元 万元 万元 人次 人次 人次 人次 人次 万元 人次 万元 人次 万元 人次 万元 万元 万元 万元 万元 元/月 人次

福州市

合计

2834.79  0 2834.79  0 0 18880 18795 85 18880 665 149.68  11461 2502.30  585 85.04  6169 742.49  3479.52  3479.52  0 0 0 988 530 2
鼓楼区 0 0 0 0 0 62 62 0 62 0 0 61 20.78  1 0 0 0.59 21.37  21.37  0 0 0 988 0 0
台江区 224 0 224 0 0 297 297 0 297 0 0 252 73.75 32 6.32 13 2.5 82.57  82.57  0 0 0 988 0 0
仓山区 356 0 356  0 415 415 0 415 0 0.00  372 115.57  5 2.37  38 0.49  118.43  118.43  0 0 0 988 0 0
晋安区 245.32   245.32 0 0 679 677 2 679 17 1.65  469 120.16  193 22.06  0 0 143.87  143.87  0 0 0 988 0 0
马尾区 126 0 126 0 0 350 308 42 350 15 5.5 309 91.277 4 0.7 22 2.981 100.46  100.46  0 0 0 988 32 0
长乐区 600 0 600  0 0 2709 2698 11 2709 225 42.4 1781  257.6 9 0.6 694 98.68 399.29  399.29  0 0 0 988 0 0
福清市 563 0 563 0 0 5527 5523 4 5527 17 2.3 2045 629.186 74 14.505 3391 373.03  1019.02  1019.02  0 0 0 760 0 0
连江县 186 0 186 0 0 2889 2881 8 2889 120 18.2 2509 298.99 37 3.3 223 19.45 339.94  339.94  0 0 0 1000 3 1
闽侯县 293.47 0 293.47 0 0 1975 1975 0 1975 83 29.14  1846 466.31  46 9.3 0 0 504.74  504.74  0 0 0 988 0 0
闽清县 65 0 65 0 0 1010 1010 0 1010 93 30.52  821 262.99  94 18.24  2 0.75  312.51  312.51  0 0 0 760 495 0
罗源县 86 0 86 0 0 1926 1908 18 1926 95 19.978 613 87.83  85 7.306 1133 84.2 199.31  199.31  0 0 0 760 0 1
永泰县 10 0 10 0 0 653 653 0 653 0 0 0 0 0 0 653 159.81  159.81  159.81  0 0 0 760 0 0
高新区 80 0 80 0 0 388 388 0 388 0 0 383 77.86  5 0.33  0 0 78.19  78.19  0 0 0 988 0 0
相关链接: