福州市鼓楼区人防避难场所统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 避难场所所在地区(县、市、区) | 避难场所名称 | 避难场所地址 | 避难场所管理部门 | 避难场所建设时间 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 福州市鼓楼区 | 恒力金融中心 | 鼓楼区湖东路北 | 第一太平戴维斯物业管理公司 | 2013.02.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 福州市鼓楼区 | 道路景观改造工程蔡厝里安置房 | 鼓楼区后县路 | 福州天承物业管理有限公司 | 2013.02.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 福州市鼓楼区 | 恒宇国际 | 鼓楼区六一路西侧、温泉支路南侧 | 福州西酒物业管理有限公司 | 2013.02.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 福州市鼓楼区 | 中国建筑材料工业地质勘查中心福建总队设计大楼 | 东水路55号 | 中国建筑材料工业地质勘查中心福建总队办公室 | 2013.06.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 福州市鼓楼区 | 建华温泉公寓二期 | 鼓楼区建华支巷6号 | 中山物业 | 2013.09.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 福州市鼓楼区 | 福建省质量技术检测中心综合楼 | 鼓楼区华林路147号 | 福建省质量技术检测中心办公室 | 2013.11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 福州市鼓楼区 | 乌山西路凤湖二A地块安置房 | 鼓楼区乌山西路 | 2013.12.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 福州市鼓楼区 | 鼓东1号广场 | 鼓东路以南 | 福建正博地产有限公司 | 2014.01.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 福州市鼓楼区 | 五凤家园东坑安置房 | 鼓楼区五凤村东坑 | 2014.01.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 福州市鼓楼区 | 凤凰望郡商服楼 | 工业路以东、西河南侧 | 2014.01.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 福州市鼓楼区 | 中国人民解放军73881部队第二批经济适用住房 | 鼓楼区白龙路4号 | 2014.01.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 福州市鼓楼区 | 鼓楼世家(海祥苑) | 鼓楼区六一中路东侧 | 福州泽慧物业有限公司 | 2014.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 福州市鼓楼区 | 艺术家安居工程南村(5#楼) | 白马北路173号 | 金辉物业管理公司 | 2014.01.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 福州市鼓楼区 | 中联大厦 | 鼓楼区树汤路172号 | 福建中联物业服务有限公司 | 2014.01.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 福州市鼓楼区 | 通湖路BC地块 | 鼓楼区通湖路 | 华福物业有限公司 | 2014.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 福州市鼓楼区 | 鼓楼第五中心小学教学综合楼 | 鼓楼区肖宅 | 鼓楼第五中心小学 | 2014.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 福州市鼓楼区 | 601国防工程安置房 | 福州市五凤村丞相坑 | 家园物业 | 2014.03.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 福州市鼓楼区 | 福州二十二中教学综合楼 | 福州市鼓楼区西洪路坊下巷21号 | 福州二十二中 | 2014.05.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 福州市鼓楼区 | 秀冶里公寓 | 福州市鼓楼区五一路西侧秀冶里 | 厦门海谊楼宇经营管理有限公司福州分公司 | 2014.05.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 福州市鼓楼区 | 冠城三牧苑(冠城首玺) | 鼓楼区井大路西侧、实验小学北 | 第一太平戴维斯物业管理公司 | 2014.06.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 福州市鼓楼区 | 正祥中心 | 鼓楼区五一北路东侧 | 福建正祥广成置业发展有限公司 | 2014.07.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 福州市鼓楼区 | 前田大厦 | 鼓楼区湖东路与六一路交叉口 | 福州前诚置业有限公司 | 2014.07.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 福州市鼓楼区 | 水榭芳庭 | 鼓楼区福飞路西侧 | 福州正丰置业发展有限公司 | 2015.01.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 福州市鼓楼区 | 小柳景苑 | 鼓楼区园垱街18号 | 福州市建设发展集团有限公司 | 2015.02.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 福州市鼓楼区 | 福建实达集团工业研发大楼 | 鼓楼区洪山园路南侧 | 福建实达集团股份有限公司 | 2015.03.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 福州市鼓楼区 | 澜郡花园 | 工业路东侧、洪山园南侧 | 融信(福州)投资发展有限公司 | 2015.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 福州市鼓楼区 | 恒力创富中心 | 鼓楼区营迹路南侧 | 福建恒力商务地产发展有限公司 | 2015.05.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 福州市鼓楼区 | 海晟·闽江印象 | 鼓楼区凤湖路东侧、乌山西路南侧 | 福州海晟房地产开发有限公司 | 2015.08.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 福州市鼓楼区 | 明望新村二期安置房 | 鼓楼区福屿后路西侧、明望新村北侧 | 福州市鼓楼区建设投资有限责任公司 | 2015.09.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 福州市鼓楼区 | 灰炉村旧屋区改造(地块一) | 鼓楼区六一路与温泉路交汇口 | 福州市鼓楼区建设投资有限责任公司 | 2015.09.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 福州市鼓楼区 | 打铁桥保障房工程 | 鼓楼区西洪路南侧、口腔医院北侧 | 福州市鼓楼区建设投资有限责任公司 | 2015.09.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 福州市鼓楼区 | 福州二中综合楼 | 福州市鼓楼区光禄坊100号 | 福建省福州第二中学 | 2015.10.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 福州市鼓楼区 | 绿景嘉园 | 鼓楼区梅峰路2号 | 福州泛亚房地产有限公司 | 2015.10.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 福州市鼓楼区 | 福建省体育局体育设施用房 | 福州市鼓楼区江厝路15号 | 福建省射击射箭运动管理中心 | 2015.12.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 福州市鼓楼区 | 福建省地矿实验测试大楼 | 鼓楼区洪山桥梁厝97号内 | 福建省地质测试研究中心 | 2015.12.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 福州市鼓楼区 | 建福大厦 | 福州市鼓楼区 | 福建迅荣房地产开发有限公司 | 2016.01.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 福州市鼓楼区 | 福州十八中图书办公楼、教学楼、体育楼 | 鼓楼区善化坊37号 | 福建省福州第十八中学 | 2016.03.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 福州市鼓楼区 | 福州铜盘中学教学楼1#、2# | 鼓楼区铜盘路261号 | 福建省福州铜盘中学 | 2016.03.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 福州市鼓楼区 | 杨桥新村危旧房改造(一期) | 鼓楼区西二环路东侧原杨桥新村旧址 | 福州市鼓楼区建设投资有限责任公司 | 2016.03.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 福州市鼓楼区 | 福建省军区2011年经济适用住房项目 | 福州市铜盘路168号 | 福建省军区后勤部 | 2016.07.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 福州市鼓楼区 | 福建省福州儿童医院新病房大楼 | 鼓楼区八一七中路145号 | 福建省福州儿童医院 | 2016.08.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 福州市鼓楼区 | 鼓楼区人民法院审判综合大楼 | 鼓楼区江滨西路 | 福州市鼓楼区人民法院 | 2016.09.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 福州市鼓楼区 | 检察技术侦查综合大楼 | 鼓楼区江滨西路 | 福州市鼓楼区人民检察院 | 2016.09.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 福州市鼓楼区 | 福州第三中学教学办公综合楼新扩建 | 福州市鼓楼区湖东路43号 | 福建省福州第三中学 | 2016.10.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 福州市鼓楼区 | 公正新村二期旧屋区改造项目 | 鼓楼区营迹路以南,公正二村旧屋区 | 福州市鼓楼区建设投资有限责任公司 | 2017.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 福州市鼓楼区 | 福建省军区驻榕第二干休所北院统建工程 | 鼓楼区铜盘路278号 | 福建省军区后勤部 | 2017.03.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 福州市鼓楼区 | 福州市老年体育活动中心 | 福州市鼓楼区海潮路 | 福州市体育局 | 2017.03.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 福州市鼓楼区 | 陆庄河沿线及柳桥危旧改(A地块)项目 | 二环路与杨桥路交叉路口 | 福州市鼓楼区建设投资有限责任公司 | 2017.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 福州市鼓楼区 | 恒力博纳广场(南区) | 鼓楼区北二环路北侧,福飞路东侧 | 福建恒力博纳广场发展有限公司 | 2017.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 福州市鼓楼区 | 恒力博纳广场(北区) | 鼓楼区北二环路北侧、福飞路东侧 | 福建恒力博纳广场发展有限公司 | 2016.11.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 福州市鼓楼区 | 正祥三友苑 | 鼓楼区通湖路东侧,东锦巷旁 | 福建正祥广成置业发展有限公司 | 2016.11.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 福州市鼓楼区 | 泰禾·红悦 | 福州市鼓楼区铜盘路左海超大集团4层泰禾住宅地产 | 福州泰屿房地产开发有限公司 | 2016.12.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 福州市鼓楼区 | 公正新村二期旧屋区改造项目 | 鼓楼区营迹路以南,公正二村旧屋区 | 福州市鼓楼区建设投资有限责任公司 | 2017.02.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 福州市鼓楼区 | 福建省军区驻榕第二干休所北院统建工程 | 鼓楼区铜盘路278号 | 福建省军区后勤部 | 2017.03.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 福州市鼓楼区 | 福州市老年体育活动中心 | 福州市鼓楼区海潮路 | 福州市体育局 | 2017.03.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 福州市鼓楼区 | 陆庄河沿线及柳桥危旧改(A地块)项目 | 二环路与杨桥路交叉路口 | 福州市鼓楼区建设投资有限责任公司 | 2017.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 福州市鼓楼区 | 恒力博纳广场(南区) | 鼓楼区北二环路北侧,福飞路东侧 | 福建恒力博纳广场发展有限公司 | 2017.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 福州市鼓楼区 | 锦江悦府花园南区A1区8-10#楼及南区A1区地下室 | 鼓楼区凤湖路东侧、西河南侧 | 福建融侨置业有限公司 | 2017.04.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 福州市鼓楼区 | 锦江悦府花园南区A2区11-13#楼及南区A2区地下室 | 鼓楼区凤湖路东侧、西河南侧 | 福建融侨置业有限公司 | 2017.04.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 福州市鼓楼区 | 锦江悦府花园南区B区15-17#楼及南区B区地下室 | 鼓楼区凤湖路东侧、西河南侧 | 福建融侨置业有限公司 | 2017.04.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 福州市鼓楼区 | 福州市纪委清风工程 | 福州市梅峰村 | 中共福州市纪律检查委员会 | 2017.04.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 福州市鼓楼区 | 福州格致中学教学楼 | 福州市鼓楼区于山麓 | 福建省福州格致中学 | 2017.04.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 福州市鼓楼区 | 福州市轨道交通指挥中心 | 福州市达道路与广达路交叉口 | 福州市城市地铁有限责任公司 | 2017.05.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 福州市鼓楼区 | 华润万象城一期S2#、S3#、S5#、S6#(含S6-1#)、S7#楼及其地下室 | 福州市鼓楼区洪山镇工业路东侧,福三路北侧 | 华润置地(福州)房地产开发有限公司 | 2017.08.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 福州市鼓楼区 | 泉塘商厦 | 福州市鼓楼区福飞南路 | 福州市鼓楼区房地产开发公司 | 2017.08.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 福州市鼓楼区 | 乌山西路道路建设及周边旧屋改造黎明片三角地安置房 | 乌山西路兴园南 | 福州市鼓楼区房地产开发经营公司 | 2017.08.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 福州市鼓楼区 | 东百集团东街店B楼建设项目 | 福州市鼓楼区八一七北路 | 福建东百集团股份有限公司 | 2017.09.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
