2024年7月30日-8月8日福州市四城区公共租赁住房配租结果公开

日期:2024-08-12 16:07 来源:福州市国有房产中心
| | | |

2024年7月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开

抽签选房时间:2024年7月30日-8月8日

序号 申请人姓名 身份证号

分配保障性

住房类型

所在建设项目名称 套型建筑面积(㎡) 备注
1 蔡晋南 350102********0374 公共租赁住房 远东丽景18幢1909 37.45  
2 刘钰明 350102********157X 公共租赁住房 西庄小区28幢604 49.47  
3 陈云 350104********0017 公共租赁住房 鼓山新区1幢220 42.58  
4 张儒彪 350420********0018 公共租赁住房 远东丽景5幢1002 47.11  
5 林淑娇 350103********0128 公共租赁住房 远东丽景16幢2302 37.45  
6 林兰 350111********0383 公共租赁住房 远东丽景12幢109 37.63  
7 曾云峰 350628********6514 公共租赁住房 胪雷新城7区2幢906 45.35  
8 杨雪容 350103********0226 公共租赁住房 先农新城2幢102 36.19  
9 徐鸿 350102********0330 公共租赁住房 远东丽景16幢609 37.45  
10 李辉 350102********031X 公共租赁住房 远东丽景10幢2009 37.65  
11 刘泳 350111********1951 公共租赁住房 西庄小区28幢309 49.04  
12 黄玲萍 350104********4922 公共租赁住房 东山新苑二期一区11幢1505 45.49  
13 林君明 350104********0097 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢308 45.36  
14 吴四龙 350104********361X 公共租赁住房 狮峰新苑5幢3103室 36.73  
15 林素兰 350321********2240 公共租赁住房 螺洲新城二区8幢1403 48.4  
16 王建华 350103********0133 公共租赁住房 远东丽景10幢509 37.65  
17 刘金生 350103********0159 公共租赁住房 台江工业园5幢211室 44.55  
18 林祥平 350104********1555 公共租赁住房 先农新城9幢207 36.04  
19 黄玉涛 350125********0014 公共租赁住房 金城福园3幢203 33.98  
20 陈瑜 350104********0018 公共租赁住房 东山新苑一期四区4幢202 40.57  
21 谢立强 350102********0014 公共租赁住房 东山丽园8幢2605室 45.4  
22 林冰 350102********1515 公共租赁住房 西园丽景3幢1102 59.76  
23 黄瑞琴 350103********0108 公共租赁住房 浦口新城8幢1603 58.82  
24 吴春霞 350121********5045 公共租赁住房 胪雷新城4区1幢1003 58.54  
25 陈国贤 350121********7255 公共租赁住房 远东丽景14幢306 57.28  
26 邓细员 359001********4025 公共租赁住房 胪雷新城4区3幢501 65.93  
27 陈丹琴 350321********0788 公共租赁住房 名桂佳园10幢707 61.45  
28 陈宁立 350111********0358 公共租赁住房 名桂佳园10幢510 61.44  
29 杨宁晶 350103********2328 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢1901 64.77  
30 陈远钦 350122********2710 公共租赁住房 东山新苑二期一区3幢105 45.5  
31 陈仁生 350125********4410 公共租赁住房 先农新城21幢808 49.93  
32 林敏秀 350121********1523 公共租赁住房 先农新城2幢1502 36.19  
33 林燕秋 350111********0348 公共租赁住房 东山新苑二期二区13幢2205 45.42  
34 陈红星 352624********7129 公共租赁住房 浦上一期1幢513 33.47  
35 翁勇恒 350181********1676 公共租赁住房 浦上二期12幢308 34.56  
36 林金妹 350103********0228 公共租赁住房 西园丽景4幢2103 44.57  
37 李娜 350102********4521 公共租赁住房 螺洲新城二区7幢602 47.38  
38 郑国栋 350103********0096 公共租赁住房 东山新苑二期一区2幢205 45.49  
39 陈秀桔 350103********0041 公共租赁住房 胪雷新城5区2幢1802 45.77  
40 林元根 350111********0455 公共租赁住房 东山新苑二期二区1幢603 44.96  
41 连德官 350103********0211 公共租赁住房 桔园洲29幢106 40.58  
42 吴秉明(吴炳明) 350420********0033 公共租赁住房 西庄小区28幢406 58.23  
43 谢淑英 350123********4522 公共租赁住房 西庄小区28幢506 58.23  
44 伍志惠 352124********0014 公共租赁住房 上城美域9幢1005 50.38  
45 黄玉森 352228********0017 公共租赁住房 螺洲新城二区11幢1904 58.42  
46 肖铁英 350103********0165 公共租赁住房 浦上二期20幢308 50.87  
47 蔡依银 362229********2619 公共租赁住房 远东丽景9幢104 57.6  
48 黄爱钦 350123********212X 公共租赁住房 狮峰新苑6幢3007室 47.37  
49 杨晚亮 350103********0295 公共租赁住房 东山新苑二期二区10幢1304 45.01  
50 赵玉茹 350104********1528 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
51 金超 350104********2211 公共租赁住房     配租未到场
52 江桂敏 350104********3329 公共租赁住房 东山新苑二期一区3幢2204 45.5  
53 陈秀英 350182********3526 公共租赁住房 螺洲新城四区5幢105 47.23  
54 王莹 350103********1525 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2106室 46.87  
55 张闽 350420********0027 公共租赁住房 先农新城20幢105 49.94  
56 黄龄庆 350124********206X 公共租赁住房 先农新城8幢1004 36.19  
57 黄雪珍 352202********2546 公共租赁住房 盖山新苑8幢2502室 38.11  
58 刘玉燕 350121********2564 公共租赁住房 东山新苑二期一区11幢1604 45.02  
59 池晓琳 350426********3020 公共租赁住房     实物转货币
60 林伟豪 350102********4110 公共租赁住房 东山新苑一期三区3幢108 48.72  
61 杨碧云 350321********1586 公共租赁住房 先农新城31幢405 45.34  
62 郑灵 350103********5310 公共租赁住房     疑似不符合保障资格
63 林耀(林淋) 350103********4215 公共租赁住房 远东丽景16幢809 37.45  
64 邵健新 350104********0110 公共租赁住房 东山新苑二期二区1幢503 44.96  
65 郭丽莉 352202********4225 公共租赁住房 金城福园4幢304 34.31  
66 谢惠敏 350124********5085 公共租赁住房 先农新城8幢1407 36.13  
67 杨玉贞 350111********0563 公共租赁住房 远东丽景10幢709 37.65  
68 戴琳艳 350103********4923 公共租赁住房     配租未到场
69 李秋 352225********0543 公共租赁住房     未按时参加配后复核
70 吴春霞 350424********0589 公共租赁住房     配租未到场
71 李明忠 350103********231X 公共租赁住房 东山新苑二期一区10幢105 45.49  
72 王涛 650103********2811 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2805室 36.65  
73 曹榕 350102********1568 公共租赁住房     配租未到场
74 陈涛 350103********4512 公共租赁住房     未按时参加配后复核
75 杨常斌 350781********0837 公共租赁住房 东山新苑二期二区9幢504 44.99  
76 潘晓旭 350103********1510 公共租赁住房     未按时参加配后复核
77 林凤 352227********1324 公共租赁住房 金城福园3幢407 23.77  
78 周云龙 350103********0177 公共租赁住房 远东丽景6幢206 47.01  
79 李小娜 350783********1564 公共租赁住房 东山新苑一期四区6幢312 35.5  
80 林婷 350125********0027 公共租赁住房     配租未到场
81 李琦 350721********4247 公共租赁住房     未按时参加配后复核
82 崔玉萍 350121********6745 公共租赁住房 先农新城1幢1003 36.32  
83 张玲 430181********5985 公共租赁住房 狮峰新苑6幢305室 37.06  
84 李瑛 350725********152X 公共租赁住房 先农新城8幢904 36.19  
85 陈凤燕 350125********0022 公共租赁住房 远东丽景7幢1102 47.11  
86 蔡小红 350426********2529 公共租赁住房     疑似不符合保障资格
87 张燕 610632********0322 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2403室 36.73  
88 周颖 350426********0040 公共租赁住房 东山新苑二期一区12幢1305 45.49  
89 张晓虹 350783********0929 公共租赁住房 东山新苑一期三区2幢203 41.21  
90 刘福川 511602********6493 公共租赁住房     未按时参加配后复核
91 马钟凌 350121********6727 公共租赁住房     未按时参加配后复核
92 罗纹 350103********0166 公共租赁住房 先农新城21幢304 49.82  
93 林琪 350104********2646 公共租赁住房 浦上一期5幢709 44.37  
94 唐伟杰 350104********1536 公共租赁住房 远东丽景4幢803 47.42  
95 林辉 350111********241X 公共租赁住房     未按时参加配后复核
96 黄慧慧 420281********6123 公共租赁住房 盖山新苑8幢1307室 38.11  
97 王建生 350104********017X 公共租赁住房     实物转货币
98 张雪萍 350784********2827 公共租赁住房 狮峰新苑6幢105室 37.06  
99 薛卓宁 352201********0017 公共租赁住房 东山新苑二期一区5幢1706 45.46  
100 黄明泉 350783********753X 公共租赁住房 西庄小区32幢111 49.41  
101 赵云妹 352129********1547 公共租赁住房 东山新苑一期四区3幢413 41.19  
102 黄平 350182********3397 公共租赁住房 先农新城2幢202 36.19  
103 蓝惠珍 350623********3821 公共租赁住房     未按时参加配后复核
104 凌玲 350322********5123 公共租赁住房     未按时参加配后复核
105 荆鹏 370687********3133 公共租赁住房     配租未到场
106 郑皆鸣 350104********010X 公共租赁住房 桔园洲30幢505 29.94  
107 刘淑霖 350124********2885 公共租赁住房 远东丽景16幢2402 37.45  
108 林美丹 350122********7725 公共租赁住房 东山新苑一期三区3幢408 48.72  
109 余巧滨 352227********5123 公共租赁住房 春风苑三区39幢305 49.21  
110 吴钦正 350111********0313 公共租赁住房 先农新城21幢1502 47.84  
111 陈晶晶 352228********3544 公共租赁住房     配租未到场
112 高琦 350102********3610 公共租赁住房     未按时参加配后复核
113 陈建霖 350103********1912 公共租赁住房     未按时参加配后复核
114 陈红策 350102********0315 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2704室 36.65  
115 郑明华 350426********4025 公共租赁住房 盖山新苑8幢207室 38.11  
116 阮旭丹 350103********3127 公共租赁住房 远东丽景18幢2702 37.45  
117 余秋芳(曾用名:余永青) 352227********5162 公共租赁住房 浦上二期14幢405 45.99  
118 曾娟娟 350802********0024 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
119 孟欣 140481********242X 公共租赁住房     配租未到场
120 张长弓 350102********0393 公共租赁住房     配租未到场
121 郭龙东 350121********0539 公共租赁住房     未按时参加配后复核
122 王祖敏 350102********009X 公共租赁住房 桔园洲29幢406 40.98  
123 陈宽宇 350102********0494 公共租赁住房 东山新苑一期三区5幢203 48.72  
124 林泽宏 350103********3140 公共租赁住房 金城福园4幢113 30.31  
125 杨磊 350102********4518 公共租赁住房 远东丽景18幢1409 37.45  
126 马玉丹 352202********2546 公共租赁住房     未按时参加配后复核
127 赵云 350123********092X 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1603室 36.73  
128 庄弘 350103********2710 公共租赁住房     实物转货币
129 王文俊 350424********1618 公共租赁住房     延后
130 华可龙 350125********4435 公共租赁住房 先农新城6幢1403 36.19  
131 李文生 350823********4918 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2405室 37.06  
132 雷秀芳 350111********4327 公共租赁住房 香开新城2幢809 45.63  
133 王丽英 352123********7089 公共租赁住房 东山新苑一期三区1幢120 48.77  
134 唐萍 350102********0421 公共租赁住房 先农新城1幢412 36.32  
135 邹祖静 350721********2129 公共租赁住房 东山新苑二期一区8幢203 45.01  
136 陈筠 350102********3620 公共租赁住房 冬阳苑7幢1010 48.1  
137 马桂兰 612323********1928 公共租赁住房 浦口新城5幢108 46.28  
138 陈荔媛 350426********0023 公共租赁住房 名桂佳园15幢113 48.51  
139 张呈斌 352124********0416 公共租赁住房 东山新苑二期一区9幢504 45.46  
140 魏丽娜 230203********1626 公共租赁住房 东山新苑一期四区6幢402 33.98  
141 林钦 350105********1921 公共租赁住房 远东丽景18幢2709 37.45  
142 谢丹丹 350125********0345 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1204室 36.65  
143 李昭漂 350426********3519 公共租赁住房     疑似不符合保障资格
144 吴婷婷 350725********002X 公共租赁住房 东山新苑一期四区6幢122 33.36  
145 向承芳 512324********4665 公共租赁住房 远东丽景11幢1003 37.65  
146 陈世隆 350111********3917 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
147 林晓婷 350123********304X 公共租赁住房     疑似不符合保障资格
148 卓弘建 352229********2017 公共租赁住房     配租未到场
149 谢惠彬 350123********4248 公共租赁住房     疑似不符合保障资格
150 康高松 350702********3738 公共租赁住房 先农新城1幢1512 36.32  
151 张洲 362324********6325 公共租赁住房 远东丽景16幢2009 37.45  
152 吴文通 350783********3032 公共租赁住房 远东丽景8幢2605 46.38  
153 曾烨芳 350824********002X 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
154 陈谟昌 350121********5017 公共租赁住房 西园丽景3幢305 44.61  
155 潘邦辉 350111********6713 公共租赁住房     配租未到场
156 曾丽芬 350783********7543 公共租赁住房 东山新苑一期四区3幢105 41.19  
157 欧爱华 350111********0380 公共租赁住房 东山新苑二期一区10幢604 45.02  
158 刘增平 350103********1939 公共租赁住房 盖山新苑8幢402室 38.11  
159 曾洋菲 350122********1449 公共租赁住房     延后
160 陈叶 350111********4727 公共租赁住房     未按时参加配后复核
161 连婷 352225********3023 公共租赁住房 先农新城5幢1505 36.16  
162 宋巍松 352201********3613 公共租赁住房 名桂佳园15幢203 39.51  
163  陈瑞芳(刘瑞芳) 350111********0027 公共租赁住房 浦上一期1幢314 47.87  
164 林舒 350111********1922 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
165 余菊女 362329********4021 公共租赁住房 浦上一期5幢602 33.8  
166 林艳婷 350121********0743 公共租赁住房     配租未到场
167 温春珠 350125********2443 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
168 王春儿 352225********3021 公共租赁住房 东山新苑一期三区2幢510 41.21  
169 石琼芳(石仲芳) 330121********9124 公共租赁住房 螺洲新城二区8幢405 47.38  
170 林学钦 350111********0416 公共租赁住房 先农新城22幢1012 49.21  
171 陈月灼 350123********3426 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1204室 37.06  
172 陈碧金          350111********0023 公共租赁住房 胪雷新城4区3幢1806 45.06  
173 黄帆 350103********3910 公共租赁住房 东山新苑一期四区5幢419 34  
174 王里香 352202********2040 公共租赁住房 先农新城8幢204 36.19  
175 陈光毅 350128********4332 公共租赁住房 东山新苑二期二区15幢1504 44.94  
176 王应强 510781********0015 公共租赁住房 狮峰新苑6幢3104室 37.06  
177 陈敬伟(陈雨俤) 350102********3252 公共租赁住房     配租未到场
178 林吓妹(林玉平) 352227********1323 公共租赁住房 桔园洲29幢603 40.98  
179 林勇 350102********4517 公共租赁住房 浦口新城6幢302 45.76  
180 胡凤贞 350122********276X 公共租赁住房 远东丽景16幢409 37.45  
181 黄永烽 350182********3517 公共租赁住房 先农新城20幢1010 49.83  
182 任驰 350102********3237 公共租赁住房 先农新城5幢607 36.09  
183 陈联诚 350104********3610 公共租赁住房     配租未到场
184 李榅顺(李顺) 350725********3039 公共租赁住房 先农新城10幢108 47.24  
185 黄晨伟 350111********2913 公共租赁住房 胪雷新城4区2幢503 46.06  
186 谢康翠 350123********4640 公共租赁住房 螺洲新城四区4幢903 48.24  
187 林小德 350125********2457 公共租赁住房 东山新苑二期一区9幢1008 45.91  
188 陈燕 350725********0522 公共租赁住房 西庄小区28幢301 49.04  
189 郑小丹 350122********4124 公共租赁住房 螺洲新城四区4幢105 47.23  
190 郭升 350103********491X 公共租赁住房 盖山新苑8幢1107室 38.11  
191 王菊玲 352227********4027 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1905室 37.06  
192 包文婷 350702********1324 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
193 蔡金桃 352229********5045 公共租赁住房 名桂佳园15幢819 48.51  
194 周珊珊 500230********1909 公共租赁住房     配租未到场
195 郑春晖 352228********3031 公共租赁住房 胪雷新城4区2幢1211 46.06  
196 池希全 350124********2550 公共租赁住房 东山丽园7幢1005室 45.4  
197  陈仙卿 350122********1325 公共租赁住房 螺洲新城二区8幢1202 47.38  
198 刘铭 350111********4713 公共租赁住房 浦上一期1幢713 33.47  
199 彭海云 350428********0027 公共租赁住房 远东丽景7幢1306 47.47  
200 郑伟 350102********4114 公共租赁住房     配租未到场
201 林子发 350121********103X 公共租赁住房 螺洲新城二区3幢1006 47.82  
202 刘慧贞 350722********3529 公共租赁住房 名桂佳园15幢604 39.94  
203 郑熙 352121********052X 公共租赁住房 桔园洲31幢502 38.99  
204 项祖英 350825********3217 公共租赁住房 远东丽景1幢2304 44.91  
205 黄榕 350124********1400 公共租赁住房 盖山新苑8幢307室 38.11  
206 魏喜祯 352230********2120 公共租赁住房 先农新城10幢1212 47.3  
207 潘榕芳(潘依妹) 350111********0642 公共租赁住房 先农新城20幢1305 49.94  
208 吴祯良 352123********2572 公共租赁住房 先农新城21幢209 49.82  
209 李峰 350102********6410 公共租赁住房 先农新城8幢907 36.13  
210 陈存日 350111********0316 公共租赁住房 浦口新城5幢604 44.73  
211 黄菊英 350121********522X 公共租赁住房 香开新城2幢2105 45.79  
212 吴孔杰 350102********1977 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
213 陈垚 350105********2710 公共租赁住房 螺洲新城四区7幢1605 46.9  
214 余美丁 350111********0424 公共租赁住房 东山新苑二期二区5幢1107 45.66  
215 黄坤伟 512923********1371 公共租赁住房 螺洲新城二区4幢1407 48.4  
216 林玉 350121********1228 公共租赁住房 金城福园4幢616 29.16  
217 张祖耀 350103********0190 公共租赁住房 浦口新城2幢408 45.03  
218 张忠平 350702********7413 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
219 陈昌楠 230811********2111 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
220 谢凤贞 350122********2341 公共租赁住房 胪雷新城6区2幢1806 44.87  
221 张燕 350121********322X 公共租赁住房     疑似不符合保障资格
222 黄文革 350103********0232 公共租赁住房 名桂佳园15幢823 26.96  
223 陈善春 350111********0613 公共租赁住房 桔园洲31幢604 48.61  
224 陈桂贤 350628********2521 公共租赁住房 螺洲新城二区10幢804 48.16  
225 杨嵩 350104********1518 公共租赁住房 浦上一期9幢708 32.91  
226 唐琳 350104********1528 公共租赁住房     未按时参加配后复核
227 杨增燕 350121********1228 公共租赁住房 东山新苑二期一区12幢1303 45.02  
228 李建彬 350102********0590 公共租赁住房 东山新苑一期三区3幢217 48.72  
229 潘秋英 350121********2521 公共租赁住房 东山新苑一期四区3幢213 41.19  
230 谢萍萍 350103********1629 公共租赁住房 先农新城2幢302 36.19  
231 李洁铃 350182********5121 公共租赁住房     延后
232 汪传玲 350430********052X 公共租赁住房     配租未到场
233 唐建临 350103********0212 公共租赁住房 先农新城9幢907 36.04  
234 郑秀 350121********0721 公共租赁住房 盖山新苑8幢502室 38.11  
235 严敏艳 350426********3546 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2904室 36.65  
236 许东玲 350102********0365 公共租赁住房 先农新城19幢709 49.83  
237 林杨华 350103********1537 公共租赁住房 远东丽景18幢509 37.45  
238 向瑞芳 510221********3443 公共租赁住房 金山翠榕苑14幢616 35.45  
239 郑燕影 350102********2845 公共租赁住房 西庄小区28幢601 49.47  
240 林继成 350103********1913 公共租赁住房 东山丽园3幢202室 45.77  
241 洪伟杰 350583********7437 公共租赁住房     配租未到场
242 林添淦 350103********4911 公共租赁住房     配租未到场
243 刘燕彬 350111********1923 公共租赁住房 西园丽景5幢1404 44.59  
244 刘文莺 350122********6429 公共租赁住房 东山新苑二期二区3幢1104 44.92  
245 沈陶真 352224********0044 公共租赁住房     配租未到场
246 许茜 350102********2424 公共租赁住房     延后
247 张恩增(张思增) 372928********291X 公共租赁住房 远东丽景6幢102 46.66  
248 魏玲 350104********1846 公共租赁住房 先农新城6幢1210 47.17  
249 何家欢 350624********1524 公共租赁住房 香开新城2幢1806 45.79  
250 元俊伟 350723********2116 公共租赁住房 螺洲新城二区5幢1206 47.72  
251 刘建华 350103********531X 公共租赁住房 浦口新城9幢805 45.49  
252 张雨 350104********4928 公共租赁住房 远东丽景3幢306 46.95  
253 林珊 350702********082X 公共租赁住房 先农新城22幢904 49.21  
254 陈锦 350103********3516 公共租赁住房 名桂佳园15幢724 26.96  
255 林晞 350103********1516 公共租赁住房 远东丽景18幢2609 37.45  
256 潘榕鸿 350103********0186 公共租赁住房     配租未到场
257 刘彬 350103********3929 公共租赁住房 浦上二期18幢112 49.33  
258 蒋昀珊 350781********4026 公共租赁住房 螺洲新城四区1幢602 48.36  
259 郑金燕 350103********0027 公共租赁住房     疑似不符合保障资格
260 郭欣禹 350103********396X 公共租赁住房 东山新苑二期一区3幢104 45.5  
261 唐捷 350103********2319 公共租赁住房     延后
262 郑金妹 350425********0324 公共租赁住房 先农新城8幢205 36.19  
263 江丽娜 350103********452X 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2004室 36.65  
264 吴洁 352201********0044 公共租赁住房 东山新苑二期二区7幢1310 44.95  
265 裴亚陆 142732********121X 公共租赁住房 东山丽园2幢905室 45.8  
266 林杰 350111********1940 公共租赁住房 东山新苑二期一区11幢104 45.02  
267 兰发松 352625********5876 公共租赁住房 远东丽景7幢203 47.47  
268 黄涛 350423********0515 公共租赁住房     未按时参加配后复核
269 许炳恩 350525********4917 公共租赁住房 远东丽景18幢1202 37.45  
270 梁清清 352225********252X 公共租赁住房     配租未到场
271 林晶 350103********3923 公共租赁住房     疑似不符合保障资格
272 向阳春 612425********8543 公共租赁住房 先农新城21幢1402 47.84  
273 郑素英 352121********0049 公共租赁住房 狮峰新苑5幢103室 36.73  
274 刘增忠 350102********0398 公共租赁住房 先农新城4幢311 47.14  
275 林婷 350121********1300 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
276 卢辉(祥霖) 350104********0258 公共租赁住房 浦上一期5幢505 33.89  
277 董添才 142429********2835 公共租赁住房     未按时参加配后复核
278 柯欣盈 350582********8523 公共租赁住房 东山丽园7幢305室 45.4  
279 王思尹 350721********0025 公共租赁住房 胪雷新城5区2幢202 45.94  
280 黄美玉 350124********2160 公共租赁住房     延后
281 王丹 350104********1561 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
282 王梅珠 350102********0409 公共租赁住房 西庄小区28幢509 49.04  
283 张燕玲 350103********2326 公共租赁住房     未按时参加配后复核
284 陈婕 350102********0063 公共租赁住房 远东丽景6幢3102 46.66  
285 赵婧 350102********3624 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢605 45.36  
286 林凤琴 350181********1847 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
287 林钦 350102********0628 公共租赁住房 浦上二期12幢310 49.37  
288 傅少梅 350583********9220 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
289 钟丽媛 350681********0522 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
290 赵璐瑶 350123********2429 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
291 黄晟 350624********0017 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
292 李佛逵 350825********0713 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
293 郑凤 350182********3548 公共租赁住房 远东丽景18幢3002 37.45  
294 吴婷 350702********3427 公共租赁住房 胪雷新城7区1幢704 45.34  
295 林鑫 350921********0015 公共租赁住房 东山新苑一期四区5幢408 33.39  
296 王龙钰 350481********6024 公共租赁住房     未按时参加配后复核
297 王晟 350702********0010 公共租赁住房 狮峰新苑5幢404室 36.65  
298 卞惠碧 350122********6563 公共租赁住房 桔园洲29幢507 29.74  
299 李孟煦 350102********2441 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
300 苟娟(曾用名:苟彩虹) 512924********5165 公共租赁住房 名桂佳园15幢124 26.96  
301 张臣林 350121********0016 公共租赁住房 东山新苑一期四区5幢115 34  
302 伍青云 522723********0443 公共租赁住房 西园丽景7幢305 44.56  
303 叶泉希 350103********4949 公共租赁住房 东山新苑一期四区5幢214 34  
304 张雅婷 350103********1561 公共租赁住房 名桂佳园15幢303 39.51  
305 肖敏 350722********3527 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
306 赖小青 350125********2826 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢1505 45.33  
307 林勇 350122********4317 公共租赁住房 联建新苑二区4幢103 45.56  
308 邓秀辉 350721********3214 公共租赁住房     延后
309 陈樑荣 350102********0497 公共租赁住房 盖山新苑8幢807室 38.11  
310 陈欣 350321********0022 公共租赁住房 桔园洲31幢308 27.51  
311 郑艳菲 350122********5527 公共租赁住房 盖山新苑8幢702室 38.11  
312 林鼎榕 350102********4145 公共租赁住房     未按时参加配后复核
313 李玉枝 350126********3435 公共租赁住房 胪雷新城4区3幢507 45.53  
314 邱璐 350783********1545 公共租赁住房 远东丽景16幢702 37.45  
315 檀晓 350125********4129 公共租赁住房 桔园洲31幢508 27.51  
316 李晶 350111********6523 公共租赁住房 桔园洲29幢408 29.87  
317 黄梦培 350182********2580 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2603室 36.73  
318 俞文海(俞细(乙化)) 352225********2070 公共租赁住房     未按时参加配后复核
319 陈菲 350430********0529 公共租赁住房 远东丽景16幢1702 37.45  
320 童乾淑 513030********6421 公共租赁住房 远东丽景5幢2902 47.11  
321 李铃 350102********2827 公共租赁住房     未按时参加配后复核
322 黄丹 350102********2814 公共租赁住房 恒宇国际公园11幢2501 46.1  
323 陈新元 350103********4937 公共租赁住房     未按时参加配后复核
324 林文杰 350121********1256 公共租赁住房 东山新苑一期四区5幢106 34  
325 原奎 350103********0034 公共租赁住房 远东丽景11幢903 37.65  
326 吴灼瑜 350102********0346 公共租赁住房 浦口新城2幢608 45.03  
327 程卉 350122********5923 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
328 叶兰芳 350426********1045 公共租赁住房 东山新苑一期三区4幢606 40.61  
329 梁苑 362427********0021 公共租赁住房     疑似不符合保障资格
330 黄梦婷 350111********3949 公共租赁住房     配租未到场
331 林琴 350102********0363 公共租赁住房 远东丽景14幢3409 37.45  
332 刘浩言(刘晓莹) 211102********0021 公共租赁住房 浦上一期13幢706 44.01  
333 伊少柳 350322********6229 公共租赁住房     配租未到场
334 李柳娇 350426********4023 公共租赁住房 先农新城8幢404 36.19  
335 王丽红(王丽英) 419004********040X 公共租赁住房     延后
336  郭雅晶 350102********1944 公共租赁住房 西庄小区28幢603 37.19  
337 郭玲 350322********0029 公共租赁住房 先农新城22幢114 49.19  
338 张伊希(张金珠) 350425********0020 公共租赁住房 远东丽景11幢1203 37.65  
339 胡敬潘 350125********4417 公共租赁住房 金城福园4幢103 34.31  
340 林岚 350426********0044 公共租赁住房 金城福园3幢603 33.98  
341 林珊 350322********1560 公共租赁住房 东山丽园8幢704室 45.4  
342 林翰 350702********3022 公共租赁住房 西园丽景5幢205 44.59  
343 张子榕(张伟) 350102********0034 公共租赁住房     延后
344 莫旭 350102********1932 公共租赁住房 盖山新苑8幢2007室 38.11  
345 刘文举 350102********6417 公共租赁住房 东山新苑一期三区1幢103 40.57  
346 何建忠 350102********6414 公共租赁住房 盖山新苑8幢107室 38.11  
347 陈彦捷 350102********6419 公共租赁住房 西园丽景4幢204 44.57  
348 郑山柱 350102********0056 公共租赁住房 双湖新城二区1幢1104 44.92  
349 陈玉兰 350105********276X 公共租赁住房 远东丽景18幢2409 37.45  
350 潘敏 350111********0461 公共租赁住房 金山翠榕苑14幢402 35.55  
351 叶江秀 350725********4542 公共租赁住房     自愿放弃保障资格
352 陈晞 350102********2827 公共租赁住房 先农新城21幢1003 49.82  
353 王永霞 320219********0768 公共租赁住房 天御城36幢508 45.79  
354 庄燕 350128********4928 公共租赁住房     延后
355 俞雪 350103********1546 公共租赁住房 香开新城2幢907 45.79  
356 程楚灵 350121********0323 公共租赁住房 螺洲新城四区2幢1203 47.85  
357 陈碧英 350103********0388 公共租赁住房 狮峰新苑5幢3106室 36.73  
358 陈承鸿 350102********1538 公共租赁住房 桔园洲24幢606 30.14  
359 朱艳琳 350103********4927 公共租赁住房 浦口新城6幢504 45.53  
360 陈蓉 350123********4208 公共租赁住房 浦口新城6幢109 45.53  
361 熊廷秀 513029********5101 公共租赁住房 先农新城21幢203 49.82  
362 陈淦俤 350103********0117 公共租赁住房 东山新苑二期一区11幢804 45.02  
363 郑锦鸿 350125********0027 公共租赁住房     配租未到场
364 徐晓玉 352127********0025 公共租赁住房 桔园洲33幢208 27.7  
365 陈雪敏 350121********0024 公共租赁住房 浦口新城6幢204 45.53  
366 郑旺 350102********0013 公共租赁住房 螺洲新城二区10幢702 47.14  
367 李玉 352229********0020 公共租赁住房 远东丽景16幢802 37.45  
368 高秀钗 350102********2826 公共租赁住房 东山新苑一期四区5幢113 33.52  
369 曾秀玉 350102********0443 公共租赁住房 鼓山新区1幢910 35.98  
370 魏秀萍 352101********6128 公共租赁住房 远东丽景10幢109 37.63  
371 张发珠 352221********0017 公共租赁住房 先农新城22幢910 49.21  
372 王醒萍 352221********0029 公共租赁住房 西庄小区28幢504 49.04  
373 黄丹心 350102********0485 公共租赁住房 西庄小区28幢210 49.04  
374 郑建辉 350103********0014 公共租赁住房     未按时参加配后复核
375 池宏帅 350102********6714 公共租赁住房 西园丽景4幢2003 44.57  
376 赖秀秀 352123********0540 公共租赁住房 远东丽景16幢2902 37.45  
377 高明 350102********0534 公共租赁住房 名桂佳园15幢818 48.32  
378 余存 352227********5143 公共租赁住房 联建新苑二区5幢1803 45.56  
379 陈舟 350103********0069 公共租赁住房 先农新城10幢601 47.05  
