2024年12月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开

日期:2024-12-25 09:14 来源:福州市国有房产中心
| | | |

2024年12月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开

抽签选房时间:2024年12月17日-12月20日

序号 申请人姓名 身份证号

分配保障性

住房类型

所在建设项目名称 套型建筑面积(㎡) 备注
1 潘国连 350111********0315 公共租赁住房 浦上一期9幢715 32.94  
2 陈艳 350102********0344 公共租赁住房 螺洲新城二区5幢106 47.72  
3 王德水 350103********0477 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2705室 37.06  
4 张玮琪 350102********2818 公共租赁住房 远东丽景7幢305 46.38  
5 杨姿 350111********5049 公共租赁住房 浦上二期18幢506 48.94  
6 唐玉山 350103********3910 公共租赁住房 金城福园4幢304 34.31  
7 石珠妹 350103********0206 公共租赁住房 浦上一期12幢604 45.83  
8 陈秀平 350104********0079 公共租赁住房     未到场抽签选房
9 林依飞 350103********0034 公共租赁住房 远东丽景7幢1306 47.47  
10 林姿 350104********1620 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1004室 37.06  
11 王可鑫 350428********0010 公共租赁住房 名桂佳园15幢802 38.51  
12 林红英 350111********0342 公共租赁住房 名桂佳园15幢823 26.96  
13 潘福生 350104********0030 公共租赁住房 东山新苑一期四区6幢312 35.5  
14 陈依灶 350103********0134 公共租赁住房 东山新苑一期三区6幢605 40.61  
15 黄春官 350103********0395 公共租赁住房 秋月苑6幢104 46.47  
16 李江荫 350104********0054 公共租赁住房 西园丽景5幢2105 44.59  
17 刘鸿禧 350104********0171 公共租赁住房 盖山新苑8幢607室 38.11  
18 唐建顺 350104********0059 公共租赁住房 东山新苑一期四区6幢404 33.36  
19 雷长莲 352122********3523 公共租赁住房 桔园洲31幢308 27.51  
20 郭鹤松 350111********0316 公共租赁住房 东山新苑二期一区6幢1503 44.76  
21 吴钟亮 350103********4058 公共租赁住房 远东丽景11幢2508 37.65  
22 陈敏祥 350103********0033 公共租赁住房 胪雷新城4区4幢603 45.06  
23 郑美星 350103********4927 公共租赁住房 浦口新城7幢1211 45.72  
24 林玉美 350121********6041 公共租赁住房 盖山新苑8幢2307室 38.11  
25 谢家思 350111********0451 公共租赁住房 东山新苑二期一区11幢1505 45.49  
26 郭祖浩 350111********7114 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢1105 45.36  
27 王震 350104********0135 公共租赁住房 螺洲新城四区4幢805 47.23  
28 林依俤 350111********0472 公共租赁住房 东山新苑二期二区1幢603 44.96  
29 林陈松 350103********0315 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2004室 36.65  
30 潘春明 350102********0371 公共租赁住房 金山翠榕苑13幢401 35.55  
31 韩子仪 350103********1524 公共租赁住房 先农新城8幢204 36.19  
32 蔡艳华 350104********5465 公共租赁住房 浦口新城2幢1204 58.78  
33 包建东 352227********2654 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2908室 57.19  
34 陈雪 350104********0040 公共租赁住房 远东丽景16幢1104 57.29  
35 蔡如海 350111********0318 公共租赁住房 浦口新城4幢1505 59.01  
36 潘锦云 350111********6723 公共租赁住房 胪雷新城4区2幢708 64.71  
37 郑平 350111********1921 公共租赁住房 春风苑一区16幢307 62.74  
38 朱燕飞 350105********2345 公共租赁住房 金凤新苑3幢1302 61.1  
39 陈丽香 350321********5284 公共租赁住房 浦口新城6幢501 60.77  
40 敖来英 350723********2125 公共租赁住房 狮峰新苑1幢1706室 67.9  
41 陈秀清 350103********0031 公共租赁住房 东山新苑一期四区5幢205 33.39  
42 陈跃 350102********0375 公共租赁住房 金山翠榕苑12幢410 35.59  
43 李江平 362101********1318 公共租赁住房 盖山新苑8幢1602室 38.11  
44 申福连 430426********6325 公共租赁住房 盖山新苑8幢1802室 38.11  
45 张绍桃 350111********0311 公共租赁住房 远东丽景7幢605 46.38  
46 张学哲 350104********0078 公共租赁住房 名桂佳园15幢124 26.96  
47 林雨田 350103********4922 公共租赁住房 金凤新苑3幢1303 45.49  
48 吴苏彬 350125********0137 公共租赁住房 金山翠榕苑11幢515 36.97  
49 王嵌颜 350102********1600 公共租赁住房 东山新苑一期四区6幢125 33.98  
50 杨翠华 430511********0020 公共租赁住房 远东丽景16幢2009 37.45  
51 潘月英 350103********0283 公共租赁住房     未到场抽签选房
52 赵香妹 350103********0142 公共租赁住房 盖山新苑8幢1007室 38.11  
53 陈明光 350102********0412 公共租赁住房 螺洲新城二区4幢207 48.4  
54 高昭雄 350103********0119 公共租赁住房 先农新城19幢804 49.83  
55 吴孟灼 350125********4910 公共租赁住房 远东丽景16幢907 57.29  
56 陈玉麟 350103********0192 公共租赁住房 远东丽景16幢2005 57.29  
57 江香菊 350111********0586 公共租赁住房 远东丽景13幢305 57.29  
58 陈晓晞(陈晓?) 352227********1314 公共租赁住房 春风苑一区15幢201 52.94  
59 刘用仙 350121********5033 公共租赁住房 西园丽景6幢101 58.61  
60 邓丽英 350427********3545 公共租赁住房 西庄小区28幢611 59.25  
61 陈妹妹 350121********6726 公共租赁住房 西庄小区30幢201 70.11  
62 黄美华 350111********0328 公共租赁住房 联建新苑二区3幢904 61.39  
63 王峰 350127********2591 公共租赁住房 金凤新苑2幢202 61.1  
64 陈秀妹 350122********3222 公共租赁住房 西庄小区30幢601 70.11  
65 吴贵生 350783********2533 公共租赁住房     未到场抽签选房
66 高春梅 513002********8947 公共租赁住房 先农新城22幢215 63.55  
67 张建伟 350102********0450 公共租赁住房 先农新城2幢1402 36.19  
68 占建榕 350122********0422 公共租赁住房 桔园洲30幢504 29.94  
69 黄珠英 350103********0402 公共租赁住房     未到场抽签选房
70 黄金玉 350103********0142 公共租赁住房 远东丽景18幢1409 37.45  
71 郑磊 352101********1836 公共租赁住房 西园丽景5幢1404 44.59  
72 罗丽芳 352626********2162 公共租赁住房 东山新苑二期一区5幢604 45.46  
73 郑婉贞 350102********0386 公共租赁住房 悦榕公馆1幢1709 45.75  
74 周宝英 350121********5022 公共租赁住房 先农新城5幢1307 36.09  
75 郭水仙 350104********0049 公共租赁住房 远东丽景16幢202 37.45  
76 张美仙 350421********0041 公共租赁住房 浦口新城10幢1108 45.16  
77 江美燕 350103********0104 公共租赁住房 双湖新城二区1幢1004 44.92  
78 王爱珠 350102********0025 公共租赁住房 东山新苑一期三区6幢612 40.61  
79 林含 350103********0207 公共租赁住房 远东丽景2幢2404 44.83  
80 郑雪霞 350104********002X 公共租赁住房 天御城36幢803 46.24  
81 游淑贞 350103********0202 公共租赁住房 远东丽景16幢409 37.45  
82 林美娇 350103********0183 公共租赁住房 浦上一期14幢301 42.64  
83 戴丽青 350426********0043 公共租赁住房 远东丽景4幢2704 46.32  
84 高依妹 350103********0166 公共租赁住房 远东丽景3幢1103 46.95  
85 陈玉英(陈瑾) 350102********0423 公共租赁住房 东山新苑二期一区5幢205 45.46  
86 林赛英(林英英) 350102********034X 公共租赁住房 先农新城7幢1512 47.24  
87 陈柳妹 352101********1345 公共租赁住房 桔园洲24幢408 41.35  
88 李玉森 352601********3010 公共租赁住房 桔园洲30幢507 29.81  
89 张学政 350420********0034 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢605 45.36  
90 吴梅(吴景梅) 350103********0107 公共租赁住房 远东丽景8幢1106 47.47  
91 邵小凤 350103********0069 公共租赁住房 东山新苑一期四区5幢421 34  
92 欧阳升坦 350103********025X 公共租赁住房     未到场抽签选房
93 陈忠伦 352127********0027 公共租赁住房 螺洲新城二区11幢1202 58.9  
94 李锡辉 350121********0533 公共租赁住房 远东丽景2幢1508 56.06  
95 周松俊 350103********0112 公共租赁住房 螺洲新城四区1幢1601 56.97  
96 陈世鸿 350102********0395 公共租赁住房 先农新城20幢409 49.83  
97 范燊 350429********0014 公共租赁住房 东山丽园6幢1701室 56.25  
98 林瑞玉 350104********0022 公共租赁住房 冬阳苑17幢1002 51.11  
99 吴水信 350122********2335 公共租赁住房 远东丽景17幢1108 57.29  
100 谢火兰 352121********4223 公共租赁住房 春风苑一区11幢114 51.93  
101 张华英 350121********3548 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2701室 57.81  
102 刘明 350102********0757 公共租赁住房 春风苑一区11幢404 51.47  
103 谢秀如 350121********1229 公共租赁住房 西庄小区30幢303 61.39  
104 欧其品 350111********0374 公共租赁住房 先农新城20幢1405 49.94  
105 刘月英 350104********0045 公共租赁住房 鼓山新区1幢903 50.42  
106 许荫仁 350725********0014 公共租赁住房 远东丽景13幢3107 57.29  
107 赵淑莲 231026********5543 公共租赁住房 春风苑一区2幢602 51.01  
108 郑新生 362131********3314 公共租赁住房 远东丽景10幢805 57.62  
109 刘炳生(俤俤) 350102********0373 公共租赁住房 螺洲新城四区7幢708 57.86  
110 吴毓榕 350111********0012 公共租赁住房 远东丽景12幢2704 57.62  
111 蒋琼 512922********4869 公共租赁住房 先农新城4幢410 47.14  
112 吕静 342427********0062 公共租赁住房 远东丽景16幢902 37.45  
113 郑洪生 350103********0191 公共租赁住房 鼓山新区1幢317 36.71  
114 汪君 350111********4728 公共租赁住房 盖山新苑8幢2202室 38.11  
115 林桂香 350111********0540 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢604 45.33  
116 阮秀玉 350111********0327 公共租赁住房 桔园洲30幢505 29.94  
117 郑宁 350103********2320 公共租赁住房 东山新苑一期四区6幢209 33.36  
118 黄玉清(黄小林) 350111********0389 公共租赁住房 鼓山新区1幢907 37.42  
119 蓝晓诺(蓝金莲) 350111********1529 公共租赁住房 浦上一期1幢712 43.75  
120 李瑾(李春英) 350111********6541 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2602室 47.37  
121 刘润 350111********2911 公共租赁住房     未到场抽签选房
122 游燕红 350102********0443 公共租赁住房 东山新苑二期一区6幢408 45.22  
123 颜华 350103********030X 公共租赁住房 西庄小区28幢601 49.47  
124 林嘉伟 350111********1535 公共租赁住房 金城福园3幢710 27.96  
125 叶梅青 350127********4765 公共租赁住房 浦上二期18幢108 33.38  
126 陈敏 350103********0023 公共租赁住房 东山丽园5幢1707室 45.77  
127 田明伟 130322********4041 公共租赁住房 先农新城8幢904 36.19  
128 黄曼华 350122********2860 公共租赁住房 螺洲新城四区2幢1704 48.09  
129 谢坤 350102********0357 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢308 45.36  
130 王介秀 350102********0035 公共租赁住房 浦上一期9幢708 32.91  
131 薛晓琛 350123********0365 公共租赁住房 东山新苑一期四区4幢301 40.57  
132 陈少铧 350123********2350 公共租赁住房 浦上一期5幢505 33.89  
133 黄少松 350121********305X 公共租赁住房 东山新苑二期二区8幢1311 45  
134 黄容金 350124********6447 公共租赁住房     未到场抽签选房
135 黄燕军(黄燕娟) 350702********784X 公共租赁住房 先农新城7幢103 47.09  
136 范盛希 352121********2122 公共租赁住房 东山丽园7幢403室 45.4  
137 徐秀丽 350126********7665 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2503室 36.73  
138 吴雅珠 352123********4520 公共租赁住房 金城福园4幢613 30.31  
139 诸发琳 511621********4088 公共租赁住房 东山新苑二期二区5幢1805 45.36  
140 林祥斌 350104********0137 公共租赁住房 先农新城10幢205 47.24  
141 陈峰 350102********0411 公共租赁住房 先农新城2幢805 36.23  
142 卓招蕊 350123********3423 公共租赁住房 远东丽景5幢504 46.38  
143 张英 513021********1422 公共租赁住房 东山新苑二期一区5幢905 45.46  
144 冯淑月 350103********0207 公共租赁住房 金城福园3幢204 23.96  
145 叶森 350103********271X 公共租赁住房 东山新苑一期三区5幢103 48.72  
146 杨秀华 350103********0263 公共租赁住房 名桂佳园15幢404 39.94  
147 周恬逸 350103********1542 公共租赁住房 胪雷新城7区2幢703 45.35  
148 陈瑶源 350583********3727 公共租赁住房 恒宇国际公园11幢1402 45.91  
149 陈炳金 350102********0398 公共租赁住房 东山新苑二期二区8幢510 44.54  
150 尧晚娥 362523********722X 公共租赁住房 螺洲新城四区2幢1702 48.36  
151 刘瑞铨 350104********0033 公共租赁住房 香开新城1幢102 46.1  
152 林影 350802********1549 公共租赁住房 天御城36幢608 45.79  
153 杨振全 210802********2015 公共租赁住房 螺洲新城二区5幢606 47.72  
154 陈坦 350103********0439 公共租赁住房 东山新苑二期二区10幢204 45.01  
155 郑诗枫 350103********1548 公共租赁住房     未到场抽签选房
156 林涵斌 350103********1550 公共租赁住房     未到场抽签选房
157 朱利明 350103********039X 公共租赁住房 东山新苑二期一区8幢1205 45.47  
158 陈蕾 350103********1540 公共租赁住房 先农新城1幢1312 36.32  
159 庄晓 350103********1920 公共租赁住房 桔园洲10幢510 29.34  
160 陈思思 350182********2820 公共租赁住房 东山新苑一期三区3幢517 48.72  
161 陈昱 350103********2321 公共租赁住房 远东丽景5幢2902 47.11  
162 林燊 350103********1530 公共租赁住房 东山新苑一期四区5幢115 34  
163 方桦 350102********0328 公共租赁住房 远东丽景8幢1603 47.47  
164 朱水芝 352124********2322 公共租赁住房 远东丽景14幢2809 37.45  
165 鲁凤杰 230903********0341 公共租赁住房 东山新苑一期四区5幢506 34  
166 刘丽 511002********3243 公共租赁住房 远东丽景16幢2002 37.45  
167 高泓 350102********451X 公共租赁住房 秋月苑37幢302 47.27  
168 林景华 350104********0045 公共租赁住房 先农新城2幢704 36.23  
169 李肃勋 350722********4210 公共租赁住房 远东丽景10幢609 37.65  
170 路园园 340825********1585 公共租赁住房 西园丽景7幢303 44.56  
171 王晓荣 330323********3122 公共租赁住房 先农新城21幢1402 47.84  
172 兰德麒 350102********1539 公共租赁住房 东山新苑一期四区5幢310 34  
173 陈伟 350102********3611 公共租赁住房 浦上二期16幢106 35.35  
174 朱天伟(朱富强) 350721********4218 公共租赁住房 双湖新城二区3幢3106 45.01  
175 朱跃彬 350102********0438 公共租赁住房     未到场抽签选房
176 吴榕慧 352225********1023 公共租赁住房 东山新苑一期三区3幢408 48.72  
177 徐婷 350102********3629 公共租赁住房     未到场抽签选房
178 林国萍 350103********0364 公共租赁住房 台江工业园5幢211室 44.55  
179 黄云琴 350102********0321 公共租赁住房 东山新苑二期二区3幢1708 45.39  
180 郭洪涛 350111********2413 公共租赁住房 桔园洲29幢608 29.87  
181 陈佳 350122********0124 公共租赁住房 桔园洲31幢604 48.61  
182 邹丽玉 350103********0089 公共租赁住房 春风苑一区18幢303 45.61  
183 张秀榕 350111********0365 公共租赁住房 秋月苑11幢403 47.48  
184 陈婉茹 350102********0345 公共租赁住房 浦上一期14幢704 42.67  
185 王建文 350102********0412 公共租赁住房 东山新苑一期四区4幢605 40.57  
186 陈荣彬 350102********043X 公共租赁住房 冬阳苑10幢1106 48.02  
187 吴珍 350102********1969 公共租赁住房     未到场抽签选房
188 姚远 500222********8121 公共租赁住房     未到场抽签选房
189 刘云 350121********6721 公共租赁住房 浦上二期18幢112 49.33  
190 梁兰妹 352101********3043 公共租赁住房 螺洲新城二区7幢403 48.4  
191 余丁明 350782********0013 公共租赁住房 狮峰新苑5幢3103室 36.73  
192 李树芳 352227********6127 公共租赁住房     未到场抽签选房
193 张建明 350102********0424 公共租赁住房 远东丽景7幢1903 47.47  
194 王琳 350702********1344 公共租赁住房 先农新城9幢1005 36.1  
195 孙秋新(秋儿俤) 350103********0214 公共租赁住房 远东丽景16幢2802 37.45  
196 陈小明 350103********0198 公共租赁住房 浦口新城10幢103 45.13  
197 王秀谦 350103********0206 公共租赁住房 东山新苑一期三区4幢614 40.61  
198 林玉兰 350103********0268 公共租赁住房 先农新城8幢705 36.19  
199 吴美云(吴细美) 352201********2920 公共租赁住房     未到场抽签选房
200 黄燕云 350111********0407 公共租赁住房 远东丽景2幢803 46.55  
201 王学迅 350103********0201 公共租赁住房 东山新苑二期一区12幢1305 45.49  
202 庄维金 350122********1313 公共租赁住房 浦上二期12幢308 34.56  
203 翁秀贞 350103********0103 公共租赁住房 西庄小区30幢302 36.18  
204 许金水俤(许金水) 350103********0175 公共租赁住房     未到场抽签选房
205 王颖 350104********1581 公共租赁住房     未到场抽签选房
206 郑仕彦(郑士彦) 350102********2426 公共租赁住房 浦口新城2幢901 45.03  
207 林赛珍 350111********034X 公共租赁住房 先农新城5幢1505 36.16  
208 贺建国 350111********0316 公共租赁住房 远东丽景2幢1702 46.18  
209 林云贞 350103********0342 公共租赁住房 远东丽景16幢2502 37.45  
210 郭寒强 350104********0059 公共租赁住房 东山新苑一期四区4幢214 40.57  
211 许哲熙 350781********1227 公共租赁住房 远东丽景8幢507 47.11  
212 李桂珍 350111********042X 公共租赁住房 浦上一期9幢204 32.94  
213 郑林海 350103********0393 公共租赁住房 浦上二期16幢406 35.35  
214 杨娟华 350103********0110 公共租赁住房 螺洲新城二区6幢807 48.4  
215 张兴 350725********3514 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢1403 45.33  
216 邱丁煜 350103********2323 公共租赁住房 螺洲新城二区7幢602 47.38  
217 郑雪晶 352224********1709 公共租赁住房     未到场抽签选房
218 张晴瑜(张青) 350102********0424 公共租赁住房 台江工业园3幢409室 46.11  
219 苏圆圆 350111********192X 公共租赁住房 桔园洲31幢508 27.51  
220 陈秀瑜 350103********0145 公共租赁住房 名桂佳园15幢624 26.96  
221 郑新烨 350111********1577 公共租赁住房 金城福园4幢107 26.76  
222 林家军 350104********0013 公共租赁住房 桔园洲24幢505 30.14  
223 林德宠 350103********1512 公共租赁住房 胪雷新城5区1幢902 45.94  
224 张小妹 350121********3921 公共租赁住房 远东丽景2幢1605 44.83  
225 李云廷 350103********0251 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢1904 45.33  
226 刘立妹(刘文妹) 350111********040X 公共租赁住房 先农新城2幢204 36.23  
227 林莲玉 350103********0186 公共租赁住房 螺洲新城二区9幢505 47.14  
228 陈苏健 350104********0019 公共租赁住房 远东丽景7幢1703 47.47  
229 林丽英 350121********3027 公共租赁住房 远东丽景7幢1103 47.47  
230 柯晨希 350104********152X 公共租赁住房 远东丽景18幢3102 37.45  
231 余亦晗 350124********5077 公共租赁住房 金城福园4幢216 29.16  
232 杨传兴 350425********0052 公共租赁住房 远东丽景2幢2403 46.55  
233 岑政枝 522726********0021 公共租赁住房 螺洲新城四区1幢704 48.09  
234 陈鹏英 350111********4723 公共租赁住房 远东丽景18幢3409 37.45  
235 何燊 350111********1915 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2106室 46.87  
236 雷观钰 350111********4801 公共租赁住房 先农新城19幢1011 48.09  
237 邓建华 430221********0043 公共租赁住房 东山新苑二期一区1幢305 45.49  
238 郑德清 350111********0373 公共租赁住房 东山新苑一期四区5幢106 34  
239 唐美玉 350104********0041 公共租赁住房 浦上一期5幢602 33.8  
240 林幼玲 350111********0261 公共租赁住房 西庄小区32幢302 35.74  
241 赵力锦(赵涵) 350121********1285 公共租赁住房 远东丽景6幢602 46.66  
242 齐丹红 350104********0040 公共租赁住房 西园丽景3幢1704 44.61  
243 鄢岁生 350102********0048 公共租赁住房 先农新城10幢1212 47.3  
244 林欣怡 350104********2666 公共租赁住房 名桂佳园15幢723 26.96  
245 刘雪芳 350104********0065 公共租赁住房 金城福园4幢605 26.86  
246 郑阳 350104********4020 公共租赁住房 香开新城1幢107 45.4  
247 林凤珍 352121********1848 公共租赁住房 远东丽景5幢204 46.38  
248 连悦言 350783********072X 公共租赁住房 名桂佳园15幢423 26.96  
249 王丽娟 350103********0583 公共租赁住房 天御城35幢1207 46.14  
250 蔡榕平 350111********0561 公共租赁住房 远东丽景12幢109 37.63  
251 曾秀敏 350104********0029 公共租赁住房 东山新苑一期四区5幢315 34  
252 张煜 350104********2614 公共租赁住房 盖山新苑8幢902室 38.11  
253 刘丽婷 350104********1849 公共租赁住房 远东丽景5幢206 47.46  
254 郑秀月 350104********4446 公共租赁住房 远东丽景16幢3102 37.45  
255 朱飞 350103********0133 公共租赁住房 东山新苑二期二区9幢504 44.99  
256 李小燕 352121********3625 公共租赁住房 先农新城10幢1112 47.3  
257 马长淦 350102********0332 公共租赁住房 远东丽景3幢1003 46.95  
258 兰艳君 352202********4529 公共租赁住房 东山新苑一期三区6幢114 40.61  
259 林宜勤 352221********2510 公共租赁住房 金城福园3幢407 23.77  
260 黄跃明 350102********0379 公共租赁住房 桔园洲10幢108 29.34  
261 余大欣 350103********0214 公共租赁住房 胪雷新城4区4幢1103 45.06  
262 张春辉(张春晖) 350103********0114 公共租赁住房     未到场抽签选房
263 林岳雷 350102********0430 公共租赁住房 东山新苑二期一区8幢511 45.47  
264 张碧珠 350124********6083 公共租赁住房 远东丽景16幢1409 37.45  
265 江英(江桂英) 350103********0121 公共租赁住房 螺洲新城二区4幢404 48.19  
266 郑燕晶(燕春) 350103********0127 公共租赁住房 浦口新城6幢705 46.24  
267 刘红燕 350103********0269 公共租赁住房 远东丽景5幢2607 47.11  
268 蔡勇珠(蔡秀珍) 352101********372X 公共租赁住房 先农新城10幢1303 47.16  
269 陈宝珠 350111********038X 公共租赁住房 名桂佳园15幢702 38.51  
270 祝文君 352127********0021 公共租赁住房 东山新苑一期三区1幢119 40.66  
271 齐上超 350102********0377 公共租赁住房 东山新苑二期二区12幢1905 45.43  
272 潘琴 350121********2724 公共租赁住房 东山新苑一期四区4幢116 40.57  
273 刘陈逸 350981********0026 公共租赁住房 盖山新苑8幢907室 38.11  
274 陈俊颖 350111********291X 公共租赁住房 东山新苑二期二区14幢404 45.43  
275 郑明珠(秀珍) 350102********0520 公共租赁住房 浦口新城6幢1108 46.24  
276 江秀燕 350103********0021 公共租赁住房 胪雷新城4区2幢1211 46.06  
277 周金福 350402********2013 公共租赁住房 双湖新城二区3幢1306 45.01  
278 冯若岚 350128********5542 公共租赁住房 东山新苑二期一区11幢1503 45.02  
279 翁伟健 350103********0130 公共租赁住房 浦上一期11幢504 43.62  
280 刘思红 350103********0151 公共租赁住房 远东丽景6幢2902 46.66  
281 江健华 350104********2216 公共租赁住房 浦上二期18幢403 33.38  
282 黄金旺 350104********2213 公共租赁住房 双湖新城二区1幢704 44.92  
283 叶赐荣 350103********0137 公共租赁住房 远东丽景16幢109 37.44  
284 张丽萍 350104********5488 公共租赁住房 浦口新城10幢1405 45.16  
285 曹如 350111********0507 公共租赁住房 东山新苑一期三区4幢413 40.61  
286 林楠耘 350103********4529 公共租赁住房 东山新苑二期二区8幢1310 44.54  
287 姜玉花(姜靓) 352127********0025 公共租赁住房     未到场抽签选房
288 郑金芳 350125********2423 公共租赁住房 金城福园3幢307 23.77  
289 施德鑫 350103********1518 公共租赁住房 狮峰新苑5幢3104室 36.55  
290 张艳 350103********1941 公共租赁住房 东山丽园2幢1804室 45.8  
291 黄凤花 350124********6440 公共租赁住房 名桂佳园15幢203 39.51  
292 郑佳星 350103********3518 公共租赁住房 远东丽景11幢809 37.65  
293 赵小华 350127********0524 公共租赁住房 金城福园4幢407 26.76  
294 董嘉健 350102********6415 公共租赁住房 狮峰新苑5幢3106室 36.73  
295 陈铭伟 350103********271X 公共租赁住房 螺洲新城四区4幢1103 48.24  
296 郑许煌 350121********0815 公共租赁住房 东山新苑一期四区4幢207 40.57  
297 王晓蕊(王祈静) 350103********3529 公共租赁住房 浦上一期11幢203 43.68  
298 林寒娟 350125********0322 公共租赁住房 东山丽园8幢2605室 45.4  
299 高俊杰 350702********7846 公共租赁住房 东山新苑一期三区4幢606 40.61  
300 刘丹 350102********0367 公共租赁住房 天御城35幢1206 46.14  
301 郭萍 350111********044X 公共租赁住房 联建新苑二区2幢105 45.29  
302 谢彤 350123********0109 公共租赁住房     未到场抽签选房
303 郭丽玉 350103********0207 公共租赁住房 狮峰新苑6幢105室 37.06  
304 陈斯霓 350104********5426 公共租赁住房 远东丽景18幢402 37.45  
305 翁云清 350102********2444 公共租赁住房 远东丽景16幢1009 37.45  
306 林德顺 350111********1937 公共租赁住房 远东丽景8幢202 47.11  
307 林忠瑞 350104********0054 公共租赁住房 浦上一期13幢705 33.61  
308 曾翠琴 350103********0207 公共租赁住房 浦上一期13幢706 44.01  
309 江华 350104********2210 公共租赁住房 浦口新城10幢207 44.97  
310 江双喜 350103********015X 公共租赁住房 远东丽景18幢302 37.45  
311 林昇如 350103********2733 公共租赁住房 先农新城10幢601 47.05  
312 高建平 350103********2714 公共租赁住房 浦上一期14幢217 32.48  
313 林榕 350104********2225 公共租赁住房 胪雷新城6区2幢1007 45.34  
314 蔡雪伟 350102********032X 公共租赁住房 东山新苑二期二区2幢403 44.92  
315 林献瑞 352101********0316 公共租赁住房 恒宇国际公园11幢606 45.9  
316 姜云 350103********009X 公共租赁住房 远东丽景16幢2902 37.45  
317 陈银 350104********4940 公共租赁住房 东山新苑一期三区1幢103 40.57  
318 黄永春 350104********0030 公共租赁住房 秋月苑11幢103 47.48  
319 李秀榕 350121********5421 公共租赁住房 螺洲新城四区1幢1602 48.36  
320 陈益兰 352229********5546 公共租赁住房 远东丽景7幢903 47.47  
321 张小红 350102********6126 公共租赁住房 东山新苑一期四区5幢302 34  
322 郑雪娇 350103********012X 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2905室 36.65  
323 杨彩兰 352121********4222 公共租赁住房 桔园洲29幢501 29.87  
324 陈泓畅 350103********1573 公共租赁住房 浦口新城5幢602 46.28  
325 林雪琴 350103********016X 公共租赁住房 狮峰新苑5幢104室 36.65  
326 杨锦荣 350103********0190 公共租赁住房 胪雷新城7区1幢2205 45.34  
327 薛阳 350103********1538 公共租赁住房 东山新苑一期三区5幢614 48.72  
328 何林娜 350111********248X 公共租赁住房 先农新城5幢107 36.09  
329 董星 350103********3923 公共租赁住房 名桂佳园15幢222 32.32  
330 陈丽娟 350105********0088 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2905室 37.06  
331 刘妹贞 350103********0145 公共租赁住房 东山新苑二期二区15幢204 44.94  
332 倪新 350103********0098 公共租赁住房 金凤新苑4幢1004 45.26  
333 任思锦 350103********4212 公共租赁住房 远东丽景8幢2806 47.47  
334 林胜颖 350103********1521 公共租赁住房     未到场抽签选房
335 邱婷婷 350702********1825 公共租赁住房 先农新城1幢311 47.31  
336 郑可成 350102********2410 公共租赁住房 先农新城2幢1404 36.23  
337 刘钰娟 350111********2922 公共租赁住房 春风苑一区15幢103 45.86  
338 吴作颖 350102********0449 公共租赁住房 远东丽景5幢404 46.38  
339 陈珠兰 350121********5547 公共租赁住房 桔园洲29幢509 29.87  
340 陈秀明 350104********0048 公共租赁住房 名桂佳园15幢501 25.04  
341 黄小雪 350104********5008 公共租赁住房     未到场抽签选房
342 江慧兰 350104********0022 公共租赁住房 东山新苑一期三区2幢203 41.21  
343 林建秀 350104********0081 公共租赁住房 浦上二期19幢505 36.18  
344 林立(林陈立) 350104********1819 公共租赁住房 浦口新城7幢1405 45.69  
345 林英 352221********2126 公共租赁住房 双湖新城二区1幢1205 44.92  
346 唐大伟 350103********277X 公共租赁住房 盖山新苑8幢202室 38.11  
347 黄香花 350111********0205 公共租赁住房 浦上二期19幢501 36.18  
348 郑键翔 350104********1550 公共租赁住房 狮峰新苑5幢3005室 36.55  
349 林妹 350121********1026 公共租赁住房 金凤新苑3幢903 45.49  
350 萧文龙 350784********1859 公共租赁住房 东山新苑一期四区6幢618 33.98  
351 黄慧娟 352127********0043 公共租赁住房 浦上一期1幢214 47.86  
352 刘焕章 350104********1579 公共租赁住房     未到场抽签选房
353 连天钗 350102********0423 公共租赁住房 东山新苑二期二区10幢1504 45.01  
354 李兆花 222403********5425 公共租赁住房 东山新苑二期二区7幢1810 44.95  
355 刘明荣(刘添炳) 350104********007X 公共租赁住房 胪雷新城4区3幢702 45.53  
356 翁洁萍 350104********2225 公共租赁住房 远东丽景7幢2906 47.47  
357 刘超 231025********0348 公共租赁住房 桔园洲31幢501 28.33  
358 江梅芳 350104********004X 公共租赁住房 远东丽景16幢309 37.45  
359 刘淑芳 350111********0364 公共租赁住房 悦榕公馆1幢203 45.75  
360 林志明 350121********171X 公共租赁住房 先农新城20幢1312 46.65  
361 许春妹 350428********4542 公共租赁住房 东山新苑二期二区13幢1904 45.42  
362 刘德榕 350104********1540 公共租赁住房 远东丽景18幢709 37.45  
363 郭燕瑛 350104********0048 公共租赁住房 先农新城10幢604 47.16  
